描述




FO 齒渦輪中空軸減速機正式型錄文字規格
開啟正式型錄原頁:B81-FO-PG-selection ・ B82-FO-E1-selection ・ B83-FO-PG-high-ratio
查看可搜尋文字規格(29 筆)
客戶正式型錄 B81–B83逐項目視核對;空白或不適用值保留為「—」,未推算或自行補值。
PG 系列選配表
| 型入力孔徑 | 渦輪本體 | 偏心齒箱 | 搭配馬力 | 渦輪減速比數 |
|---|---|---|---|---|
| Ø12 | FO32B | 5GN 減速箱 | 40(60)W-GN 軸 | 7.5、10、15、20、30 |
| Ø12 | FO40PG90 | 5GN 減速箱 | 40(60)W-GN 軸 | 20 |
| Ø15 | FO40PG90 | 5GU(KB) 減速箱 | 60(90)W-GU 軸 | 20、30 |
| Ø15 | FO50PG90 | 5GU(KB) 減速箱 | 60(90)W-GU 軸 | 20、30 |
PG 系列外型尺寸
| 型號 | E | H | C | J | JA | S | W | Y | G | D | F | B | H 固定 | A | Q | Z | R | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FO32B | 58 | 40 | 80 | 4-M6 | 65 | 14 | 5 | 16.3 | 90 | 73.5 | 97 | 73.5 | 4-M6 | 104 | 12 | 4 | 13.8 | 18 |
| FO40PG90 | 73 | 50.5 | 101 | 4-M6 | 75 | 18 | 6 | 20.8 | 90 | 73.54 | 97 | 73.54 | 4-M6 | 104 | 12 | 5 | 14.3 | 18 |
| FO50PG90 | 84 | 60 | 121 | 4-M8 | 85 | 25 | 8 | 28.3 | 90 | 73.54 | 97 | 73.54 | 4-M6 | 104 | 15 | 5 | 17.3 | 18 |
E1 / E2 系列選配表
| 渦輪機型 | 馬力 | 減速比 | 型番 | 軸徑 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FO40E1 | 1/8HP | 3~20 | 1# | Ø14 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | — | 30 | 40 |
| FO50E1 | 1/8HP | 3~20 | 1# | Ø19 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| FO50E1 | 1/4HP | 3~10 | 1# | Ø19 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | — |
| FO50E1 | 1/2HP | 3~10 | 1# | Ø19 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | — | — |
| FO63E1 | 1/8HP | 3~30 | 1#1 | Ø19 | — | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| FO63E1 | 1/4HP | 3~15 | 1# | Ø19 | — | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| FO63E1 | 1/2HP | 3~20 | 1# | Ø19 | — | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | — |
| FO63E2 | 1HP | 3~10 | 2# | Ø24 | — | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | — |
E1 / E2 系列外型尺寸
| 型號 | E | H | C | J | JA | S | W | Y | G | D | F | B | H 固定 | A | Q | Z | R | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FO40E1 | 69.5 | 50.5 | 101 | 4-M6 | 75 | 18 | 6 | 20.8 | 120 | 99 | 120 | 99 | 4-M8 | 140 | 14 | 5 | 16.3 | 16 |
| FO50E1 | 82 | 60 | 121 | 4-M8 | 85 | 25 | 8 | 28.3 | 120 | 99 | 120 | 99 | 4-M8 | 140 | 19 | 6 | 21.8 | 16 |
| FO63E1 | 93 | 72 | 147 | 8-M8 | 95 | 25 | 8 | 28.3 | 120 | 99 | 120 | 99 | 4-M8 | 140 | 19 | 6 | 21.8 | 16 |
| FO63E2 | 100 | 72 | 147 | 8-M8 | 95 | 25 | 8 | 28.3 | 165 | 130.8 | 165 | 130.8 | 4-M16 | 185 | 24 | 8 | 27.3 | 17.7 |
PG90 高比數訂購代號
| 項目 | 型錄值 |
|---|---|
| 安裝面 | 3N、4N、5N、5U |
| 安裝齒型 | SP SUPER 齒型、SE 世協齒型、PS 東煒庭齒型 |
| 減速機比 | 3NSP-5.6、4NSP-5.0、5NSP-4.1、5USP-2.9 |
| 孔徑代號 | 空白:FO32B(省略不表示);11:FO40PG90 用 |
PG90 高比數選配表
| 型入力孔徑 | 渦輪本體 | 偏心齒箱 | 搭配馬力 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø12 | FO32B | PG90-3NSP-5.6 | 15W-GN 軸 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Ø12 | FO32B | PG90-4NSP-5.0 | 25W-GN 軸 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Ø12 | FO32B | PG90-5NSP-4.1 | 40(60)W-GN 軸 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Ø12 | FO32B | PG90-5USP-2.9 | 60(90)W-GU 軸 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Ø11 | FO40PG90 | PG90-5NSP-4.1 | 40(60)W-GN 軸 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Ø11 | FO40PG90 | PG90-5USP-2.9 | 60(90)W-GU 軸 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |




商品評價
目前沒有評價。