描述



備注:
1. FO350及FO363適合60W、90W單、三相、入力φ12鍵4*4,另外1/4HP63B14規格(進口、國產)
皆可安裝,1/4HP63B5(進口專用)。
2. FO463適合1/4HP(63B5有分進口及國產皆適用)、1/2HP單、三相馬達。
FO 雙段渦輪中空減速機正式型錄文字規格
開啟正式型錄原頁:B78-FO-double-selection ・ B79-FO-double-directions ・ B80-FO-double-dimensions
查看可搜尋文字規格(26 筆)
客戶正式型錄 B78–B80逐項目視核對;空白或不適用值保留為「—」,未推算或自行補值。
型錄訂購代號
| 項目 | 型錄值 |
|---|---|
| 型號 | 350:60W~0.2KW;363:60W~0.2KW;463:1/4HP~1/2HP |
| 渦輪方向 | LA、RA、RB、LB、RC、LC |
| 馬達框號 | 009:60/90W-4P;63B14:1/4HP-4P;63B5:1/4HP-4P;71B5:1/2HP-4P;63B5T:1/4HP-4P |
| 配件 | FO50、FO63;F 延伸法蘭、FA 延伸法蘭、FB 延伸法蘭、TA 扭力固定臂、S 單出力軸、T 雙出力軸 |
馬達與減速比選配表
| 型號 | PAM / IEC | Y | X | PM | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 375 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FO350 | 60W | 83 | 104 | 90 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| FO350 | 90W | 83 | 104 | 90 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| FO350 | 63B5 | 95 | 115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| FO350 | 63B14 | 60 | 75 | 90 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| FO363 | 60W | 83 | 104 | 90 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| FO363 | 90W | 83 | 104 | 90 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| FO363 | 63B5 | 95 | 115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| FO363 | 63B14 | 60 | 75 | 90 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| FO463 | 71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| FO463 | 71B14 | 70 | 85 | 105 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| FO463 | 63B5 | 95 | 115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| FO463 | 63B14 | 60 | 75 | 90 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| FO463 | 63B5T | 110 | 130 | 160 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
外型尺寸 A
| 型號 | HA | HB | FF | R | Q | U | T | V | A | AB | AF | HM | HL | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FO350 | 94 | 54 | 32 | 90 | 104 | 12 | 4 | 13.8 | 231 | 171 | 125.5 | 187.5 | 171.5 | 144 |
| FO363 | 94 | 54 | 32 | 90 | 104 | 12 | 4 | 13.8 | 257 | 185 | 140 | 219 | 201.5 | 174 |
| FO463 | 120 | 69.5 | 40 | 160 | 115 | 14 | 5 | 16.3 | 310 | 238 | 158 | 260 | 205.5 | 174 |
外型尺寸 B
| 型號 | CC | LL | AD | AC | AE | J | JA | JB | KL | KE | KF | KG | KB | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FO350 | 50 | 60.5 | 140 | 81 | 8 | 4-M8 | 85 | 45° | 92 | 46 | 85 | 3.5 | 105 | 64.5 |
| FO363 | 63 | 77 | 167 | 103 | 9 | 8-M8 | 95 | 45° | 113 | 56.5 | 104 | 4.5 | 130 | 80 |
| FO463 | 63 | 77 | 167 | 103 | 9 | 8-M8 | 95 | 45° | 113 | 56.5 | 104 | 4.5 | 130 | 80 |
外型尺寸 C
| 型號 | KC | KA | KK | KJ | S | W | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FO350 | 40.5 | 70 | 85 | 70 | 25 | 8 | 28.3 | 8.5 |
| FO363 | 50 | 85 | 104 | 80 | 25 | 8 | 28.3 | 8.5 |
| FO463 | 50 | 85 | 104 | 80 | 25 | 8 | 28.3 | 8.5 |





商品評價
目前沒有評價。