描述

FM 軸上型減速機正式型錄文字規格
開啟正式型錄原頁:B76-FM-selection ・ B77-FM-dimensions
查看可搜尋文字規格(21 筆)
客戶正式型錄 B76–B77逐項目視核對;空白或不適用值保留為「—」,未推算或自行補值。
馬達與減速比選配表
| 型號 | PAM / IEC | Y | X | PM | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM50 | 80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | — | — | — | — |
| FM50 | 80B14 | 80 | 100 | 120 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | — | — | — | — |
| FM50 | 71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| FM50 | 71B14 | 70 | 85 | 105 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| FM50 | 63B5T | 110 | 130 | 160 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| FM63 | 90B5 | 130 | 165 | 200 | — | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | — | — | — | — |
| FM63 | 90B14 | 95 | 115 | 140 | — | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | — | — | — | — |
| FM63 | 80B5 | 130 | 165 | 200 | — | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| FM63 | 80B14 | 80 | 100 | 120 | — | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| FM63 | 71B5 | 110 | 130 | 160 | — | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| FM63 | 71B14 | 70 | 85 | 105 | — | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
外型尺寸
| 型號 | 馬力 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | O | P | Q | V | U | S | T | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM50 | 1/4HP | 140 | 121 | 60 | 144 | 5 | 20 | 52 | 90 | 136 | 70 | 92 | 110 | 110 | 125 | 25 | 28.3 | 8 |
| FM50 | 1/2HP | 140 | 121 | 60 | 144 | 5 | 20 | 52 | 90 | 136 | 70 | 92 | 110 | 110 | 125 | 25 | 28.3 | 8 |
| FM50 | 1HP | 140 | 121 | 60 | 144 | 5 | 20 | 52 | 90 | 136 | 70 | 92 | 110 | 110 | 125 | 25 | 28.3 | 8 |
| FM63 | 1/2HP | 167 | 147 | 72 | 174 | 6 | 20 | 60 | 113 | 169 | 115 | 150 | 142 | 142 | 178 | 25 | 28.3 | 8 |
| FM63 | 1HP | 167 | 147 | 72 | 174 | 6 | 20 | 60 | 113 | 169 | 115 | 150 | 142 | 142 | 178 | 25 | 28.3 | 8 |
| FM63 | 2HP | 167 | 147 | 72 | 174 | 6 | 20 | 60 | 113 | 169 | 115 | 150 | 142 | 142 | 178 | 25 | 28.3 | 8 |
型錄訂購代號
| 項目 | 型錄值 |
|---|---|
| 型號 | FM50:0.2KW~0.75KW;FM63:0.4KW~1.5KW |
| 渦輪方向 | LF、RF |
| 馬達框號 | 63B5T:1/4HP-4P;71B5:1/2HP-4P;80B5:1HP-4P;90B5:2HP-4P |
| 馬達長度 | 請參考各品牌馬達型錄 |





商品評價
目前沒有評價。