描述
高扭矩時規皮帶 S5M型規格

S5M基準傳動量 – 皮帶寬度10mm規格


高扭矩時規皮帶 S5M 型文字規格
查看可搜尋文字規格(106 筆)
客戶正式型錄第 40 頁「高扭矩時規皮帶 S5M 型」逐列核對;所有數值均依正式型錄原樣轉錄,未以計算值改寫。
| 皮帶型式 | 可選皮帶寬度 | 周長(mm) | 齒數 | 核對狀態 |
|---|---|---|---|---|
| S5M 225 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 225 | 45 | 已依型錄原值 |
| S5M 230 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 230 | 46 | 已依型錄原值 |
| S5M 255 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 255 | 51 | 已依型錄原值 |
| S5M 260 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 260 | 52 | 已依型錄原值 |
| S5M 295 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 295 | 59 | 已依型錄原值 |
| S5M 300 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 300 | 60 | 已依型錄原值 |
| S5M 305 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 305 | 61 | 已依型錄原值 |
| S5M 320 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 320 | 64 | 已依型錄原值 |
| S5M 325 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 325 | 65 | 已依型錄原值 |
| S5M 340 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 340 | 68 | 已依型錄原值 |
| S5M 350 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 350 | 70 | 已依型錄原值 |
| S5M 360 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 360 | 72 | 已依型錄原值 |
| S5M 370 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 370 | 74 | 已依型錄原值 |
| S5M 375 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 375 | 75 | 已依型錄原值 |
| S5M 380 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 380 | 76 | 已依型錄原值 |
| S5M 390 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 390 | 78 | 已依型錄原值 |
| S5M 395 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 395 | 79 | 已依型錄原值 |
| S5M 400 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 400 | 80 | 已依型錄原值 |
| S5M 410 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 410 | 82 | 已依型錄原值 |
| S5M 425 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 425 | 85 | 已依型錄原值 |
| S5M 435 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 435 | 87 | 已依型錄原值 |
| S5M 440 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 440 | 88 | 已依型錄原值 |
| S5M 450 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 450 | 90 | 已依型錄原值 |
| S5M 460 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 460 | 92 | 已依型錄原值 |
| S5M 475 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 475 | 95 | 已依型錄原值 |
| S5M 490 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 490 | 99 | 已依型錄原值 |
| S5M 500 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 500 | 100 | 已依型錄原值 |
| S5M 520 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 520 | 104 | 已依型錄原值 |
| S5M 525 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 525 | 105 | 已依型錄原值 |
| S5M 530 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 530 | 106 | 已依型錄原值 |
| S5M 545 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 545 | 109 | 已依型錄原值 |
| S5M 550 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 550 | 110 | 已依型錄原值 |
| S5M 560 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 560 | 112 | 已依型錄原值 |
| S5M 575 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 575 | 115 | 已依型錄原值 |
| S5M 590 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 590 | 118 | 已依型錄原值 |
| S5M 595 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 595 | 119 | 已依型錄原值 |
| S5M 600 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 600 | 120 | 已依型錄原值 |
| S5M 615 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 615 | 123 | 已依型錄原值 |
| S5M 625 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 625 | 125 | 已依型錄原值 |
| S5M 640 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 640 | 128 | 已依型錄原值 |
| S5M 650 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 650 | 130 | 已依型錄原值 |
| S5M 665 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 665 | 133 | 已依型錄原值 |
| S5M 670 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 670 | 134 | 已依型錄原值 |
| S5M 675 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 675 | 135 | 已依型錄原值 |
| S5M 690 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 690 | 138 | 已依型錄原值 |
| S5M 695 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 695 | 139 | 已依型錄原值 |
| S5M 700 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 700 | 140 | 已依型錄原值 |
| S5M 710 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 710 | 142 | 已依型錄原值 |
| S5M 720 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 720 | 144 | 已依型錄原值 |
| S5M 725 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 725 | 145 | 已依型錄原值 |
| S5M 730 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 730 | 146 | 已依型錄原值 |
| S5M 740 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 740 | 148 | 已依型錄原值 |
| S5M 750 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 750 | 150 | 已依型錄原值 |
| S5M 765 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 765 | 153 | 已依型錄原值 |
| S5M 780 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 780 | 156 | 已依型錄原值 |
| S5M 800 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 800 | 160 | 已依型錄原值 |
| S5M 810 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 810 | 162 | 已依型錄原值 |
| S5M 830 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 830 | 166 | 已依型錄原值 |
| S5M 845 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 845 | 169 | 已依型錄原值 |
| S5M 850 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 850 | 170 | 已依型錄原值 |
| S5M 870 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 870 | 174 | 已依型錄原值 |
| S5M 890 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 890 | 178 | 已依型錄原值 |
| S5M 900 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 900 | 180 | 已依型錄原值 |
| S5M 930 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 930 | 186 | 已依型錄原值 |
| S5M 950 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 950 | 190 | 已依型錄原值 |
| S5M 975 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 975 | 195 | 已依型錄原值 |
| S5M 1000 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1000 | 200 | 已依型錄原值 |
| S5M 1025 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1025 | 205 | 已依型錄原值 |
| S5M 1050 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1050 | 210 | 已依型錄原值 |
| S5M 1055 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1055 | 211 | 已依型錄原值 |
| S5M 1085 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1085 | 217 | 已依型錄原值 |
| S5M 1090 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1090 | 218 | 已依型錄原值 |
| S5M 1100 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1100 | 220 | 已依型錄原值 |
| S5M 1105 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1105 | 221 | 已依型錄原值 |
| S5M 1115 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1115 | 223 | 已依型錄原值 |
| S5M 1120 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1120 | 224 | 已依型錄原值 |
| S5M 1125 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1125 | 225 | 已依型錄原值 |
| S5M 1135 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1135 | 227 | 已依型錄原值 |
| S5M 1145 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1145 | 229 | 已依型錄原值 |
| S5M 1160 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1160 | 232 | 已依型錄原值 |
| S5M 1165 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1165 | 233 | 已依型錄原值 |
| S5M 1195 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1195 | 239 | 已依型錄原值 |
| S5M 1225 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1225 | 245 | 已依型錄原值 |
| S5M 1250 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1250 | 250 | 已依型錄原值 |
| S5M 1270 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1270 | 254 | 已依型錄原值 |
| S5M 1290 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1290 | 258 | 已依型錄原值 |
| S5M 1295 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1295 | 259 | 已依型錄原值 |
| S5M 1350 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1350 | 270 | 已依型錄原值 |
| S5M 1420 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1420 | 284 | 已依型錄原值 |
| S5M 1475 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1475 | 295 | 已依型錄原值 |
| S5M 1500 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1500 | 300 | 已依型錄原值 |
| S5M 1505 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1505 | 301 | 已依型錄原值 |
| S5M 1530 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1530 | 306 | 已依型錄原值 |
| S5M 1595 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1595 | 319 | 已依型錄原值 |
| S5M 1605 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1605 | 321 | 已依型錄原值 |
| S5M 1615 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1615 | 323 | 已依型錄原值 |
| S5M 1680 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1680 | 336 | 已依型錄原值 |
| S5M 1690 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1690 | 338 | 已依型錄原值 |
| S5M 1715 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1715 | 343 | 已依型錄原值 |
| S5M 1800 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1800 | 360 | 已依型錄原值 |
| S5M 2000 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 2000 | 400 | 已依型錄原值 |
| S5M 2145 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 2145 | 429 | 已依型錄原值 |
| S5M 2255 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 2255 | 451 | 已依型錄原值 |
| S5M 2480 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 2480 | 496 | 已依型錄原值 |
| S5M 2525 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 2525 | 505 | 已依型錄原值 |
| S5M 3090 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 3090 | 618 | 已依型錄原值 |






商品評價
目前沒有評價。