時規皮帶T10型

時規皮帶輪-皮帶寬度200

貨號: SW-19298 分類:

描述

時規皮帶T10型 規格表

49(t10時規皮帶

基準傳動量 皮帶寬度10mm

101(皮帶t10基準傳動 102(皮帶t10基準傳動

時規皮帶 T10 型文字規格

查看可搜尋文字規格(68 筆)

客戶正式型錄第 49 頁「時規皮帶 T10 型」逐列核對;所有數值均依正式型錄原樣轉錄,未以計算值改寫。

皮帶型式 可選皮帶寬度 周長(mm) 齒數 核對狀態
370 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 370 37 已依型錄原值
400 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 400 40 已依型錄原值
410 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 410 41 已依型錄原值
440 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 440 44 已依型錄原值
450 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 450 45 已依型錄原值
500 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 500 50 已依型錄原值
530 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 530 53 已依型錄原值
550 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 550 55 已依型錄原值
560 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 560 56 已依型錄原值
600 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 600 60 已依型錄原值
610 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 610 61 已依型錄原值
630 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 630 63 已依型錄原值
650 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 650 65 已依型錄原值
660 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 660 66 已依型錄原值
690 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 690 69 已依型錄原值
700 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 700 70 已依型錄原值
720 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 720 72 已依型錄原值
750 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 750 75 已依型錄原值
780 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 780 78 已依型錄原值
800 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 800 80 已依型錄原值
810 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 810 81 已依型錄原值
840 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 840 84 已依型錄原值
850 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 850 85 已依型錄原值
880 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 880 88 已依型錄原值
890 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 890 89 已依型錄原值
900 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 900 90 已依型錄原值
910 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 910 91 已依型錄原值
920 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 920 92 已依型錄原值
940 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 940 94 已依型錄原值
950 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 950 95 已依型錄原值
960 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 960 96 已依型錄原值
970 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 970 97 已依型錄原值
980 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 980 98 已依型錄原值
1000 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 1000 100 已依型錄原值
1010 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 1010 101 已依型錄原值
1050 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 1050 105 已依型錄原值
1080 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 1080 108 已依型錄原值
1100 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 1100 110 已依型錄原值
1110 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 1110 111 已依型錄原值
1140 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 1140 114 已依型錄原值
1150 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 1150 115 已依型錄原值
1200 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 1200 120 已依型錄原值
1210 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 1210 121 已依型錄原值
1240 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 1240 124 已依型錄原值
1250 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 1250 125 已依型錄原值
1300 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 1300 130 已依型錄原值
1320 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 1320 132 已依型錄原值
1350 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 1350 135 已依型錄原值
1380 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 1380 138 已依型錄原值
1390 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 1390 139 已依型錄原值
1400 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 1400 140 已依型錄原值
1420 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 1420 142 已依型錄原值
1450 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 1450 145 已依型錄原值
1460 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 1460 146 已依型錄原值
1500 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 1500 150 已依型錄原值
1560 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 1560 156 已依型錄原值
1600 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 1600 160 已依型錄原值
1610 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 1610 161 已依型錄原值
1700 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 1700 170 已依型錄原值
1750 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 1750 175 已依型錄原值
1780 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 1780 178 已依型錄原值
1800 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 1800 180 已依型錄原值
1880 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 1880 188 已依型錄原值
1960 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 1960 196 已依型錄原值
2160 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 2160 216 已依型錄原值
2200 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 2200 220 已依型錄原值
2210 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 2210 221 已依型錄原值
2250 – T10 150(15 mm)、200(20 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm)、500(50 mm) 2250 225 已依型錄原值

商品評價

目前沒有評價。

搶先評價 “時規皮帶T10型”

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *