高扭矩時規皮帶P8M型

貨號: SW-19253 分類:

描述

高扭矩時規皮帶P8M型規格表

46(p8m時規皮帶

P8M基準傳動量 – 皮帶寬度15mm

109(皮帶p8m基準傳動 110(皮帶p8m基準傳動

高扭矩時規皮帶 P8M 型文字規格

查看可搜尋文字規格(99 筆)

客戶正式型錄第 46 頁「高扭矩時規皮帶 P8M 型」逐列核對;所有數值均依正式型錄原樣轉錄,未以計算值改寫。

皮帶型式 可選皮帶寬度 周長(mm) 齒數 核對狀態
P8M 376 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 376 47 已依型錄原值
P8M 392 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 392 49 已依型錄原值
P8M 440 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 440 55 已依型錄原值
P8M 480 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 480 60 已依型錄原值
P8M 512 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 512 64 已依型錄原值
P8M 520 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 520 65 已依型錄原值
P8M 536 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 536 67 已依型錄原值
P8M 560 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 560 70 已依型錄原值
P8M 576 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 576 72 已依型錄原值
P8M 584 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 584 73 已依型錄原值
P8M 600 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 600 75 已依型錄原值
P8M 616 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 616 77 已依型錄原值
P8M 632 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 632 79 已依型錄原值
P8M 640 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 640 80 已依型錄原值
P8M 656 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 656 82 已依型錄原值
P8M 680 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 680 85 已依型錄原值
P8M 688 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 688 86 已依型錄原值
P8M 712 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 712 89 已依型錄原值
P8M 720 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 720 90 已依型錄原值
P8M 752 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 752 94 已依型錄原值
P8M 760 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 760 95 已依型錄原值
P8M 776 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 776 97 已依型錄原值
P8M 800 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 800 100 已依型錄原值
P8M 816 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 816 102 已依型錄原值
P8M 824 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 824 103 已依型錄原值
P8M 832 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 832 104 已依型錄原值
P8M 840 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 840 105 已依型錄原值
P8M 848 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 848 106 已依型錄原值
P8M 856 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 856 107 已依型錄原值
P8M 880 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 880 110 已依型錄原值
P8M 896 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 896 112 已依型錄原值
P8M 912 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 912 114 已依型錄原值
P8M 920 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 920 115 已依型錄原值
P8M 936 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 936 117 已依型錄原值
P8M 944 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 944 118 已依型錄原值
P8M 960 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 960 120 已依型錄原值
P8M 984 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 984 123 已依型錄原值
P8M 1000 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 1000 125 已依型錄原值
P8M 1032 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 1032 129 已依型錄原值
P8M 1040 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 1040 130 已依型錄原值
P8M 1056 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 1056 132 已依型錄原值
P8M 1080 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 1080 135 已依型錄原值
P8M 1096 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 1096 137 已依型錄原值
P8M 1120 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 1120 140 已依型錄原值
P8M 1128 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 1128 141 已依型錄原值
P8M 1152 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 1152 144 已依型錄原值
P8M 1160 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 1160 145 已依型錄原值
P8M 1192 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 1192 149 已依型錄原值
P8M 1200 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 1200 150 已依型錄原值
P8M 1208 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 1208 151 已依型錄原值
P8M 1216 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 1216 152 已依型錄原值
P8M 1248 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 1248 156 已依型錄原值
P8M 1264 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 1264 158 已依型錄原值
P8M 1280 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 1280 160 已依型錄原值
P8M 1304 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 1304 163 已依型錄原值
P8M 1320 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 1320 165 已依型錄原值
P8M 1344 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 1344 168 已依型錄原值
P8M 1352 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 1352 169 已依型錄原值
P8M 1360 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 1360 170 已依型錄原值
P8M 1400 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 1400 175 已依型錄原值
P8M 1424 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 1424 178 已依型錄原值
P8M 1440 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 1440 180 已依型錄原值
P8M 1480 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 1480 185 已依型錄原值
P8M 1520 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 1520 190 已依型錄原值
P8M 1576 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 1576 197 已依型錄原值
P8M 1600 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 1600 200 已依型錄原值
P8M 1640 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 1640 205 已依型錄原值
P8M 1680 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 1680 210 已依型錄原值
P8M 1760 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 1760 220 已依型錄原值
P8M 1800 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 1800 225 已依型錄原值
P8M 1816 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 1816 227 已依型錄原值
P8M 1888 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 1888 236 已依型錄原值
P8M 1904 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 1904 238 已依型錄原值
P8M 1960 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 1960 245 已依型錄原值
P8M 2000 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 2000 250 已依型錄原值
P8M 2032 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 2032 254 已依型錄原值
P8M 2064 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 2064 258 已依型錄原值
P8M 2104 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 2104 263 已依型錄原值
P8M 2160 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 2160 270 已依型錄原值
P8M 2240 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 2240 280 已依型錄原值
P8M 2256 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 2256 282 已依型錄原值
P8M 2304 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 2304 288 已依型錄原值
P8M 2320 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 2320 290 已依型錄原值
P8M 2400 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 2400 300 已依型錄原值
P8M 2456 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 2456 307 已依型錄原值
P8M 2496 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 2496 312 已依型錄原值
P8M 2600 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 2600 325 已依型錄原值
P8M 2712 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 2712 339 已依型錄原值
P8M 2768 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 2768 346 已依型錄原值
P8M 2800 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 2800 350 已依型錄原值
P8M 2896 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 2896 362 已依型錄原值
P8M 2944 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 2944 368 已依型錄原值
P8M 3048 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 3048 381 已依型錄原值
P8M 3200 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 3200 400 已依型錄原值
P8M 3304 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 3304 413 已依型錄原值
P8M 3440 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 3440 430 已依型錄原值
P8M 3600 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 3600 450 已依型錄原值
P8M 3920 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 3920 490 已依型錄原值
P8M 4400 150(15 mm)、250(25 mm)、400(40 mm) 4400 550 已依型錄原值

商品評價

目前沒有評價。

搶先評價 “高扭矩時規皮帶P8M型”

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *