時規皮帶XL型

貨號: SW-19212 分類:

描述

時規皮帶XL型

33(xl時規皮帶 Page 0001

XL基準傳動量

75(皮帶xl基準傳動 Page 0001

XL基準傳動扭矩

76(皮帶xl基準傳動 Page 0001

時規皮帶 XL 型文字規格

查看可搜尋文字規格(127 筆)

客戶正式型錄第 33 頁「時規皮帶 XL 型」逐列核對;所有數值均依正式型錄原樣轉錄,未以計算值改寫。

皮帶型式 可選皮帶寬度 周長(mm) 齒數 核對狀態
60 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 152.4 30 已依型錄原值
64 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 162.56 32 已依型錄原值
68 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 172.72 34 已依型錄原值
70 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 177.8 35 已依型錄原值
74 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 187.96 37 已依型錄原值
76 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 193.04 38 已依型錄原值
78 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 198.12 39 已依型錄原值
80 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 203.2 40 已依型錄原值
82 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 208.28 41 已依型錄原值
84 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 213.36 42 已依型錄原值
86 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 218.44 43 已依型錄原值
88 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 223.52 44 已依型錄原值
90 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 228.6 45 已依型錄原值
92 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 233.68 46 已依型錄原值
94 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 238.76 47 已依型錄原值
96 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 243.84 48 已依型錄原值
98 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 248.92 49 已依型錄原值
100 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 254 50 已依型錄原值
102 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 259.08 51 已依型錄原值
104 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 264.16 52 已依型錄原值
106 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 269.24 53 已依型錄原值
108 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 274.32 54 已依型錄原值
110 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 279.4 55 已依型錄原值
112 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 284.48 56 已依型錄原值
114 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 289.56 57 已依型錄原值
116 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 294.64 58 已依型錄原值
118 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 299.72 59 已依型錄原值
120 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 304.8 60 已依型錄原值
122 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 309.88 61 已依型錄原值
124 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 314.96 62 已依型錄原值
126 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 320.04 63 已依型錄原值
128 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 325.12 64 已依型錄原值
130 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 330.2 65 已依型錄原值
134 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 340.36 67 已依型錄原值
136 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 345.44 68 已依型錄原值
138 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 350.52 69 已依型錄原值
140 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 355.6 70 已依型錄原值
142 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 360.68 71 已依型錄原值
144 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 365.76 72 已依型錄原值
146 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 370.84 73 已依型錄原值
148 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 375.92 74 已依型錄原值
150 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 381 75 已依型錄原值
152 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 386.08 76 已依型錄原值
154 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 391.16 77 已依型錄原值
156 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 396.24 78 已依型錄原值
158 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 401.32 79 已依型錄原值
160 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 406.4 80 已依型錄原值
162 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 411.48 81 已依型錄原值
164 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 416.56 82 已依型錄原值
166 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 421.64 83 已依型錄原值
168 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 426.72 84 已依型錄原值
170 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 431.8 85 已依型錄原值
172 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 436.88 86 已依型錄原值
174 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 441.96 87 已依型錄原值
176 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 447.04 88 已依型錄原值
178 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 452.12 89 已依型錄原值
180 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 457.2 90 已依型錄原值
182 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 462.28 91 已依型錄原值
184 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 467.36 92 已依型錄原值
186 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 472.44 93 已依型錄原值
188 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 477.52 94 已依型錄原值
190 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 482.6 95 已依型錄原值
192 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 487.68 96 已依型錄原值
194 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 492.76 97 已依型錄原值
196 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 497.84 98 已依型錄原值
198 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 502.92 99 已依型錄原值
200 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 508 100 已依型錄原值
202 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 513.08 101 已依型錄原值
204 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 518.16 102 已依型錄原值
206 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 523.24 103 已依型錄原值
210 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 533.4 105 已依型錄原值
212 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 538.48 106 已依型錄原值
216 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 548.64 108 已依型錄原值
218 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 553.72 109 已依型錄原值
220 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 558.8 110 已依型錄原值
228 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 579.12 114 已依型錄原值
230 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 584.2 115 已依型錄原值
234 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 594.36 117 已依型錄原值
236 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 599.44 118 已依型錄原值
240 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 609.6 120 已依型錄原值
250 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 635 125 已依型錄原值
254 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 645.16 127 已依型錄原值
260 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 660.4 130 已依型錄原值
270 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 685.8 135 已依型錄原值
276 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 701.04 138 已依型錄原值
280 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 711.2 140 已依型錄原值
282 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 716.28 141 已依型錄原值
290 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 736.6 145 已依型錄原值
300 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 762 150 已依型錄原值
310 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 787.4 155 已依型錄原值
314 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 797.56 157 已依型錄原值
320 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 812.8 160 已依型錄原值
330 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 838.2 165 已依型錄原值
332 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 843.28 166 已依型錄原值
340 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 863.6 170 已依型錄原值
348 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 883.92 174 已依型錄原值
352 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 894.08 176 已依型錄原值
360 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 914.4 180 已依型錄原值
364 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 924.56 182 已依型錄原值
370 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 939.8 185 已依型錄原值
376 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 955.04 188 已依型錄原值
380 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 965.2 190 已依型錄原值
384 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 975.36 192 已依型錄原值
388 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 985.52 194 已依型錄原值
390 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 990.6 195 已依型錄原值
396 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 1005.84 198 已依型錄原值
414 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 1051.56 207 已依型錄原值
424 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 1076.96 212 已依型錄原值
450 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 1143 225 已依型錄原值
460 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 1168.4 230 已依型錄原值
478 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 1214.12 239 已依型錄原值
480 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 1219.2 240 已依型錄原值
490 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 1244.6 245 已依型錄原值
522 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 1325.88 261 已依型錄原值
532 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 1351.28 266 已依型錄原值
540 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 1371.6 270 已依型錄原值
552 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 1402.08 276 已依型錄原值
564 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 1432.56 282 已依型錄原值
592 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 1503.68 296 已依型錄原值
600 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 1524 300 已依型錄原值
616 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 1564.64 308 已依型錄原值
630 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 1600.2 315 已依型錄原值
670 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 1701.8 335 已依型錄原值
690 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 1752.6 345 已依型錄原值
754 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 1915.16 377 已依型錄原值
828 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 2103.12 414 已依型錄原值
860 XL 025(6.4 mm)、031(7.9 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) 2184.4 430 已依型錄原值

商品評價

目前沒有評價。

搶先評價 “時規皮帶XL型”

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *