描述

時規皮帶 H 型文字規格
查看文字規格資料
本表依上方原始規格圖逐列建置;型式、周長與齒數均可搜尋。
| 皮帶型式 | 可選皮帶寬度 | 周長(mm) | 齒數 |
|---|---|---|---|
| 225 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 572 | 45 |
| 230 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 584 | 46 |
| 240 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 610 | 48 |
| 245 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 622 | 49 |
| 255 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 648 | 51 |
| 270 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 686 | 54 |
| 280 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 711 | 56 |
| 300 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 762 | 60 |
| 310 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 787 | 62 |
| 315 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 800 | 63 |
| 320 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 813 | 64 |
| 330 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 838 | 66 |
| 340 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 864 | 68 |
| 350 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 889 | 70 |
| 360 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 914 | 72 |
| 370 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 940 | 74 |
| 375 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 953 | 75 |
| 390 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 991 | 78 |
| 400 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 1016 | 80 |
| 410 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 1041 | 82 |
| 420 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 1067 | 84 |
| 430 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 1092 | 86 |
| 450 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 1143 | 90 |
| 465 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 1181 | 93 |
| 480 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 1219 | 96 |
| 490 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 1245 | 98 |
| 510 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 1295 | 102 |
| 530 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 1346 | 106 |
| 540 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 1372 | 108 |
| 560 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 1422 | 112 |
| 565 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 1435 | 113 |
| 570 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 1448 | 114 |
| 580 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 1473 | 116 |
| 600 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 1524 | 120 |
| 605 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 1537 | 121 |
| 625 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 1588 | 125 |
| 630 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 1600 | 126 |
| 640 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 1626 | 128 |
| 650 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 1651 | 130 |
| 660 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 1676 | 132 |
| 680 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 1727 | 136 |
| 700 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 1778 | 140 |
| 730 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 1854 | 146 |
| 750 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 1905 | 150 |
| 770 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 1956 | 154 |
| 800 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 2032 | 160 |
| 810 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 2057 | 162 |
| 840 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 2134 | 168 |
| 850 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 2159 | 170 |
| 860 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 2184 | 172 |
| 880 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 2235 | 176 |
| 900 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 2286 | 180 |
| 950 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 2413 | 190 |
| 1000 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 2540 | 200 |
| 1020 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 2591 | 204 |
| 1100 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 2794 | 220 |
| 1120 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 2845 | 224 |
| 1130 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 2870 | 226 |
| 1140 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 2896 | 228 |
| 1150 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 2921 | 230 |
| 1160 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 2946 | 232 |
| 1250 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 3175 | 250 |
| 1285 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 3264 | 257 |
| 1325 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 3366 | 265 |
| 1345 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 3416 | 269 |
| 1350 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 3429 | 270 |
| 1360 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 3454 | 272 |
| 1400 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 3556 | 280 |
| 1700 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 4318 | 340 |
| 1765 H | 075(19.1 mm)、100(25.4 mm)、150(38.1 mm)、200(50.8 mm)、300(76.2 mm) | 4483 | 353 |






商品評價
目前沒有評價。