描述
高扭矩時規皮帶P3M型規格表

基準傳動量與扭矩 – 皮帶6mm

高扭矩時規皮帶 P3M 型文字規格
查看可搜尋文字規格(143 筆)
客戶正式型錄第 44 頁「高扭矩時規皮帶 P3M 型」逐列核對;所有數值均依正式型錄原樣轉錄,未以計算值改寫。
| 皮帶型式 | 可選皮帶寬度 | 周長(mm) | 齒數 | 核對狀態 |
|---|---|---|---|---|
| P3M 120 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 120 | 40 | 已依型錄原值 |
| P3M 123 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 123 | 41 | 已依型錄原值 |
| P3M 132 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 132 | 44 | 已依型錄原值 |
| P3M 138 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 138 | 46 | 已依型錄原值 |
| P3M 141 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 141 | 47 | 已依型錄原值 |
| P3M 144 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 144 | 48 | 已依型錄原值 |
| P3M 147 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 147 | 49 | 已依型錄原值 |
| P3M 150 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 150 | 50 | 已依型錄原值 |
| P3M 153 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 153 | 51 | 已依型錄原值 |
| P3M 159 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 159 | 53 | 已依型錄原值 |
| P3M 162 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 162 | 54 | 已依型錄原值 |
| P3M 171 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 171 | 57 | 已依型錄原值 |
| P3M 174 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 174 | 58 | 已依型錄原值 |
| P3M 177 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 177 | 59 | 已依型錄原值 |
| P3M 183 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 183 | 61 | 已依型錄原值 |
| P3M 186 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 186 | 62 | 已依型錄原值 |
| P3M 192 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 192 | 64 | 已依型錄原值 |
| P3M 195 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 195 | 65 | 已依型錄原值 |
| P3M 198 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 198 | 66 | 已依型錄原值 |
| P3M 201 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 201 | 67 | 已依型錄原值 |
| P3M 207 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 207 | 69 | 已依型錄原值 |
| P3M 210 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 210 | 70 | 已依型錄原值 |
| P3M 213 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 213 | 71 | 已依型錄原值 |
| P3M 219 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 219 | 73 | 已依型錄原值 |
| P3M 222 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 222 | 74 | 已依型錄原值 |
| P3M 225 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 225 | 75 | 已依型錄原值 |
| P3M 228 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 228 | 76 | 已依型錄原值 |
| P3M 231 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 231 | 77 | 已依型錄原值 |
| P3M 234 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 234 | 78 | 已依型錄原值 |
| P3M 237 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 237 | 79 | 已依型錄原值 |
| P3M 240 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 240 | 80 | 已依型錄原值 |
| P3M 243 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 243 | 81 | 已依型錄原值 |
| P3M 246 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 246 | 82 | 已依型錄原值 |
| P3M 252 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 252 | 84 | 已依型錄原值 |
| P3M 255 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 255 | 85 | 已依型錄原值 |
| P3M 264 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 264 | 88 | 已依型錄原值 |
| P3M 267 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 267 | 89 | 已依型錄原值 |
| P3M 270 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 270 | 90 | 已依型錄原值 |
| P3M 273 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 273 | 91 | 已依型錄原值 |
| P3M 276 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 276 | 92 | 已依型錄原值 |
| P3M 279 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 279 | 93 | 已依型錄原值 |
| P3M 285 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 285 | 95 | 已依型錄原值 |
| P3M 288 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 288 | 96 | 已依型錄原值 |
| P3M 291 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 291 | 97 | 已依型錄原值 |
| P3M 294 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 294 | 98 | 已依型錄原值 |
| P3M 300 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 300 | 100 | 已依型錄原值 |
| P3M 303 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 303 | 101 | 已依型錄原值 |
| P3M 306 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 306 | 102 | 已依型錄原值 |
| P3M 309 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 309 | 103 | 已依型錄原值 |
| P3M 312 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 312 | 104 | 已依型錄原值 |
| P3M 315 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 315 | 105 | 已依型錄原值 |
| P3M 318 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 318 | 106 | 已依型錄原值 |
| P3M 327 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 327 | 109 | 已依型錄原值 |
| P3M 330 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 330 | 110 | 已依型錄原值 |
| P3M 339 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 339 | 113 | 已依型錄原值 |
| P3M 342 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 342 | 114 | 已依型錄原值 |
| P3M 345 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 345 | 115 | 已依型錄原值 |
| P3M 351 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 351 | 117 | 已依型錄原值 |
| P3M 354 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 354 | 118 | 已依型錄原值 |
| P3M 360 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 360 | 120 | 已依型錄原值 |
| P3M 363 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 363 | 121 | 已依型錄原值 |
| P3M 369 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 369 | 123 | 已依型錄原值 |
| P3M 372 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 372 | 124 | 已依型錄原值 |
| P3M 378 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 378 | 126 | 已依型錄原值 |
| P3M 384 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 384 | 128 | 已依型錄原值 |
| P3M 387 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 387 | 129 | 已依型錄原值 |
| P3M 393 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 393 | 131 | 已依型錄原值 |
| P3M 399 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 399 | 133 | 已依型錄原值 |
| P3M 402 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 402 | 134 | 已依型錄原值 |
| P3M 405 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 405 | 135 | 已依型錄原值 |
| P3M 411 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 411 | 137 | 已依型錄原值 |
| P3M 420 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 420 | 140 | 已依型錄原值 |
| P3M 423 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 423 | 141 | 已依型錄原值 |
| P3M 432 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 432 | 144 | 已依型錄原值 |
| P3M 438 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 438 | 146 | 已依型錄原值 |
| P3M 447 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 447 | 149 | 已依型錄原值 |
| P3M 450 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 450 | 150 | 已依型錄原值 |
| P3M 453 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 453 | 151 | 已依型錄原值 |
| P3M 459 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 459 | 153 | 已依型錄原值 |
| P3M 471 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 471 | 157 | 已依型錄原值 |
| P3M 477 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 477 | 159 | 已依型錄原值 |
| P3M 483 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 483 | 161 | 已依型錄原值 |
| P3M 486 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 486 | 162 | 已依型錄原值 |
| P3M 489 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 489 | 163 | 已依型錄原值 |
| P3M 501 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 501 | 167 | 已依型錄原值 |
| P3M 504 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 504 | 168 | 已依型錄原值 |
| P3M 507 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 507 | 169 | 已依型錄原值 |
| P3M 510 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 510 | 170 | 已依型錄原值 |
| P3M 525 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 525 | 175 | 已依型錄原值 |
| P3M 537 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 537 | 179 | 已依型錄原值 |
| P3M 552 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 552 | 184 | 已依型錄原值 |
| P3M 561 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 561 | 187 | 已依型錄原值 |
| P3M 588 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 588 | 196 | 已依型錄原值 |
| P3M 600 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 600 | 200 | 已依型錄原值 |
| P3M 618 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 618 | 206 | 已依型錄原值 |
| P3M 633 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 633 | 211 | 已依型錄原值 |
| P3M 660 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 660 | 220 | 已依型錄原值 |
| P3M 675 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 675 | 225 | 已依型錄原值 |
| P3M 681 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 681 | 227 | 已依型錄原值 |
| P3M 687 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 687 | 229 | 已依型錄原值 |
| P3M 693 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 693 | 231 | 已依型錄原值 |
| P3M 699 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 699 | 233 | 已依型錄原值 |
| P3M 702 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 702 | 234 | 已依型錄原值 |
| P3M 705 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 705 | 235 | 已依型錄原值 |
| P3M 720 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 720 | 240 | 已依型錄原值 |
| P3M 738 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 738 | 246 | 已依型錄原值 |
| P3M 753 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 753 | 251 | 已依型錄原值 |
| P3M 756 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 756 | 252 | 已依型錄原值 |
| P3M 789 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 789 | 263 | 已依型錄原值 |
| P3M 804 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 804 | 268 | 已依型錄原值 |
| P3M 822 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 822 | 274 | 已依型錄原值 |
| P3M 852 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 852 | 284 | 已依型錄原值 |
| P3M 861 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 861 | 287 | 已依型錄原值 |
| P3M 870 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 870 | 290 | 已依型錄原值 |
| P3M 879 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 879 | 293 | 已依型錄原值 |
| P3M 885 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 885 | 295 | 已依型錄原值 |
| P3M 891 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 891 | 297 | 已依型錄原值 |
| P3M 918 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 918 | 306 | 已依型錄原值 |
| P3M 933 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 933 | 311 | 已依型錄原值 |
| P3M 948 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 948 | 316 | 已依型錄原值 |
| P3M 957 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 957 | 319 | 已依型錄原值 |
| P3M 972 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 972 | 324 | 已依型錄原值 |
| P3M 981 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 981 | 327 | 已依型錄原值 |
| P3M 1005 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 1005 | 335 | 已依型錄原值 |
| P3M 1023 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 1023 | 341 | 已依型錄原值 |
| P3M 1041 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 1041 | 347 | 已依型錄原值 |
| P3M 1050 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 1050 | 350 | 已依型錄原值 |
| P3M 1059 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 1059 | 353 | 已依型錄原值 |
| P3M 1080 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 1080 | 360 | 已依型錄原值 |
| P3M 1110 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 1110 | 370 | 已依型錄原值 |
| P3M 1170 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 1170 | 390 | 已依型錄原值 |
| P3M 1191 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 1191 | 397 | 已依型錄原值 |
| P3M 1281 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 1281 | 427 | 已依型錄原值 |
| P3M 1305 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 1305 | 434 | 已依型錄原值 |
| P3M 1338 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 1338 | 446 | 已依型錄原值 |
| P3M 1344 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 1344 | 448 | 已依型錄原值 |
| P3M 1380 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 1380 | 460 | 已依型錄原值 |
| P3M 1443 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 1443 | 481 | 已依型錄原值 |
| P3M 1638 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 1638 | 546 | 已依型錄原值 |
| P3M 1689 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 1689 | 563 | 已依型錄原值 |
| P3M 1749 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 1749 | 583 | 已依型錄原值 |
| P3M 1893 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 1893 | 631 | 已依型錄原值 |
| P3M 1947 | 100(10 mm)、150(15 mm) | 1947 | 649 | 已依型錄原值 |





商品評價
目前沒有評價。