描述
高扭矩時規皮帶P2M型 規格表

P2M基準傳動量規格表 – 皮帶寬度4mm

高扭矩時規皮帶 P2M 型文字規格
查看可搜尋文字規格(125 筆)
客戶正式型錄第 43 頁「高扭矩時規皮帶 P2M 型」逐列核對;所有數值均依正式型錄原樣轉錄,未以計算值改寫。
| 皮帶型式 | 可選皮帶寬度 | 周長(mm) | 齒數 | 核對狀態 |
|---|---|---|---|---|
| P2M 80 | 60(6 mm) | 80 | 40 | 已依型錄原值 |
| P2M 84 | 60(6 mm) | 84 | 42 | 已依型錄原值 |
| P2M 88 | 60(6 mm) | 88 | 44 | 已依型錄原值 |
| P2M 98 | 60(6 mm) | 98 | 49 | 已依型錄原值 |
| P2M 100 | 60(6 mm) | 100 | 50 | 已依型錄原值 |
| P2M 112 | 60(6 mm) | 112 | 56 | 已依型錄原值 |
| P2M 116 | 60(6 mm) | 116 | 58 | 已依型錄原值 |
| P2M 118 | 60(6 mm) | 118 | 59 | 已依型錄原值 |
| P2M 124 | 60(6 mm) | 124 | 62 | 已依型錄原值 |
| P2M 126 | 60(6 mm) | 126 | 63 | 已依型錄原值 |
| P2M 132 | 60(6 mm) | 132 | 66 | 已依型錄原值 |
| P2M 134 | 60(6 mm) | 134 | 67 | 已依型錄原值 |
| P2M 136 | 60(6 mm) | 136 | 68 | 已依型錄原值 |
| P2M 140 | 60(6 mm) | 140 | 70 | 已依型錄原值 |
| P2M 142 | 60(6 mm) | 142 | 71 | 已依型錄原值 |
| P2M 144 | 60(6 mm) | 144 | 72 | 已依型錄原值 |
| P2M 146 | 60(6 mm) | 146 | 73 | 已依型錄原值 |
| P2M 152 | 60(6 mm) | 152 | 76 | 已依型錄原值 |
| P2M 154 | 60(6 mm) | 154 | 77 | 已依型錄原值 |
| P2M 160 | 60(6 mm) | 160 | 80 | 已依型錄原值 |
| P2M 162 | 60(6 mm) | 162 | 81 | 已依型錄原值 |
| P2M 164 | 60(6 mm) | 164 | 82 | 已依型錄原值 |
| P2M 166 | 60(6 mm) | 166 | 83 | 已依型錄原值 |
| P2M 168 | 60(6 mm) | 168 | 84 | 已依型錄原值 |
| P2M 170 | 60(6 mm) | 170 | 85 | 已依型錄原值 |
| P2M 172 | 60(6 mm) | 172 | 86 | 已依型錄原值 |
| P2M 176 | 60(6 mm) | 176 | 88 | 已依型錄原值 |
| P2M 180 | 60(6 mm) | 180 | 90 | 已依型錄原值 |
| P2M 186 | 60(6 mm) | 186 | 93 | 已依型錄原值 |
| P2M 190 | 60(6 mm) | 190 | 95 | 已依型錄原值 |
| P2M 196 | 60(6 mm) | 196 | 98 | 已依型錄原值 |
| P2M 200 | 60(6 mm) | 200 | 100 | 已依型錄原值 |
| P2M 204 | 60(6 mm) | 204 | 102 | 已依型錄原值 |
| P2M 208 | 60(6 mm) | 208 | 104 | 已依型錄原值 |
| P2M 212 | 60(6 mm) | 212 | 106 | 已依型錄原值 |
| P2M 214 | 60(6 mm) | 214 | 107 | 已依型錄原值 |
| P2M 216 | 60(6 mm) | 216 | 108 | 已依型錄原值 |
| P2M 220 | 60(6 mm) | 220 | 110 | 已依型錄原值 |
| P2M 224 | 60(6 mm) | 224 | 112 | 已依型錄原值 |
| P2M 230 | 60(6 mm) | 230 | 115 | 已依型錄原值 |
| P2M 234 | 60(6 mm) | 234 | 117 | 已依型錄原值 |
| P2M 236 | 60(6 mm) | 236 | 118 | 已依型錄原值 |
| P2M 240 | 60(6 mm) | 240 | 120 | 已依型錄原值 |
| P2M 244 | 60(6 mm) | 244 | 122 | 已依型錄原值 |
| P2M 246 | 60(6 mm) | 246 | 123 | 已依型錄原值 |
| P2M 250 | 60(6 mm) | 250 | 125 | 已依型錄原值 |
| P2M 258 | 60(6 mm) | 258 | 129 | 已依型錄原值 |
| P2M 262 | 60(6 mm) | 262 | 131 | 已依型錄原值 |
| P2M 266 | 60(6 mm) | 266 | 133 | 已依型錄原值 |
| P2M 270 | 60(6 mm) | 270 | 135 | 已依型錄原值 |
| P2M 274 | 60(6 mm) | 274 | 137 | 已依型錄原值 |
| P2M 280 | 60(6 mm) | 280 | 140 | 已依型錄原值 |
| P2M 284 | 60(6 mm) | 284 | 142 | 已依型錄原值 |
| P2M 290 | 60(6 mm) | 290 | 145 | 已依型錄原值 |
| P2M 296 | 60(6 mm) | 296 | 148 | 已依型錄原值 |
| P2M 298 | 60(6 mm) | 298 | 149 | 已依型錄原值 |
| P2M 300 | 60(6 mm) | 300 | 150 | 已依型錄原值 |
| P2M 302 | 60(6 mm) | 302 | 151 | 已依型錄原值 |
| P2M 310 | 60(6 mm) | 310 | 155 | 已依型錄原值 |
| P2M 318 | 60(6 mm) | 318 | 159 | 已依型錄原值 |
| P2M 320 | 60(6 mm) | 320 | 160 | 已依型錄原值 |
| P2M 324 | 60(6 mm) | 324 | 162 | 已依型錄原值 |
| P2M 328 | 60(6 mm) | 328 | 164 | 已依型錄原值 |
| P2M 330 | 60(6 mm) | 330 | 165 | 已依型錄原值 |
| P2M 334 | 60(6 mm) | 334 | 167 | 已依型錄原值 |
| P2M 340 | 60(6 mm) | 340 | 170 | 已依型錄原值 |
| P2M 348 | 60(6 mm) | 348 | 174 | 已依型錄原值 |
| P2M 354 | 60(6 mm) | 354 | 177 | 已依型錄原值 |
| P2M 360 | 60(6 mm) | 360 | 180 | 已依型錄原值 |
| P2M 370 | 60(6 mm) | 370 | 185 | 已依型錄原值 |
| P2M 378 | 60(6 mm) | 378 | 189 | 已依型錄原值 |
| P2M 380 | 60(6 mm) | 380 | 190 | 已依型錄原值 |
| P2M 390 | 60(6 mm) | 390 | 195 | 已依型錄原值 |
| P2M 400 | 60(6 mm) | 400 | 200 | 已依型錄原值 |
| P2M 408 | 60(6 mm) | 408 | 204 | 已依型錄原值 |
| P2M 416 | 60(6 mm) | 416 | 208 | 已依型錄原值 |
| P2M 420 | 60(6 mm) | 420 | 210 | 已依型錄原值 |
| P2M 424 | 60(6 mm) | 424 | 212 | 已依型錄原值 |
| P2M 426 | 60(6 mm) | 426 | 213 | 已依型錄原值 |
| P2M 434 | 60(6 mm) | 434 | 217 | 已依型錄原值 |
| P2M 440 | 60(6 mm) | 440 | 220 | 已依型錄原值 |
| P2M 448 | 60(6 mm) | 448 | 224 | 已依型錄原值 |
| P2M 464 | 60(6 mm) | 464 | 232 | 已依型錄原值 |
| P2M 488 | 60(6 mm) | 488 | 244 | 已依型錄原值 |
| P2M 490 | 60(6 mm) | 490 | 245 | 已依型錄原值 |
| P2M 500 | 60(6 mm) | 500 | 250 | 已依型錄原值 |
| P2M 516 | 60(6 mm) | 516 | 258 | 已依型錄原值 |
| P2M 520 | 60(6 mm) | 520 | 260 | 已依型錄原值 |
| P2M 530 | 60(6 mm) | 530 | 265 | 已依型錄原值 |
| P2M 560 | 60(6 mm) | 560 | 280 | 已依型錄原值 |
| P2M 576 | 60(6 mm) | 576 | 288 | 已依型錄原值 |
| P2M 590 | 60(6 mm) | 590 | 295 | 已依型錄原值 |
| P2M 600 | 60(6 mm) | 600 | 300 | 已依型錄原值 |
| P2M 630 | 60(6 mm) | 630 | 315 | 已依型錄原值 |
| P2M 638 | 60(6 mm) | 638 | 319 | 已依型錄原值 |
| P2M 656 | 60(6 mm) | 656 | 328 | 已依型錄原值 |
| P2M 676 | 60(6 mm) | 676 | 338 | 已依型錄原值 |
| P2M 680 | 60(6 mm) | 680 | 340 | 已依型錄原值 |
| P2M 704 | 60(6 mm) | 704 | 352 | 已依型錄原值 |
| P2M 710 | 60(6 mm) | 710 | 355 | 已依型錄原值 |
| P2M 754 | 60(6 mm) | 754 | 377 | 已依型錄原值 |
| P2M 764 | 60(6 mm) | 764 | 382 | 已依型錄原值 |
| P2M 774 | 60(6 mm) | 774 | 387 | 已依型錄原值 |
| P2M 788 | 60(6 mm) | 788 | 394 | 已依型錄原值 |
| P2M 800 | 60(6 mm) | 800 | 400 | 已依型錄原值 |
| P2M 808 | 60(6 mm) | 808 | 404 | 已依型錄原值 |
| P2M 824 | 60(6 mm) | 824 | 412 | 已依型錄原值 |
| P2M 846 | 60(6 mm) | 846 | 423 | 已依型錄原值 |
| P2M 866 | 60(6 mm) | 866 | 433 | 已依型錄原值 |
| P2M 898 | 60(6 mm) | 898 | 449 | 已依型錄原值 |
| P2M 900 | 60(6 mm) | 900 | 450 | 已依型錄原值 |
| P2M 940 | 60(6 mm) | 940 | 470 | 已依型錄原值 |
| P2M 956 | 60(6 mm) | 956 | 478 | 已依型錄原值 |
| P2M 992 | 60(6 mm) | 992 | 496 | 已依型錄原值 |
| P2M 1040 | 60(6 mm) | 1040 | 520 | 已依型錄原值 |
| P2M 1110 | 60(6 mm) | 1110 | 555 | 已依型錄原值 |
| P2M 1150 | 60(6 mm) | 1150 | 575 | 已依型錄原值 |
| P2M 1158 | 60(6 mm) | 1158 | 579 | 已依型錄原值 |
| P2M 1182 | 60(6 mm) | 1182 | 591 | 已依型錄原值 |
| P2M 1192 | 60(6 mm) | 1192 | 596 | 已依型錄原值 |
| P2M 1242 | 60(6 mm) | 1242 | 621 | 已依型錄原值 |
| P2M 1410 | 60(6 mm) | 1410 | 705 | 已依型錄原值 |
| P2M 1526 | 60(6 mm) | 1526 | 763 | 已依型錄原值 |
| P2M 1700 | 60(6 mm) | 1700 | 850 | 已依型錄原值 |
| P2M 1820 | 60(6 mm) | 1820 | 910 | 已依型錄原值 |





商品評價
目前沒有評價。