高扭矩時規皮帶S2M型

貨號: SW-19225 分類:

描述

高扭矩時規皮帶S2M型規格

36(s2m時規皮帶

37(s2m時規皮帶

時規皮帶S2M型-基礎傳動 皮帶寬度4mm

81(皮帶s2m基準傳動 82(皮帶s2m基準傳動

高扭矩時規皮帶 S2M 型文字規格

查看可搜尋文字規格(219 筆)

客戶正式型錄第 36、37 頁「高扭矩時規皮帶 S2M 型」逐列核對;所有數值均依正式型錄原樣轉錄,未以計算值改寫。

皮帶型式 可選皮帶寬度 周長(mm) 齒數 核對狀態
S2M 66 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 66 33 已依型錄原值
S2M 72 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 72 36 已依型錄原值
S2M 74 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 74 37 已依型錄原值
S2M 76 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 76 38 已依型錄原值
S2M 78 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 78 39 已依型錄原值
S2M 80 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 80 40 已依型錄原值
S2M 82 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 82 41 已依型錄原值
S2M 84 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 84 42 已依型錄原值
S2M 86 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 86 43 已依型錄原值
S2M 88 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 88 44 已依型錄原值
S2M 90 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 90 45 已依型錄原值
S2M 92 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 92 46 已依型錄原值
S2M 94 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 94 47 已依型錄原值
S2M 96 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 96 48 已依型錄原值
S2M 98 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 98 49 已依型錄原值
S2M 100 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 100 50 已依型錄原值
S2M 102 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 102 51 已依型錄原值
S2M 104 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 104 52 已依型錄原值
S2M 106 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 106 53 已依型錄原值
S2M 110 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 110 55 已依型錄原值
S2M 112 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 112 56 已依型錄原值
S2M 114 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 114 57 已依型錄原值
S2M 116 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 116 58 已依型錄原值
S2M 118 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 118 59 已依型錄原值
S2M 120 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 120 60 已依型錄原值
S2M 122 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 122 61 已依型錄原值
S2M 124 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 124 62 已依型錄原值
S2M 126 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 126 63 已依型錄原值
S2M 128 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 128 64 已依型錄原值
S2M 130 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 130 65 已依型錄原值
S2M 132 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 132 66 已依型錄原值
S2M 134 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 134 67 已依型錄原值
S2M 136 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 136 68 已依型錄原值
S2M 138 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 138 69 已依型錄原值
S2M 140 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 140 70 已依型錄原值
S2M 142 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 142 71 已依型錄原值
S2M 144 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 144 72 已依型錄原值
S2M 146 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 146 73 已依型錄原值
S2M 148 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 148 74 已依型錄原值
S2M 150 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 150 75 已依型錄原值
S2M 152 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 152 76 已依型錄原值
S2M 156 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 156 78 已依型錄原值
S2M 158 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 158 79 已依型錄原值
S2M 160 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 160 80 已依型錄原值
S2M 164 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 164 82 已依型錄原值
S2M 166 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 166 83 已依型錄原值
S2M 168 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 168 84 已依型錄原值
S2M 170 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 170 85 已依型錄原值
S2M 172 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 172 86 已依型錄原值
S2M 174 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 174 87 已依型錄原值
S2M 176 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 176 88 已依型錄原值
S2M 178 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 178 89 已依型錄原值
S2M 180 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 180 90 已依型錄原值
S2M 182 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 182 91 已依型錄原值
S2M 184 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 184 92 已依型錄原值
S2M 186 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 186 93 已依型錄原值
S2M 188 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 188 94 已依型錄原值
S2M 190 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 190 95 已依型錄原值
S2M 192 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 192 96 已依型錄原值
S2M 194 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 194 97 已依型錄原值
S2M 196 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 196 98 已依型錄原值
S2M 198 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 198 99 已依型錄原值
S2M 200 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 200 100 已依型錄原值
S2M 202 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 202 101 已依型錄原值
S2M 204 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 204 102 已依型錄原值
S2M 206 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 206 103 已依型錄原值
S2M 208 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 208 104 已依型錄原值
S2M 210 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 210 105 已依型錄原值
S2M 212 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 212 106 已依型錄原值
S2M 214 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 214 107 已依型錄原值
S2M 216 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 216 108 已依型錄原值
S2M 220 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 220 110 已依型錄原值
S2M 224 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 224 112 已依型錄原值
S2M 226 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 226 113 已依型錄原值
S2M 230 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 230 115 已依型錄原值
S2M 232 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 232 116 已依型錄原值
S2M 234 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 234 117 已依型錄原值
S2M 236 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 236 118 已依型錄原值
S2M 238 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 238 119 已依型錄原值
S2M 240 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 240 120 已依型錄原值
S2M 244 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 244 122 已依型錄原值
S2M 246 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 246 123 已依型錄原值
S2M 248 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 248 124 已依型錄原值
S2M 250 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 250 125 已依型錄原值
S2M 252 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 252 126 已依型錄原值
S2M 254 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 254 127 已依型錄原值
S2M 256 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 256 128 已依型錄原值
S2M 258 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 258 129 已依型錄原值
S2M 260 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 260 130 已依型錄原值
S2M 262 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 262 131 已依型錄原值
S2M 264 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 264 132 已依型錄原值
S2M 266 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 266 133 已依型錄原值
S2M 268 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 268 134 已依型錄原值
S2M 270 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 270 135 已依型錄原值
S2M 272 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 272 136 已依型錄原值
S2M 276 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 276 138 已依型錄原值
S2M 278 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 278 139 已依型錄原值
S2M 280 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 280 140 已依型錄原值
S2M 284 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 284 142 已依型錄原值
S2M 286 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 286 143 已依型錄原值
S2M 288 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 288 144 已依型錄原值
S2M 290 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 290 145 已依型錄原值
S2M 292 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 292 146 已依型錄原值
S2M 296 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 296 148 已依型錄原值
S2M 300 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 300 150 已依型錄原值
S2M 302 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 302 151 已依型錄原值
S2M 304 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 304 152 已依型錄原值
S2M 306 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 306 153 已依型錄原值
S2M 308 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 308 154 已依型錄原值
S2M 310 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 310 155 已依型錄原值
S2M 312 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 312 156 已依型錄原值
S2M 316 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 316 158 已依型錄原值
S2M 318 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 318 159 已依型錄原值
S2M 320 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 320 160 已依型錄原值
S2M 322 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 322 161 已依型錄原值
S2M 324 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 324 162 已依型錄原值
S2M 326 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 326 163 已依型錄原值
S2M 328 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 328 164 已依型錄原值
S2M 330 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 330 165 已依型錄原值
S2M 334 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 334 167 已依型錄原值
S2M 338 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 338 169 已依型錄原值
S2M 340 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 340 170 已依型錄原值
S2M 342 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 342 171 已依型錄原值
S2M 344 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 344 172 已依型錄原值
S2M 350 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 350 175 已依型錄原值
S2M 354 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 354 177 已依型錄原值
S2M 360 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 360 180 已依型錄原值
S2M 364 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 364 182 已依型錄原值
S2M 370 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 370 185 已依型錄原值
S2M 372 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 372 186 已依型錄原值
S2M 374 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 374 187 已依型錄原值
S2M 376 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 376 188 已依型錄原值
S2M 380 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 380 190 已依型錄原值
S2M 386 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 386 193 已依型錄原值
S2M 390 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 390 195 已依型錄原值
S2M 396 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 396 198 已依型錄原值
S2M 400 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 400 200 已依型錄原值
S2M 402 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 402 201 已依型錄原值
S2M 408 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 408 204 已依型錄原值
S2M 410 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 410 205 已依型錄原值
S2M 420 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 420 210 已依型錄原值
S2M 426 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 426 213 已依型錄原值
S2M 430 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 430 215 已依型錄原值
S2M 434 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 434 217 已依型錄原值
S2M 436 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 436 218 已依型錄原值
S2M 438 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 438 219 已依型錄原值
S2M 440 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 440 220 已依型錄原值
S2M 442 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 442 221 已依型錄原值
S2M 444 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 444 222 已依型錄原值
S2M 448 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 448 224 已依型錄原值
S2M 452 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 452 226 已依型錄原值
S2M 456 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 456 228 已依型錄原值
S2M 460 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 460 230 已依型錄原值
S2M 464 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 464 232 已依型錄原值
S2M 468 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 468 234 已依型錄原值
S2M 474 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 474 237 已依型錄原值
S2M 476 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 476 238 已依型錄原值
S2M 480 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 480 240 已依型錄原值
S2M 486 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 486 243 已依型錄原值
S2M 494 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 494 247 已依型錄原值
S2M 500 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 500 250 已依型錄原值
S2M 520 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 520 260 已依型錄原值
S2M 524 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 524 262 已依型錄原值
S2M 530 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 530 265 已依型錄原值
S2M 550 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 550 275 已依型錄原值
S2M 560 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 560 280 已依型錄原值
S2M 572 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 572 286 已依型錄原值
S2M 586 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 586 293 已依型錄原值
S2M 594 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 594 297 已依型錄原值
S2M 600 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 600 300 已依型錄原值
S2M 630 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 630 315 已依型錄原值
S2M 638 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 638 319 已依型錄原值
S2M 648 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 648 324 已依型錄原值
S2M 656 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 656 328 已依型錄原值
S2M 660 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 660 330 已依型錄原值
S2M 672 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 672 336 已依型錄原值
S2M 676 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 676 338 已依型錄原值
S2M 694 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 694 347 已依型錄原值
S2M 710 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 710 355 已依型錄原值
S2M 726 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 726 363 已依型錄原值
S2M 740 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 740 370 已依型錄原值
S2M 752 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 752 376 已依型錄原值
S2M 772 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 772 386 已依型錄原值
S2M 778 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 778 389 已依型錄原值
S2M 796 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 796 398 已依型錄原值
S2M 800 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 800 400 已依型錄原值
S2M 810 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 810 405 已依型錄原值
S2M 822 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 822 411 已依型錄原值
S2M 826 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 826 413 已依型錄原值
S2M 828 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 828 414 已依型錄原值
S2M 848 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 848 424 已依型錄原值
S2M 856 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 856 428 已依型錄原值
S2M 862 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 862 431 已依型錄原值
S2M 866 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 866 433 已依型錄原值
S2M 880 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 880 440 已依型錄原值
S2M 882 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 882 441 已依型錄原值
S2M 898 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 898 449 已依型錄原值
S2M 900 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 900 450 已依型錄原值
S2M 910 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 910 455 已依型錄原值
S2M 930 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 930 465 已依型錄原值
S2M 950 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 950 475 已依型錄原值
S2M 976 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 976 488 已依型錄原值
S2M 984 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 984 492 已依型錄原值
S2M 1016 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 1016 508 已依型錄原值
S2M 1062 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 1062 531 已依型錄原值
S2M 1066 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 1066 533 已依型錄原值
S2M 1100 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 1100 550 已依型錄原值
S2M 1136 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 1136 568 已依型錄原值
S2M 1140 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 1140 570 已依型錄原值
S2M 1148 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 1148 574 已依型錄原值
S2M 1196 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 1196 598 已依型錄原值
S2M 1224 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 1224 612 已依型錄原值
S2M 1250 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 1250 625 已依型錄原值
S2M 1274 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 1274 637 已依型錄原值
S2M 1290 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 1290 645 已依型錄原值
S2M 1330 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 1330 665 已依型錄原值
S2M 1420 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 1420 710 已依型錄原值
S2M 1524 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 1524 762 已依型錄原值
S2M 1878 40(4 mm)、60(6 mm)、100(10 mm) 1878 939 已依型錄原值

商品評價

目前沒有評價。

搶先評價 “高扭矩時規皮帶S2M型”

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *