描述

時規皮帶輪 MXL 型齒數與尺寸文字規格
查看可搜尋文字規格(28 筆)
客戶正式型錄第 1 頁逐列核對;數值、範圍與空白均依正式型錄原樣轉錄,未以公式推算或自行補值。
| 齒數 | A 形 H(d) 圓孔 | A 形 N(d)・C(d) 鍵槽(攻牙) | B・K 形 H(d) 圓孔 | B・K 形 P(d) 圓孔+攻牙 | B・K 形 N(d)・C(d) 鍵槽(攻牙) | P.D | O.D | D | F | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3.4 | — | 3.4 | 3.4 | — | 9.06 | 8.55 | 12 | 12 | — |
| 15 | 3.4 | — | 3.4 | 3.4 | — | 9.7 | 9.19 | 12 | 12 | — |
| 16 | 3~5 | — | 3~5 | 3~5 | — | 10.35 | 9.84 | 14 | 14 | 00 |
| 17 | 3~5 | — | 3~5 | 3~5 | — | 11 | 10.49 | 14 | 14 | 8 |
| 18 | 3~5 | — | 3~5 | 3~5 | — | 11.64 | 11.14 | 14 | 14 | — |
| 19 | 3~5 | — | 3~5 | 3~5 | — | 12.29 | 11.78 | 14 | 14 | — |
| 20 | 3~7 | — | 3~6 | 3~5 | — | 12.94 | 12.43 | — | 18 | 11 |
| 21 | 3~7 | — | 3~6 | 3~5 | — | 13.58 | 13.07 | — | 18 | 11 |
| 22 | 3~7 | — | 3~6 | 3~5 | — | 14.23 | 13.72 | — | 18 | 11 |
| 23 | 3~9 | — | 3~7 | 3~7 | — | 14.88 | 14.37 | 11 | 20 | 13 |
| 24 | 3~9 | — | 3~7 | 3~8 | — | 15.52 | 15.02 | 11 | 20 | 13 |
| 25 | 3~9 | — | 3~7 | 3~8 | — | 16.17 | 15.66 | 11 | 20 | 13 |
| 26 | 3~10 | — | 3~8 | 3~9 | — | 16.82 | 16.31 | 12 | 22 | 14 |
| 27 | 4~10 | — | 4~8 | 4~9 | — | 17.46 | 16.96 | 12 | 22 | 14 |
| 28 | 4~10 | — | 4~8 | 4~9 | — | 18.11 | 17.06 | 12 | 22 | 14 |
| 30 | 4~12 | — | 4~10 | 4~9 | — | 19.4 | 18.09 | 14 | 25 | 16 |
| 32 | 4~12 | — | 4~10 | 4~9 | — | 20.7 | 20.19 | 14 | 25 | 16 |
| 34 | 4~12 | 00 | 4~10 | 4~9 | — | 21.99 | 21.48 | 14 | 25 | 16 |
| 36 | 5~14 | 8~11 | 5~12 | 5~10 | — | 23.29 | 22.78 | 16 | 28 | 18 |
| 38 | 5~14 | 8~12 | 5~12 | 5~10 | — | 24.58 | 24.07 | 16 | 28 | 18 |
| 40 | 5~16 | 8~13 | 5~14 | 5~10 | 8~11 | 25.87 | 25.36 | 18 | 30 | 20 |
| 42 | 5~16 | 8~13 | 5~14 | 5~10 | 8~11 | 27.17 | 26.66 | 18 | 30 | 20 |
| 44 | 5~19 | 8~16 | 5~16 | 5~14 | 8~13 | 28.46 | 27.95 | 20 | 32 | 23 |
| 46 | 5~19 | 8~16 | 5~16 | 5~14 | 8~13 | 29.75 | 29.24 | 20 | 32 | 23 |
| 48 | 5~21 | 8~17 | 5~18 | 5~16 | 8~14 | 31.05 | 30.54 | 22 | 35 | 25 |
| 50 | 5~21 | 8~17 | 5~18 | 5~18 | 8~14 | 32.34 | 31.84 | 22 | 35 | 25 |
| 60 | 5~28 | 8~23 | 5~24 | 5~20 | 8~19 | 38.81 | 38.30 | 28 | 44 | 32 |
| 72 | 5~36 | 8~31 | 5~26 | 5~22 | 8~21 | 46.57 | 46.06 | 30 | 52 | 40 |





商品評價
目前沒有評價。