描述
時規皮帶輪P5M型-高扭矩傳動

時規皮帶輪 P5M 型齒數與尺寸文字規格
查看可搜尋文字規格(21 筆)
客戶正式型錄第 12 頁逐列核對;數值、範圍與空白均依正式型錄原樣轉錄,未以公式推算或自行補值。
| 齒數 | A 形 H(d) 圓孔 | A 形 P(d) 圓孔+攻牙 | A 形 N(d)・C(d) 鍵槽(攻牙) | B 形 H(d) 圓孔 | B 形 P(d) 圓孔+攻牙 | B 形 N(d)・C(d) 鍵槽(攻牙) | P.D | O.D | D | F | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5~10 | 5.6 | — | 5~7 | — | — | 19.10 | 17.96 | 11 | 22 | 14 |
| 14 | 5~11 | 5~8 | — | 5~9 | — | — | 22.28 | 21.14 | 13 | 25 | 16 |
| 15 | 5~14 | 5~8 | — | 5~11 | 5~7 | 00 | 23.87 | 22.73 | 15 | 28 | 18 |
| 16 | 5~15 | 5~10 | — | 5~13 | 5~7 | — | 25.46 | 24.32 | 17 | 30 | 20 |
| 18 | 6~17 | 6~13 | 8~11 | 6~15 | 6~9 | 8~11 | 28.65 | 27.51 | 19 | 32 | 23 |
| 20 | 6~17 | 6~15 | 8~11 | 6~15 | 6~9 | 8~11 | 31.83 | 30.69 | 19 | 35 | 25 |
| 22 | 8~22 | 8~17 | 8~15 | 8~21 | 8~13 | 8~15 | 35.01 | 33.87 | 25 | 40 | 28 |
| 24 | 8~22 | 8~20 | 8~15 | 8~21 | 8~13 | 8~15 | 38.2 | 37.06 | 25 | 44 | 32 |
| 25 | 10~25 | 10~20 | 10~18 | 10~25 | 10~18 | 10~18 | 39.79 | 38.65 | 30 | 44 | 32 |
| 26 | 10~25 | 10~20 | 10~18 | 10~25 | 10~18 | 10~18 | 41.38 | 40.24 | 30 | 48 | 36 |
| 28 | 10~27 | 10~22 | 10~20 | 10~27 | 10~20 | 10~20 | 44.56 | 43.42 | 32 | 50 | 38 |
| 30 | 12~29 | 12~24 | 12~22 | 12~29 | 12~23 | 12~22 | 47.75 | 46.6 | 35 | 55 | 40 |
| 32 | 12~31 | 12~26 | 12~25 | 12~31 | 12~26 | 12~25 | 50.93 | 49.79 | 38 | 55 | 40 |
| 34 | 12~35 | 12~30 | 12~25 | 12~35 | 12~30 | 12~25 | 54.11 | 52.97 | 42 | 61 | 46 |
| 36 | 12~35 | 12~34 | 12~30 | 12~35 | 12~32 | 12~30 | 57.3 | 56.15 | 44 | 67 | 50 |
| 40 | 12~37 | 12~34 | 12~32 | 12~37 | 12~34 | 12~32 | 63.66 | 62.52 | 48 | 67 | 50 |
| 44 | 15~43 | 15~42 | 15~38 | 15~43 | 15~42 | 15~38 | 70.03 | 68.89 | 56 | 74 | 58 |
| 48 | 15~43 | 15~43 | 15~38 | 15~43 | 15~43 | 15~38 | 76.39 | 75.25 | 58 | 83 | 63 |
| 50 | 15~47 | 15~45 | 15~40 | 15~47 | 15~45 | 15~40 | 79.58 | 78.44 | 64 | 87 | 67 |
| 60 | 15~47 | 15~45 | 15~40 | 15~57 | 15~45 | 15~40 | 95.49 | 94.35 | 80 | 104 | 84 |
| 72 | 15~85 | 15~70 | 15~50 | 15~84 | 15~70 | 15~50 | 114.59 | 113.45 | 90 | 119 | 100 |





商品評價
目前沒有評價。