描述
時規皮帶輪L型 規格表

時規皮帶輪 L 型齒數與尺寸文字規格
查看可搜尋文字規格(28 筆)
客戶正式型錄第 3 頁逐列核對;數值、範圍與空白均依正式型錄原樣轉錄,未以公式推算或自行補值。
| 齒數 | A 形 H(d) 圓孔 | A 形 P(d) 圓孔+攻牙 | A 形 N(d)・C(d) 鍵槽(攻牙) | B 形 H(d) 圓孔 | B 形 P(d) 圓孔+攻牙 | B 形 N(d)・C(d) 鍵槽(攻牙) | P.D | O.D | D | F | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6~20 | 6~14 | 8~14 | 6~18 | 6~14 | 8~14 | 30.32 | 29.56 | 22 | 36 | 24 |
| 12 | 8~26 | 8~18 | 8~18 | 8~23 | 8~18 | 8~18 | 36.38 | 35.62 | 27 | 45 | 30 |
| 14 | 8~31 | 8~23 | 8~21 | 8~26 | 8~20 | 8~20 | 42.45 | 41.68 | 30 | 48 | 35 |
| 15 | 8~31 | 8~23 | 8~23 | 8~26 | 8~20 | 8~20 | 45.48 | 44.72 | 30 | 48 | 35 |
| 16 | 10~36 | 10~28 | 10~23 | 10~28 | 10~22 | 10~22 | 48.51 | 47.75 | 32 | 55 | 40 |
| 17 | 10~36 | 10~28 | 10~26 | 10~30 | 10~24 | 10~23 | 51.54 | 50.78 | 34 | 55 | 40 |
| 18 | 10~41 | 10~33 | 10~34 | 10~32 | 10~26 | 10~23 | 54.57 | 53.81 | 36 | 61 | 45 |
| 19 | 12~46 | 12~34 | 12~35 | 12~34 | 12~28 | 12~25 | 57.61 | 56.84 | 38 | 67 | 50 |
| 20 | 12~46 | 12~34 | 12~35 | 12~36 | 12~30 | 12~26 | 60.64 | 59.88 | 40 | 67 | 50 |
| 21 | 12~52 | 12~40 | 12~37 | 12~38 | 12~30 | 12~26 | 63.67 | 62.91 | 42 | 70 | 56 |
| 22 | 12~53 | 12~44 | 12~38 | 12~41 | 12~33 | 12~30 | 66.67 | 65.94 | 45 | 80 | 60 |
| 24 | 12~63 | 12~49 | 12~44 | 12~46 | 12~38 | 12~30 | 72.77 | 72 | 50 | 87 | 67 |
| 25 | 12~63 | 12~49 | 12~45 | 12~46 | 12~38 | 12~30 | 75.8 | 75.04 | 50 | 87 | 67 |
| 26 | 12~63 | 12~49 | 12~45 | 12~46 | 12~38 | 12~30 | 78.83 | 78.07 | 50 | 87 | 67 |
| 28 | 12~71 | 12~57 | 12~50 | 12~46 | 12~38 | 12~30 | 84.89 | 84.13 | 50 | 95 | 75 |
| 30 | 12~72 | 12~62 | 12~55 | 12~52 | 12~42 | 12~34 | 90.96 | 90.2 | 56 | 99 | 80 |
| 32 | 14~76 | 14~65 | 14~55 | 14~52 | 14~42 | 14~34 | 97.02 | 96.26 | 56 | 104 | 84 |
| 34 | 14~83 | 14~70 | 14~55 | 14~59 | 14~49 | 14~41 | 103.08 | 102.32 | 63 | 111 | 90 |
| 36 | 14~85 | 14~70 | 14~55 | 14~59 | 14~49 | 14~41 | 109.15 | 108.39 | 63 | 123 | 102 |
| 38 | 15~85 | 15~70 | 15~55 | 15~59 | 15~49 | 15~41 | 115.21 | 114.45 | 63 | 127 | 105 |
| 40 | 15~85 | 15~70 | 15~55 | 15~59 | 15~49 | 15~41 | 121.28 | 120.51 | 63 | 131 | 110 |
| 42 | 16~85 | 16~70 | 16~55 | 16~67 | 16~57 | 16~49 | 127.34 | 126.58 | 71 | 135 | 115 |
| 44 | 16~85 | 16~70 | 16~55 | 16~67 | 16~57 | 16~49 | 133.4 | 132.64 | 71 | 140 | 120 |
| 46 | 16~85 | 16~70 | 16~55 | 16~67 | 16~57 | 16~49 | 139.47 | 138.71 | 71 | 144 | 125 |
| 48 | 16~85 | 16~70 | 16~55 | 16~67 | 16~57 | 16~49 | 145.53 | 144.77 | 71 | 152 | 130 |
| 50 | 16~85 | 16~70 | 16~55 | 16~67 | 16~57 | 16~49 | 151.6 | 150.83 | 71 | 160 | 140 |
| 60 | 16~105 | 16~70 | 16~55 | 16~67 | 16~57 | 16~49 | 181.91 | 181.15 | 71 | 190 | 170 |
| 72 | 16~105 | 16~70 | 16~55 | 16~67 | 16~57 | 16~49 | 218.3 | 217.53 | 71 | 225 | 200 |





商品評價
目前沒有評價。