描述


單段蝸輪減速機 馬型-PLEH/PLE/PLH正式型錄文字規格
查看可搜尋文字規格(42 筆)
H204、H208、H212 三份正式型錄原頁逐列目視核對;PLE、PLH、PLEH 依出力與入力形式分表,避免誤配。
PLE 實心出力直結型(mm)
| 型號 | AB | BB | CC | D | DD | E | E1 | E2 | E3 | N | G | Z | 馬力 HP | 馬力 kW | 入力孔 U | 入力孔 T | 入力孔 V | 入力法蘭 PA | 入力法蘭 PB | 入力法蘭 PC | 入力法蘭 PD | 入力法蘭 PK | 出力 LS | 出力 S | 出力 D | 出力鍵 W×Y×LK | 重量 kg | 油量 l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 110 | 102 | 60 | 192 | 90 | 105 | 67 | 98 | 192 | 130 | 18 | 11 | 0.25 | 0.2 | 11 | 4 | 12.5 | 160 | 130 | 110 | 5 | M8 | 50 | 22 | 25 | 7×7×45 | 7.9 | 0.44 |
| 60 | 110 | 102 | 60 | 192 | 90 | 105 | 67 | 98 | 192 | 130 | 18 | 11 | 0.5 | 0.4 | 14 | 5 | 16 | 160 | 130 | 110 | 5 | M8 | 50 | 22 | 25 | 7×7×45 | 7.9 | 0.44 |
| 70 | 130 | 117 | 70 | 212 | 95 | 120 | 75 | 115 | 230 | 155 | 20 | 15 | 0.5 | 0.4 | 14 | 5 | 16 | 160 | 130 | 110 | 5 | M8 | 60 | 28 | 31 | 7×7×55 | 14.1 | 0.7 |
| 70 | 130 | 117 | 70 | 212 | 95 | 120 | 75 | 115 | 230 | 155 | 20 | 15 | 1 | 0.75 | 19 | 6 | 21.5 | 200 | 165 | 130 | 5 | M10 | 60 | 28 | 31 | 7×7×55 | 14.1 | 0.7 |
| 80 | 140 | 129 | 80 | 234 | 105 | 125 | 90 | 125 | 260 | 160 | 20 | 15 | 1 | 0.75 | 19 | 6 | 21.5 | 200 | 165 | 130 | 5 | M10 | 65 | 32 | 35 | 10×8×60 | 19.5 | 1 |
| 80 | 140 | 129 | 80 | 234 | 105 | 125 | 90 | 125 | 260 | 160 | 20 | 15 | 2 | 1.5 | 24 | 8 | 27 | 200 | 165 | 130 | 5 | M10 | 65 | 32 | 35 | 10×8×60 | 19.5 | 1 |
| 100 | 170 | 160 | 100 | 295 | 135 | 155 | 100 | 150 | 320 | 205 | 25 | 15 | 2 | 1.5 | 24 | 8 | 27 | 200 | 165 | 130 | 5 | M10 | 75 | 38 | 41 | 10×8×65 | 42 | 1.87 |
| 100 | 170 | 160 | 100 | 295 | 135 | 155 | 100 | 150 | 320 | 205 | 25 | 15 | 3 | 2.2 | 28 | 8 | 31 | 250 | 215 | 180 | 5 | M12 | 75 | 38 | 41 | 10×8×65 | 42 | 1.87 |
| 120 | 190 | 175 | 120 | 335 | 160 | 180 | 120 | 180 | 340 | 230 | 30 | 18 | 3 | 2.2 | 28 | 8 | 31 | 250 | 215 | 180 | 5 | M12 | 85 | 45 | 48 | 12×8×70 | 59 | 4.1 |
| 120 | 190 | 175 | 120 | 335 | 160 | 180 | 120 | 180 | 340 | 230 | 30 | 18 | 5 | 3.7 | 28 | 8 | 31 | 250 | 215 | 180 | 5 | M12 | 85 | 45 | 48 | 12×8×70 | 59 | 4.1 |
| 135 | 210 | 165 | 135 | 335 | 170 | 200 | 130 | 200 | 380 | 250 | 30 | 18 | 5 | 3.7 | 28 | 8 | 31 | 250 | 215 | 180 | 5 | M12 | 95 | 55 | 60 | 15×10×80 | 77 | 4.4 |
| 135 | 210 | 165 | 135 | 335 | 170 | 200 | 130 | 200 | 380 | 250 | 30 | 18 | 7.5 | 5.5 | 38 | 10 | 41 | 300 | 265 | 230 | 5 | M12 | 95 | 55 | 60 | 15×10×80 | 77 | 4.4 |
| 155 | 252 | 232 | 155 | 447 | 215 | 220 | 212 | 305 | 583 | 280 | 35 | 20 | 7.5 | 5.5 | 38 | 10 | 41 | 300 | 265 | 230 | 5 | M12 | 110 | 60 | 65 | 15×10×95 | 100 | 7 |
| 175 | 262 | 252 | 175 | 495 | 240 | 250 | 280 | 355 | 700 | 310 | 40 | 20 | 10 | 7.5 | 38 | 10 | 41 | 300 | 265 | 230 | 5 | M12 | 110 | 65 | 69 | 18×11×95 | 145 | 8 |
PLH 中空出力入力軸型(mm)
| 型號 | A | AB | BB | CC | D | DD | E | E1 | E2 | E3 | N | G | Z | 馬力 HP | 馬力 kW | 入力軸 HS | 入力 U | 入力 d | 入力鍵 T×V×HK | 中空出力 LS | 中空出力 S | 中空出力 D | 重量 kg | 油量 l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 112 | 53 | 120 | 60 | 210 | 90 | 105 | 67 | 98 | 192 | 130 | 18 | 11 | 0.25 | 0.2 | 40 | 15 | 17 | 5×5×35 | 25 | 7 | 28 | 7.9 | 0.44 |
| 60 | 112 | 53 | 120 | 60 | 210 | 90 | 105 | 67 | 98 | 192 | 130 | 18 | 11 | 0.5 | 0.4 | 40 | 15 | 17 | 5×5×35 | 25 | 7 | 28 | 7.9 | 0.44 |
| 70 | 131 | 62 | 140 | 70 | 235 | 95 | 120 | 75 | 115 | 230 | 155 | 20 | 15 | 0.5 | 0.4 | 40 | 18 | 20 | 5×5×35 | 30 | 7 | 33 | 14.1 | 0.7 |
| 70 | 131 | 62 | 140 | 70 | 235 | 95 | 120 | 75 | 115 | 230 | 155 | 20 | 15 | 1 | 0.75 | 40 | 18 | 20 | 5×5×35 | 30 | 7 | 33 | 14.1 | 0.7 |
| 80 | 144 | 68 | 160 | 80 | 270 | 110 | 125 | 90 | 125 | 260 | 160 | 20 | 15 | 1 | 0.75 | 50 | 22 | 25 | 7×7×45 | 35 | 10 | 38 | 19.5 | 1 |
| 80 | 144 | 68 | 160 | 80 | 270 | 110 | 125 | 90 | 125 | 260 | 160 | 20 | 15 | 2 | 1.5 | 50 | 22 | 25 | 7×7×45 | 35 | 10 | 38 | 19.5 | 1 |
| 100 | 175 | 83 | 190 | 100 | 325 | 135 | 155 | 100 | 150 | 320 | 205 | 25 | 15 | 2 | 1.5 | 50 | 25 | 28 | 7×7×45 | 40 | 12 | 43 | 42 | 1.87 |
| 100 | 175 | 83 | 190 | 100 | 325 | 135 | 155 | 100 | 150 | 320 | 205 | 25 | 15 | 3 | 2.2 | 50 | 25 | 28 | 7×7×45 | 40 | 12 | 43 | 42 | 1.87 |
| 120 | 200 | 95 | 230 | 120 | 390 | 160 | 180 | 120 | 180 | 340 | 230 | 30 | 18 | 3 | 2.2 | 65 | 30 | 33 | 7×7×55 | 45 | 14 | 48.5 | 59 | 4.1 |
| 120 | 200 | 95 | 230 | 120 | 390 | 160 | 180 | 120 | 180 | 340 | 230 | 30 | 18 | 5 | 3.7 | 65 | 30 | 33 | 7×7×55 | 45 | 14 | 48.5 | 59 | 4.1 |
| 135 | 216 | 102.5 | 260 | 135 | 430 | 170 | 200 | 130 | 200 | 380 | 250 | 30 | 18 | 5 | 3.7 | 75 | 35 | 38 | 10×8×65 | 55 | 15 | 60 | 77 | 4.4 |
| 135 | 216 | 102.5 | 260 | 135 | 430 | 170 | 200 | 130 | 200 | 380 | 250 | 30 | 18 | 7.5 | 5.5 | 75 | 35 | 38 | 10×8×65 | 55 | 15 | 60 | 77 | 4.4 |
| 155 | 270 | 109 | 302 | 155 | 517 | 215 | 220 | 212 | 305 | 583 | 280 | 35 | 20 | 7.5 | 5.5 | 85 | 40 | 43 | 10×8×75 | 65 | 18 | 69 | 100 | 7 |
| 175 | 300 | 137 | 325 | 175 | 565 | 240 | 250 | 280 | 355 | 700 | 310 | 40 | 20 | 10 | 7.5 | 85 | 45 | 48 | 12×8×75 | 80 | 22 | 85 | 145 | 8 |
PLEH 中空出力直結型(mm)
| 型號 | A | AB | BB | CC | D | DD | E | E1 | E2 | E3 | N | G | Z | 馬力 HP | 馬力 kW | 入力孔 U | 入力孔 T | 入力孔 V | 入力法蘭 PA | 入力法蘭 PB | 入力法蘭 PC | 入力法蘭 PD | 入力法蘭 PK | 中空出力 S | 中空出力 W | 中空出力 Y | 重量 kg | 油量 l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 112 | 53 | 102 | 60 | 192 | 90 | 105 | 67 | 98 | 192 | 130 | 18 | 11 | 0.25 | 0.2 | 11 | 4 | 12.5 | 160 | 130 | 110 | 5 | M8 | 25 | 7 | 28 | 7.9 | 0.44 |
| 60 | 112 | 53 | 102 | 60 | 192 | 90 | 105 | 67 | 98 | 192 | 130 | 18 | 11 | 0.5 | 0.4 | 14 | 5 | 16 | 160 | 130 | 110 | 5 | M8 | 25 | 7 | 28 | 7.9 | 0.44 |
| 70 | 131 | 62 | 117 | 70 | 212 | 95 | 120 | 75 | 115 | 230 | 155 | 20 | 15 | 0.5 | 0.4 | 14 | 5 | 16 | 160 | 130 | 110 | 5 | M8 | 30 | 7 | 33 | 14.1 | 0.7 |
| 70 | 131 | 62 | 117 | 70 | 212 | 95 | 120 | 75 | 115 | 230 | 155 | 20 | 15 | 1 | 0.75 | 19 | 6 | 21.5 | 200 | 165 | 130 | 5 | M10 | 30 | 7 | 33 | 14.1 | 0.7 |
| 80 | 144 | 68 | 129 | 80 | 234 | 105 | 125 | 90 | 125 | 260 | 160 | 20 | 15 | 1 | 0.75 | 19 | 6 | 21.5 | 200 | 165 | 130 | 5 | M10 | 35 | 10 | 38 | 19.5 | 1 |
| 80 | 144 | 68 | 129 | 80 | 234 | 105 | 125 | 90 | 125 | 260 | 160 | 20 | 15 | 2 | 1.5 | 24 | 8 | 27 | 200 | 165 | 130 | 5 | M10 | 35 | 10 | 38 | 19.5 | 1 |
| 100 | 175 | 83 | 160 | 100 | 295 | 135 | 155 | 100 | 150 | 320 | 205 | 25 | 15 | 2 | 1.5 | 24 | 8 | 27 | 200 | 165 | 130 | 5 | M10 | 40 | 12 | 43 | 42 | 1.87 |
| 100 | 175 | 83 | 160 | 100 | 295 | 135 | 155 | 100 | 150 | 320 | 205 | 25 | 15 | 3 | 2.2 | 28 | 8 | 31 | 250 | 215 | 180 | 5 | M12 | 40 | 12 | 43 | 42 | 1.87 |
| 120 | 200 | 95 | 175 | 120 | 335 | 160 | 180 | 120 | 180 | 340 | 230 | 30 | 18 | 3 | 2.2 | 28 | 8 | 31 | 250 | 215 | 180 | 5 | M12 | 45 | 14 | 48.5 | 59 | 4.1 |
| 120 | 200 | 95 | 175 | 120 | 335 | 160 | 180 | 120 | 180 | 340 | 230 | 30 | 18 | 5 | 3.7 | 28 | 8 | 31 | 250 | 215 | 180 | 5 | M12 | 45 | 14 | 48.5 | 59 | 4.1 |
| 135 | 216 | 102.5 | 165 | 135 | 335 | 170 | 200 | 130 | 200 | 380 | 250 | 30 | 18 | 5 | 3.7 | 28 | 8 | 31 | 250 | 215 | 180 | 5 | M12 | 55 | 15 | 60 | 77 | 4.4 |
| 135 | 216 | 102.5 | 165 | 135 | 335 | 170 | 200 | 130 | 200 | 380 | 250 | 30 | 18 | 7.5 | 5.5 | 38 | 10 | 41 | 300 | 265 | 230 | 5 | M12 | 55 | 15 | 60 | 77 | 4.4 |
| 155 | 270 | 109 | 232 | 155 | 447 | 215 | 220 | 212 | 305 | 583 | 280 | 35 | 20 | 7.5 | 5.5 | 38 | 10 | 41 | 300 | 265 | 230 | 5 | M12 | 65 | 18 | 69 | 100 | 7 |
| 175 | 300 | 137 | 252 | 175 | 495 | 240 | 250 | 280 | 355 | 700 | 310 | 40 | 20 | 10 | 7.5 | 38 | 10 | 41 | 300 | 265 | 230 | 5 | M12 | 80 | 22 | 85 | 145 | 8 |





商品評價
目前沒有評價。