描述


萬向單段蝸輪減速機 萬向型有出力軸-PHSV正式型錄文字規格
開啟新版正式型錄原頁:H224 PHSV 新版正式型錄
查看可搜尋文字規格(10 筆)
H224 客戶新版正式型錄逐列目視核對;40 型第二組馬力欄的星號按新版型錄保留。
萬向單段蝸輪減速機 萬向型有出力軸-PHSV 尺寸與入力/出力軸規格(mm)
| 型號 | 減速比 | A | AB | BB | CC | D | DD | E | E1 | E2 | E3 | F | G | Z | 馬力 HP(1/10–1/30) | 馬力 HP(1/40–1/60) | 入力 HS | 入力 U | 入力 d | 入力鍵 T×V×HK | 出力 S | 出力 W | 出力 Y | 出力鍵 W×Y×LK | 重量 kg | 油量 l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 158 | 96 | 84 | 40 | 129 | 45 | 70 | 78 | 99 | 207 | 102 | 10 | 10 | 1/8 | * | 28 | 12 | 13.5 | 4×4×25 | 35 | 15 | 17 | 5×5×30 | 4.7 | 0.18 |
| 50 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 175 | 105 | 95 | 50 | 147 | 52 | 90 | 92 | 112 | 236 | 115 | 14 | 11 | 1/4 | 1/8 | 30 | 12 | 13.5 | 4×4×25 | 40 | 17 | 19 | 5×5×35 | 5.7 | 0.31 |
| 60 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 198 | 120 | 110 | 60 | 168 | 58 | 100 | 103 | 130 | 265 | 127 | 15 | 11 | 1/2 | 1/4 | 40 | 15 | 17 | 5×5×35 | 50 | 22 | 25 | 7×7×45 | 8.2 | 0.44 |
| 70 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 235 | 140 | 130 | 70 | 198 | 68 | 120 | 120 | 155 | 305 | 156 | 20 | 15 | 1 | 1/2 | 40 | 18 | 20 | 5×5×35 | 60 | 28 | 31 | 7×7×55 | 14.2 | 0.7 |
| 80 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 264 | 160 | 140 | 80 | 215 | 75 | 140 | 132 | 180 | 342 | 176 | 20 | 15 | 2 | 1 | 50 | 22 | 25 | 7×7×45 | 65 | 32 | 35 | 10×8×60 | 19 | 0.99 |
| 100 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 325 | 190 | 170 | 100 | 260 | 90 | 190 | 155 | 215 | 400 | 227 | 20 | 15 | 3 | 2 | 50 | 25 | 28 | 7×7×45 | 75 | 38 | 41 | 10×8×65 | 40 | 1.87 |
| 120 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 389 | 230 | 190 | 120 | 295 | 105 | 220 | 200 | 260 | 505 | 264 | 25 | 18 | 5 | 3 | 65 | 30 | 33 | 7×7×55 | 85 | 45 | 48 | 12×8×70 | 57 | 4.1 |
| 135 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 438 | 260 | 210 | 135 | 323 | 113 | 260 | 235 | 290 | 570 | 304 | 30 | 18 | 7.5 | 5 | 75 | 35 | 38 | 10×8×65 | 95 | 55 | 60 | 15×10×80 | 80 | 4.4 |
| 155 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 510 | 302 | 252 | 155 | 387 | 135 | 280 | 217 | 310 | 583 | 340 | 35 | 20 | 10 | 7.5 | 85 | 40 | 43 | 10×8×75 | 110 | 60 | 65 | 15×10×95 | 100 | 7 |
| 175 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 556 | 325 | 262 | 175 | 422 | 160 | 320 | 290 | 365 | 715 | 380 | 40 | 20 | 15 | 10 | 85 | 45 | 48 | 12×8×75 | 110 | 65 | 69 | 18×11×95 | 147 | 8 |





商品評價
目前沒有評價。