描述

查看文字規格資料

薄型 低背隙滾柱減速機 TTRA-E 系列(電機直結式)正式型錄文字規格
開啟正式型錄原頁:I296 TTRA-E 系列概覽 ・ I297 訂購說明 ・ I298 入力方式選擇 ・ I299 入力方式與出力軸尺寸 ・ I300 性能表一 ・ I301 性能表二 ・ I302 5E–7E 尺寸 ・ I303 25E–45E 尺寸 ・ I304 135E–165E 尺寸 ・ I305 325E–450E 尺寸
查看可搜尋文字規格(14 筆)
I297、I300、I301 逐項目視核對;TTRA-700E 欄在型錄中全為「—」,未建立虛假規格列。尺寸圖保留官方原頁,不推算未命名尺寸。
TTRA-E 技術性能表
| 型號 | 減速比(軸轉/殼轉) | 額定輸出扭矩 Nm (kgf-m) | 加速和制動扭矩 Nm (kgf-m) | 瞬時最大容許轉矩 Nm (kgf-m) | 額定輸入轉速 (rpm) | 額定壽命 (Hr) | 瞬時容許最高輸入轉速 (rpm) | 傾斜剛度 Nm/arc.min (kgf-m/arc.min) | 扭轉剛度 Nm/arc.min (kgf-m/arc.min) | 最大無效行程 (arc.min) | 扭轉傳輸中角度偏移量 ATE (arc.sec) | 背隙:標準/精密/超精密 (arc.min) | 最大傾斜力矩 Nm (kgf-m) | 額定徑向力 (N) | 最大軸向推力 (N) | 輸入慣量 (kg-m²;依減速比順序) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTRA-5E | 40/41、50/51 | 60 (6.1) | 97.5 (9.9) | 245 (25) | 2000 | 6000 | 3000 | 82 (8.3) | 18 (1.83) | <3.0 | 40 | <5.0/<3.0/— | 282 (28.8) | 118 | 885 | 1.65×10⁻⁶、1.46×10⁻⁶ | 1.5 |
| TTRA-7E | 29/30、35/36、40/41、50/51、59/60 | 83 (8.46) | 136 (14) | 415 (42) | 2000 | 6000 | 3000 | 117 (12) | 20 (2) | <3.0 | 80 | <5.0/<3.0/— | 392 (40) | 196 | 1470 | 2.60×10⁻⁶、1.85×10⁻⁶、1.66×10⁻⁶、—、— | 4.5 |
| TTRA-25E | 35/36、40/41、50/51、60/61、79/80 | 245 (25) | 515 (52) | 1000 (102) | 2000 | 6000 | 3000 | 372 (38) | 49 (5) | <2.0 | 40 | <5.0/<3.0/— | 1764 (180) | 882 | 3920 | 1.08×10⁻⁵、0.65×10⁻⁵、0.45×10⁻⁵、—、— | 8.5 |
| TTRA-45E | 35/36、40/41、50/51、59/60、79/80 | 460 (46.8) | 1158 (118) | 2300 (234.4) | 2000 | 6000 | 3000 | 931 (95) | 108 (11) | <2.0 | 40 | <5.0/<3.0/<1.0 | 3332 (340) | 1666 | 5194 | 4.50×10⁻⁵、3.75×10⁻⁵、2.4×10⁻⁵、1.75×10⁻⁵、2.4×10⁻⁵ | 12 |
| TTRA-135E | 50/51、60/61、79/80、99/100、119/120 | 1400 (136) | 2083 (212) | 4155 (423.5) | 2000 | 6000 | 2500 | 1176 (120) | 196 (20) | <1.5 | 40 | <4.0/<2.0/<1.0 | 4312 (440) | 2156 | 7840 | 5.65×10⁻⁵、4.40×10⁻⁵、3.53×10⁻⁵、2.63×10⁻⁵、— | 32.5 |
| TTRA-165E | 50/51、60/61、79/80、99/100、119/120 | 1615 (165) | 4043 (412) | 8075 (823) | 1500 | 6000 | 2500 | 2940 (300) | 392 (40) | <1.5 | 40 | <4.0/<2.0/<1.0 | 7840 (800) | 3920 | 14700 | 1.9×10⁻⁴、1.8×10⁻⁴、1.78×10⁻⁴、1.51×10⁻⁴、— | 37 |
| TTRA-325E | 45/46、59/60、79/80、99/100、119/120 | 3595 (366) | 7963 (812) | 17975 (1830) | 1500 | 6000 | 2000 | 4900 (500) | 980 (100) | <1.5 | 40 | <4.0/<2.0/<1.0 | 14112 (1440) | 7056 | 19600 | 6×10⁻⁴、5.4×10⁻⁴、4×10⁻⁴、2.8×10⁻⁴、— | 65 |
| TTRA-450E | 59/60、79/80、99/100、119/120、139/140 | 5100 (520) | 11025 (1125) | 25500 (2600) | 1500 | 6000 | 2000 | 7448 (760) | 1176 (120) | <1.5 | 40 | <4.0/<2.0/<1.0 | 17640 (1800) | 8820 | 24500 | 9×10⁻⁴、7.3×10⁻⁴、6×10⁻⁴、4.8×10⁻⁴、4.2×10⁻⁴ | 81 |
TTRA-E 訂購代號
| 項目 | 型錄值 |
|---|---|
| 機型 | TTRA |
| 轉動方式 | C:軸轉;A:殼轉 |
| 背隙 | P2:標準背隙;P1:精密背隙;P0:高精密背隙 |
| 固定方式 | D:直結式;S:止付式;L:束緊式 |
| 出力方式 | 空白:標準;S:出力軸 |
| 訂購必填 | 馬達廠牌、馬達型號及 T1~T10 尺寸 |





商品評價
目前沒有評價。