描述


時規皮帶輪 H 型齒數與尺寸文字規格
查看可搜尋文字規格(23 筆)
客戶正式型錄第 4 頁逐列核對;數值、範圍與空白均依正式型錄原樣轉錄,未以公式推算或自行補值。
| 齒數 | A 形 H(d) 圓孔 | A 形 P(d) 圓孔+攻牙 | A 形 N(d)・C(d) 鍵槽(攻牙) | B 形 H(d) 圓孔 | B 形 P(d) 圓孔+攻牙 | B 形 N(d)・C(d) 鍵槽(攻牙) | P.D | O.D | D | F | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12~41 | 12~30 | 12~30 | 12~35 | 12~29 | 12~25 | 56.6 | 55.22 | 39 | 61 | 45 |
| 15 | 12~46 | 12~34 | 12~31 | 12~41 | 12~33 | 12~29 | 60.64 | 59.27 | 45 | 67 | 50 |
| 16 | 12~52 | 12~40 | 12~36 | 12~44 | 12~36 | 12~30 | 64.68 | 63.31 | 48 | 70 | 56 |
| 17 | 12~56 | 12~44 | 12~41 | 12~44 | 12~36 | 12~30 | 68.72 | 67.35 | 48 | 80 | 60 |
| 18 | 12~56 | 12~44 | 12~44 | 12~46 | 12~38 | 12~35 | 72.77 | 71.39 | 50 | 80 | 60 |
| 19 | 14~63 | 14~49 | 14~47 | 14~46 | 12~38 | 14~35 | 76.81 | 75.44 | 50 | 87 | 67 |
| 20 | 14~63 | 14~50 | 14~50 | 14~54 | 14~46 | 14~38 | 80.85 | 79.48 | 58 | 87 | 67 |
| 21 | 14~67 | 14~57 | 14~50 | 14~54 | 14~46 | 14~38 | 84.89 | 83.52 | 58 | 95 | 75 |
| 22 | 14~67 | 14~57 | 14~50 | 14~54 | 14~46 | 14~38 | 88.94 | 87.56 | 58 | 95 | 75 |
| 24 | 16~76 | 16~65 | 16~55 | 16~54 | 16~46 | 16~38 | 97.01 | 95.65 | 58 | 104 | 84 |
| 25 | 16~80 | 16~70 | 16~55 | 16~59 | 16~49 | 16~41 | 101.06 | 99.69 | 63 | 111 | 90 |
| 26 | 20~84 | 20~70 | 20~55 | 20~59 | 20~49 | 20~41 | 105.11 | 103.73 | 63 | 111 | 90 |
| 28 | 20~85 | 20~70 | 20~55 | 20~59 | 20~49 | 20~41 | 113.19 | 111.82 | 63 | 123 | 102 |
| 30 | 20~85 | 20~70 | 20~55 | 20~59 | 20~49 | 20~41 | 121.28 | 119.9 | 63 | 127 | 105 |
| 32 | 20~85 | 20~70 | 20~55 | 20~59 | 20~49 | 20~43 | 129.36 | 127.99 | 63 | 135 | 115 |
| 34 | 20~85 | 20~70 | 20~55 | 20~67 | 20~57 | 20~49 | 137.45 | 136.07 | 71 | 144 | 125 |
| 36 | 20~85 | 20~70 | 20~55 | 20~67 | 20~57 | 20~49 | 145.53 | 144.16 | 71 | 152 | 130 |
| 38 | 20~85 | 20~70 | 20~55 | 20~72 | 20~62 | 20~55 | 153.62 | 152.24 | 88 | 165 | 140 |
| 40 | 20~85 | 20~70 | 20~55 | 20~72 | 20~62 | 20~55 | 161.7 | 160.33 | 88 | 170 | 150 |
| 42 | 20~85 | 20~70 | 20~55 | 20~72 | 20~62 | 20~55 | 169.79 | 168.41 | 88 | 180 | 155 |
| 44 | 20~105 | 20~70 | 20~55 | 20~72 | 20~62 | 20~55 | 177.87 | 176.5 | 88 | 190 | 170 |
| 48 | 20~105 | 20~70 | 20~55 | 20~72 | 20~62 | 20~55 | 194.04 | 192.67 | 88 | 205 | 180 |
| 50 | 20~105 | 20~70 | 20~55 | 20~72 | 20~62 | 20~55 | 202.13 | 200.76 | 88 | 210 | 185 |








商品評價
目前沒有評價。