描述


時規皮帶MXL型 傳動量與扭矩 規格表 皮帶寬度6.4mm

時規皮帶 MXL 型文字規格
查看可搜尋文字規格(209 筆)
客戶正式型錄第 31、32 頁「時規皮帶 MXL 型」逐列核對;所有數值均依正式型錄原樣轉錄,未以計算值改寫。
| 皮帶型式 | 可選皮帶寬度 | 周長(mm) | 齒數 | 核對狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 34 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 69.088 | 34 | 已依型錄原值 |
| 35 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 71.12 | 35 | 已依型錄原值 |
| 40 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 81.28 | 40 | 已依型錄原值 |
| 41 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 83.312 | 41 | 已依型錄原值 |
| 45 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 91.44 | 45 | 已依型錄原值 |
| 46 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 93.472 | 46 | 已依型錄原值 |
| 48 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 97.536 | 48 | 已依型錄原值 |
| 49 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 99.568 | 49 | 已依型錄原值 |
| 50 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 101.6 | 50 | 已依型錄原值 |
| 51 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 103.632 | 51 | 已依型錄原值 |
| 52 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 105.664 | 52 | 已依型錄原值 |
| 53 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 107.696 | 53 | 已依型錄原值 |
| 54 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 109.728 | 54 | 已依型錄原值 |
| 55 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 111.76 | 55 | 已依型錄原值 |
| 56 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 113.792 | 56 | 已依型錄原值 |
| 57 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 115.824 | 57 | 已依型錄原值 |
| 59 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 119.888 | 59 | 已依型錄原值 |
| 60 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 121.92 | 60 | 已依型錄原值 |
| 61 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 123.952 | 61 | 已依型錄原值 |
| 63 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 128.016 | 63 | 已依型錄原值 |
| 65 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 132.08 | 65 | 已依型錄原值 |
| 66 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 134.112 | 66 | 已依型錄原值 |
| 67 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 136.144 | 67 | 已依型錄原值 |
| 68 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 138.176 | 68 | 已依型錄原值 |
| 70 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 142.24 | 70 | 已依型錄原值 |
| 71 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 144.272 | 71 | 已依型錄原值 |
| 72 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 146.304 | 72 | 已依型錄原值 |
| 73 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 148.336 | 73 | 已依型錄原值 |
| 74 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 150.368 | 74 | 已依型錄原值 |
| 75 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 152.4 | 75 | 已依型錄原值 |
| 76 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 154.432 | 76 | 已依型錄原值 |
| 77 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 156.464 | 77 | 已依型錄原值 |
| 78 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 158.496 | 78 | 已依型錄原值 |
| 79 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 160.528 | 79 | 已依型錄原值 |
| 80 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 162.56 | 80 | 已依型錄原值 |
| 81 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 164.592 | 81 | 已依型錄原值 |
| 82 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 166.624 | 82 | 已依型錄原值 |
| 83 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 168.656 | 83 | 已依型錄原值 |
| 85 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 172.72 | 85 | 已依型錄原值 |
| 86 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 174.752 | 86 | 已依型錄原值 |
| 87 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 176.784 | 87 | 已依型錄原值 |
| 88 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 178.816 | 88 | 已依型錄原值 |
| 89 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 180.848 | 89 | 已依型錄原值 |
| 90 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 182.88 | 90 | 已依型錄原值 |
| 91 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 184.912 | 91 | 已依型錄原值 |
| 92 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 186.944 | 92 | 已依型錄原值 |
| 93 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 188.976 | 93 | 已依型錄原值 |
| 94 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 191.008 | 94 | 已依型錄原值 |
| 95 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 193.04 | 95 | 已依型錄原值 |
| 96 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 195.072 | 96 | 已依型錄原值 |
| 97 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 197.104 | 97 | 已依型錄原值 |
| 98 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 199.136 | 98 | 已依型錄原值 |
| 100 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 203.2 | 100 | 已依型錄原值 |
| 101 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 205.232 | 101 | 已依型錄原值 |
| 102 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 207.264 | 102 | 已依型錄原值 |
| 103 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 209.296 | 103 | 已依型錄原值 |
| 105 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 213.36 | 105 | 已依型錄原值 |
| 106 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 215.392 | 106 | 已依型錄原值 |
| 108 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 219.456 | 108 | 已依型錄原值 |
| 109 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 221.488 | 109 | 已依型錄原值 |
| 110 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 223.52 | 110 | 已依型錄原值 |
| 112 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 227.584 | 112 | 已依型錄原值 |
| 115 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 233.68 | 115 | 已依型錄原值 |
| 118 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 239.776 | 118 | 已依型錄原值 |
| 119 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 241.808 | 119 | 已依型錄原值 |
| 120 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 243.84 | 120 | 已依型錄原值 |
| 121 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 245.872 | 121 | 已依型錄原值 |
| 122 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 247.904 | 122 | 已依型錄原值 |
| 123 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 249.936 | 123 | 已依型錄原值 |
| 125 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 254 | 125 | 已依型錄原值 |
| 126 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 256.032 | 126 | 已依型錄原值 |
| 127 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 258.064 | 127 | 已依型錄原值 |
| 128 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 260.096 | 128 | 已依型錄原值 |
| 129 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 262.128 | 129 | 已依型錄原值 |
| 130 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 264.16 | 130 | 已依型錄原值 |
| 131 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 266.192 | 131 | 已依型錄原值 |
| 132 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 268.224 | 132 | 已依型錄原值 |
| 134 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 272.288 | 134 | 已依型錄原值 |
| 135 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 274.32 | 135 | 已依型錄原值 |
| 138 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 280.416 | 138 | 已依型錄原值 |
| 140 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 284.48 | 140 | 已依型錄原值 |
| 142 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 288.544 | 142 | 已依型錄原值 |
| 144 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 292.608 | 144 | 已依型錄原值 |
| 145 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 294.64 | 145 | 已依型錄原值 |
| 146 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 296.672 | 146 | 已依型錄原值 |
| 147 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 298.704 | 147 | 已依型錄原值 |
| 148 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 300.736 | 148 | 已依型錄原值 |
| 150 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 304.8 | 150 | 已依型錄原值 |
| 152 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 308.864 | 152 | 已依型錄原值 |
| 154 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 312.928 | 154 | 已依型錄原值 |
| 155 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 314.96 | 155 | 已依型錄原值 |
| 156 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 316.992 | 156 | 已依型錄原值 |
| 158 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 321.056 | 158 | 已依型錄原值 |
| 160 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 325.12 | 160 | 已依型錄原值 |
| 162 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 329.184 | 162 | 已依型錄原值 |
| 165 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 335.28 | 165 | 已依型錄原值 |
| 170 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 345.44 | 170 | 已依型錄原值 |
| 171 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 347.472 | 171 | 已依型錄原值 |
| 175 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 355.6 | 175 | 已依型錄原值 |
| 180 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 365.76 | 180 | 已依型錄原值 |
| 184 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 373.888 | 184 | 已依型錄原值 |
| 185 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 375.92 | 185 | 已依型錄原值 |
| 186 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 377.952 | 186 | 已依型錄原值 |
| 187 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 379.984 | 187 | 已依型錄原值 |
| 188 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 382.016 | 188 | 已依型錄原值 |
| 190 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 386.08 | 190 | 已依型錄原值 |
| 192 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 390.144 | 192 | 已依型錄原值 |
| 194 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 394.208 | 194 | 已依型錄原值 |
| 195 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 396.24 | 195 | 已依型錄原值 |
| 198 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 402.336 | 198 | 已依型錄原值 |
| 200 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 406.4 | 200 | 已依型錄原值 |
| 203 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 412.496 | 203 | 已依型錄原值 |
| 205 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 416.56 | 205 | 已依型錄原值 |
| 210 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 426.72 | 210 | 已依型錄原值 |
| 212 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 430.784 | 212 | 已依型錄原值 |
| 219 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 445.008 | 219 | 已依型錄原值 |
| 220 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 447.04 | 220 | 已依型錄原值 |
| 221 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 449.072 | 221 | 已依型錄原值 |
| 222 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 451.104 | 222 | 已依型錄原值 |
| 224 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 455.168 | 224 | 已依型錄原值 |
| 226 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 459.232 | 226 | 已依型錄原值 |
| 227 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 461.264 | 227 | 已依型錄原值 |
| 228 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 463.296 | 228 | 已依型錄原值 |
| 230 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 467.36 | 230 | 已依型錄原值 |
| 232 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 471.424 | 232 | 已依型錄原值 |
| 236 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 479.552 | 236 | 已依型錄原值 |
| 239 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 485.648 | 239 | 已依型錄原值 |
| 240 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 487.68 | 240 | 已依型錄原值 |
| 245 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 497.84 | 245 | 已依型錄原值 |
| 248 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 503.936 | 248 | 已依型錄原值 |
| 250 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 508 | 250 | 已依型錄原值 |
| 256 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 520.192 | 256 | 已依型錄原值 |
| 260 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 528.32 | 260 | 已依型錄原值 |
| 262 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 532.384 | 262 | 已依型錄原值 |
| 265 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 538.48 | 265 | 已依型錄原值 |
| 270 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 548.64 | 270 | 已依型錄原值 |
| 273 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 554.736 | 273 | 已依型錄原值 |
| 275 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 558.8 | 275 | 已依型錄原值 |
| 278 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 564.896 | 278 | 已依型錄原值 |
| 280 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 568.96 | 280 | 已依型錄原值 |
| 281 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 570.992 | 281 | 已依型錄原值 |
| 285 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 579.12 | 285 | 已依型錄原值 |
| 288 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 585.216 | 288 | 已依型錄原值 |
| 290 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 589.28 | 290 | 已依型錄原值 |
| 295 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 599.44 | 295 | 已依型錄原值 |
| 297 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 603.504 | 297 | 已依型錄原值 |
| 300 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 609.6 | 300 | 已依型錄原值 |
| 302 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 613.664 | 302 | 已依型錄原值 |
| 305 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 619.76 | 305 | 已依型錄原值 |
| 310 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 629.92 | 310 | 已依型錄原值 |
| 312 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 633.984 | 312 | 已依型錄原值 |
| 315 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 640.08 | 315 | 已依型錄原值 |
| 318 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 646.176 | 318 | 已依型錄原值 |
| 320 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 650.24 | 320 | 已依型錄原值 |
| 324 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 658.368 | 324 | 已依型錄原值 |
| 330 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 670.56 | 330 | 已依型錄原值 |
| 332 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 674.624 | 332 | 已依型錄原值 |
| 334 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 678.688 | 334 | 已依型錄原值 |
| 336 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 682.752 | 336 | 已依型錄原值 |
| 337 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 684.784 | 337 | 已依型錄原值 |
| 338 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 686.816 | 338 | 已依型錄原值 |
| 339 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 688.848 | 339 | 已依型錄原值 |
| 344 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 699.008 | 344 | 已依型錄原值 |
| 347 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 705.104 | 347 | 已依型錄原值 |
| 348 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 707.136 | 348 | 已依型錄原值 |
| 350 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 711.2 | 350 | 已依型錄原值 |
| 355 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 721.36 | 355 | 已依型錄原值 |
| 359 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 729.488 | 359 | 已依型錄原值 |
| 364 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 739.648 | 364 | 已依型錄原值 |
| 365 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 741.68 | 365 | 已依型錄原值 |
| 367 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 745.744 | 367 | 已依型錄原值 |
| 372 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 755.904 | 372 | 已依型錄原值 |
| 380 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 772.16 | 380 | 已依型錄原值 |
| 386 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 784.352 | 386 | 已依型錄原值 |
| 397 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 806.704 | 397 | 已依型錄原值 |
| 400 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 812.8 | 400 | 已依型錄原值 |
| 405 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 822.96 | 405 | 已依型錄原值 |
| 411 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 835.152 | 411 | 已依型錄原值 |
| 415 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 843.28 | 415 | 已依型錄原值 |
| 419 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 851.408 | 419 | 已依型錄原值 |
| 420 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 853.44 | 420 | 已依型錄原值 |
| 424 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 861.568 | 424 | 已依型錄原值 |
| 435 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 883.92 | 435 | 已依型錄原值 |
| 436 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 885.952 | 436 | 已依型錄原值 |
| 438 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 890.016 | 438 | 已依型錄原值 |
| 448 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 910.336 | 448 | 已依型錄原值 |
| 453 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 920.496 | 453 | 已依型錄原值 |
| 464 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 942.848 | 464 | 已依型錄原值 |
| 475 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 965.2 | 475 | 已依型錄原值 |
| 478 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 971.296 | 478 | 已依型錄原值 |
| 487 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 980.584 | 487 | 已依型錄原值 |
| 498 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 1011.936 | 498 | 已依型錄原值 |
| 500 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 1016 | 500 | 已依型錄原值 |
| 503 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 1022.096 | 503 | 已依型錄原值 |
| 507 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 1030.224 | 507 | 已依型錄原值 |
| 515 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 1046.48 | 515 | 已依型錄原值 |
| 516 MXL | 019(4.8 mm)、025(6.4 mm)、037(9.5 mm)、050(12.7 mm) | 1048.512 | 516 | 已依型錄原值 |
