描述

CHM 臥式入力法蘭齒輪減速機正式型錄文字規格
開啟正式型錄原頁:F131 正式型錄尺寸頁
查看可搜尋文字規格(28 筆)
F131 以正式型錄原頁逐列目視核對;空白值不推算。
入力孔尺寸
| 馬力 | 入力孔 S1F7 | W1 | T1 |
|---|---|---|---|
| 1/4HP | φ11 | 4 | 12.8 |
| 1/2HP | φ14 | 5 | 16.3 |
| 1HP | φ19 | 6 | 21.8 |
| 2HP | φ24 | 8 | 27.3 |
| 3HP | φ28 | 8 | 31.3 |
| 5HP | φ28 | 8 | 31.3 |
出力軸尺寸
| 型番 | 出力軸 Sh6 | P | W | T | Q | 鍵規格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | φ18 | 30 | 5 | 20.2 | 27 | 5×5×27 |
| 22 | φ22 | 40 | 7 | 25 | 35 | 7×7×35 |
| 28 | φ28 | 45 | 7 | 31.1 | 40 | 7×7×40 |
| 32 | φ32 | 55 | 10 | 35.5 | 50 | 10×8×50 |
| 40 | φ40 | 65 | 10 | 43.5 | 60 | 10×8×60 |
| 50 | φ50 | 80 | 14 | 54 | 75 | 14×9×75 |
外型尺寸(mm)
| 馬力 | 減速比 | 型番 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200W / 1/4HP | 3-10 | 18 | 160 | 110 | 130 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 55 | 16 | 50 | 10 | 160 | 138 | 88.5 | M8 |
| 200W / 1/4HP | 15-90 | 22 | 195 | 110 | 130 | 65 | 130 | 158 | 90 | 11 | 55 | 17.5 | 60 | 13 | 160 | 152 | 97.5 | M8 |
| 200W / 1/4HP | 100-200 | 28 | 225 | 110 | 130 | 90 | 140 | 178 | 120 | 11 | 55 | 23 | 68 | 17 | 160 | 178 | 116 | M8 |
| 400W / 1/2HP | 3-10 | 22 | 195 | 110 | 130 | 65 | 130 | 158 | 90 | 11 | 55 | 17.5 | 60 | 13 | 160 | 152 | 97.5 | M8 |
| 400W / 1/2HP | 15-90 | 28 | 225 | 110 | 130 | 90 | 140 | 178 | 120 | 11 | 55 | 23 | 68 | 17 | 160 | 178 | 116 | M8 |
| 400W / 1/2HP | 100-200 | 32 | 255 | 110 | 130 | 130 | 170 | 215 | 165 | 13 | 55 | 30 | 70 | 23 | 160 | 216 | 140 | M8 |
| 750W / 1HP | 3-25 | 28 | 250 | 130 | 165 | 90 | 140 | 178 | 120 | 11 | 82 | 23 | 68 | 17 | 200 | 178 | 116 | M10 |
| 750W / 1HP | 30-120 | 32 | 285 | 130 | 165 | 130 | 170 | 215 | 165 | 13 | 82 | 30 | 70 | 23 | 200 | 216 | 140 | M10 |
| 750W / 1HP | 125-200 | 40 | 330 | 130 | 165 | 150 | 210 | 265 | 198 | 15 | 82 | 36 | 89 | 24 | 200 | 250 | 162 | M10 |
| 1500W / 2HP | 3-30 | 32 | 285 | 130 | 165 | 130 | 170 | 215 | 165 | 13 | 82 | 30 | 70 | 23 | 200 | 216 | 140 | M10 |
| 1500W / 2HP | 40-100 | 40 | 330 | 130 | 165 | 150 | 210 | 265 | 198 | 15 | 82 | 36 | 89 | 24 | 200 | 250 | 162 | M10 |
| 1500W / 2HP | 105-120 | 50 | 385 | 130 | 165 | 170 | 265 | 319 | 238 | 18 | 82 | 51 | 120 | 31.5 | 200 | 308 | 200 | M10 |
| 2200W / 3HP | 3-40 | 40 | 355 | 180 | 215 | 150 | 210 | 265 | 198 | 15 | 105 | 36 | 89 | 24 | 250 | 250 | 162 | M12 |
| 2200W / 3HP | 45-100 | 50 | 410 | 180 | 215 | 170 | 265 | 319 | 238 | 18 | 105 | 51 | 120 | 31.5 | 250 | 308 | 200 | M12 |
| 3700W / 5HP | 3-10 | 40 | 355 | 180 | 215 | 150 | 210 | 265 | 198 | 15 | 105 | 36 | 89 | 24 | 250 | 250 | 162 | M12 |
| 3700W / 5HP | 15-60 | 50 | 410 | 180 | 215 | 170 | 265 | 319 | 238 | 18 | 105 | 51 | 120 | 31.5 | 250 | 308 | 200 | M12 |






商品評價
目前沒有評價。