描述

CHD 臥式雙軸齒輪減速機正式型錄文字規格
開啟正式型錄原頁:F133 正式型錄尺寸頁
查看可搜尋文字規格(29 筆)
F133 以正式型錄原頁逐列目視核對;空白值不推算。
入力軸尺寸
| 馬力 kW | 入力軸 S1h6 | P1 | W1 | T1 | Q1 | 鍵規格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1/0.2 | 14 | 25 | 5 | 16.2 | 22 | 5×5×22 |
| 0.4 | 16 | 30 | 5 | 18.2 | 27 | 5×5×27 |
| 0.75 | 19 | 40 | 6 | 21.7 | 35 | 6×6×35 |
| 1.5 | 24 | 50 | 8 | 27.1 | 45 | 8×7×45 |
| 2.2 | 28 | 55 | 8 | 31.1 | 50 | 8×7×50 |
| 3.7 | 28 | 55 | 8 | 31.1 | 50 | 8×7×50 |
出力軸尺寸
| 型番 | 出力軸 Sh6 | P | W | T | Q | 鍵規格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | φ18 | 30 | 5 | 20.2 | 27 | 5×5×27 |
| 22 | φ22 | 40 | 7 | 25 | 35 | 7×7×35 |
| 28 | φ28 | 45 | 7 | 31.1 | 40 | 7×7×40 |
| 32 | φ32 | 55 | 10 | 35.5 | 50 | 10×8×50 |
| 40 | φ40 | 65 | 10 | 43.5 | 60 | 10×8×60 |
| 50 | φ50 | 80 | 14 | 54 | 75 | 14×9×75 |
外型尺寸(mm)
| 馬力 | 減速比 | 型番 | A | D | E | F | G | H | J | K | L | M | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100W / 1/8HP | 3-50 | 18 | 165 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 16 | 50 | 10 | 72.5 | 138 | 88.5 |
| 100W / 1/8HP | 60-200 | 22 | 195 | 65 | 130 | 158 | 90 | 11 | 17.5 | 60 | 13 | 80 | 152 | 97.5 |
| 200W / 1/4HP | 3-10 | 18 | 165 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 16 | 50 | 10 | 72.5 | 138 | 88.5 |
| 200W / 1/4HP | 15-90 | 22 | 195 | 65 | 130 | 158 | 90 | 11 | 17.5 | 60 | 13 | 80 | 152 | 97.5 |
| 200W / 1/4HP | 100-200 | 28 | 255 | 90 | 140 | 178 | 120 | 11 | 23 | 68 | 17 | 93 | 178 | 116 |
| 400W / 1/2HP | 3-10 | 22 | 235 | 65 | 130 | 158 | 90 | 11 | 17.5 | 60 | 13 | 80 | 152 | 97.5 |
| 400W / 1/2HP | 15-90 | 28 | 265 | 90 | 140 | 178 | 120 | 11 | 23 | 68 | 17 | 93 | 178 | 116 |
| 400W / 1/2HP | 100-200 | 32 | 300 | 130 | 170 | 210 | 165 | 13 | 30 | 70 | 23 | 110 | 212 | 140 |
| 750W / 1HP | 3-25 | 28 | 275 | 90 | 140 | 178 | 120 | 11 | 23 | 68 | 17 | 93 | 178 | 116 |
| 750W / 1HP | 30-120 | 32 | 310 | 130 | 170 | 210 | 165 | 13 | 30 | 70 | 23 | 110 | 212 | 140 |
| 750W / 1HP | 125-200 | 40 | 365 | 150 | 210 | 265 | 198 | 15 | 36 | 89 | 24 | 126 | 250 | 162 |
| 1500W / 2HP | 3-30 | 32 | 320 | 130 | 170 | 210 | 165 | 13 | 30 | 70 | 23 | 110 | 212 | 140 |
| 1500W / 2HP | 40-100 | 40 | 373 | 150 | 210 | 265 | 198 | 15 | 36 | 89 | 24 | 126 | 250 | 162 |
| 2200W / 3HP | 3-40 | 40 | 390 | 150 | 210 | 265 | 198 | 15 | 36 | 89 | 24 | 126 | 250 | 162 |
| 2200W / 3HP | 45-100 | 50 | 450 | 170 | 265 | 321 | 238 | 18 | 51 | 120 | 31.5 | 149 | 308 | 200 |
| 3700W / 5HP | 3-10 | 40 | 390 | 150 | 210 | 265 | 198 | 15 | 36 | 89 | 24 | 126 | 250 | 162 |
| 3700W / 5HP | 15-60 | 50 | 450 | 170 | 265 | 321 | 238 | 18 | 51 | 120 | 31.5 | 149 | 308 | 200 |






商品評價
目前沒有評價。