描述

CH..S.SB 臥式高速比附三相鋁/鐵殼-剎車-馬達減速機正式型錄文字規格
開啟正式型錄原頁:F123 正式型錄尺寸頁
查看可搜尋文字規格(8 筆)
F123 以 180/300dpi 渲染逐列目視核對;高速比 250-1800 及組合本體代號原樣保留。
出力軸尺寸
| 出力軸 Sh6 | P | W | T | Q | 鍵規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ28 | 45 | 7 | 31.1 | 40 | 7×7×40 |
| φ32 | 55 | 10 | 35.5 | 50 | 10×8×50 |
| φ40 | 65 | 10 | 43.5 | 60 | 10×8×60 |
| φ50 | 80 | 14 | 54 | 75 | 14×9×75 |
外型尺寸(mm)
| 馬力 | 減速比 | 本體 | 型番 | A | A1 | A2 | D | E | F | G | H | J | K | L | M | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100W / 1/8HP | 250-1800 | 1#+3# | 28 | 370 | 370 | 370 | 90 | 140 | 178 | 120 | 11 | 39 | 68 | 17 | 133 | 178 | 116 | 120 |
| 200W / 1/4HP | 250-1800 | 2#+4# | 32 | 470 | 470 | 470 | 130 | 170 | 215 | 165 | 13 | 47.5 | 70 | 23 | 133 | 216 | 140 | 120 |
| 400W / 1/2HP | 250-1800 | 3#+5# | 40 | 550 | 550 | 550 | 150 | 210 | 265 | 198 | 15 | 59 | 89 | 24 | 167 | 250 | 162 | 135 |
| 750W / 1HP | 250-1800 | 3#+6# | 50 | 620 | 620 | 620 | 170 | 265 | 325 | 238 | 18 | 74 | 120 | 31.5 | 167 | 308 | 200 | 135 |





商品評價
目前沒有評價。