描述
下載型錄:
2P高速型電動機規格表


2P 高速型電動機正式型錄文字規格
查看可搜尋文字規格(10 筆)
客戶正式型錄第 28 頁逐列目視核對;雙頻數值依型錄上下順序換行保留,未合併、推算或自行補值。
| 馬達品名 | 出力 W | 電壓 V | 周波數 Hz | 電流 A | 起動轉矩 gcm | 定格轉矩 gcm | 回轉數 rpm | 容量 μF | 定格電壓 VAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4IK40A-B | 40 | 單相 110 | 60 | 0.8 | 900 | 1350 | 2900 | 10.0 | 250 |
| 5IK60A-B | 60 | 單相 110 | 60 | 1.2 | 1200 | 1850 | 3200 | 20.0 | 250 |
| 5IK90A-BF | 90 | 單相 110 | 60 | 2.0 | 2200 | 2800 | 3200 | 25.0 | 250 |
| 5IK150A-BF | 150 | 單相 110 | 60 | 2.8 | 3800 | 4600 | 3200 | 30.0 | 250 |
| 4IK40A-D | 40 | 單相 220 | 50 60 |
1.3 | 900 | 1570 1350 |
2500 3000 |
2.0 | 450 |
| 5IK60A-D | 60 | 單相 220 | 60 | 0.6 | 1200 | 1850 | 3200 | 4.0 | 450 |
| 5IK90A-DF | 90 | 單相 220 | 60 | 1.0 | 2200 | 2800 | 3200 | 6.0 | 450 |
| 5IK150A-DF | 150 | 單相 220 | 60 | 1.4 | 3800 | 4600 | 3200 | 10.0 | 450 |
| 5IK90A-TF | 90 | 三相 220 | 60 | 0.9 | 4000 | 2850 | 3200 | — | — |
| 5IK150A-TF | 150 | 三相 220 | 60 | 1.4 | 5700 | 4600 | 3200 | — | — |








商品評價
目前沒有評價。