描述


萬向單段蝸輪減速機 中空型-PHV正式型錄文字規格
開啟新版正式型錄原頁:H216 PHV 新版正式型錄
查看可搜尋文字規格(9 筆)
H216 客戶新版正式型錄逐列目視核對;50 型中空出力有兩組尺寸,依型錄以斜線並列,未省略。
萬向單段蝸輪減速機 中空型-PHV 尺寸與中空出力規格(mm)
| 型號 | 減速比 | A | AB | BB | CC | D | DD | E | E1 | E2 | E3 | F | G | Z | 馬力 HP(1/10–1/30) | 馬力 HP(1/40–1/60) | 入力 HS | 入力 U | 入力 d | 入力鍵 T×V×HK | 中空出力 S | 中空出力 W | 中空出力 Y | 重量 kg | 油量 l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 175 | 105 | 46.5 | 50 | 101.5 | 52 | 90 | 92 | 112 | 236 | 115 | 14 | 11 | 1/4 | 1/8 | 30 | 12 | 13.5 | 4×4×25 | 20/25 | 6/7 | 22.5/28 | 5.7 | 0.31 |
| 60 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 198 | 120 | 53 | 60 | 114 | 58 | 100 | 103 | 130 | 265 | 127 | 15 | 11 | 1/2 | 1/4 | 40 | 15 | 17 | 5×5×35 | 25 | 7 | 28 | 8.2 | 0.44 |
| 70 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 235 | 140 | 62 | 70 | 133.5 | 68 | 120 | 120 | 155 | 305 | 156 | 20 | 15 | 1 | 1/2 | 40 | 18 | 20 | 5×5×35 | 30 | 7 | 33 | 14.2 | 0.7 |
| 80 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 264 | 160 | 68 | 80 | 147 | 75 | 140 | 132 | 180 | 342 | 176 | 20 | 15 | 2 | 1 | 50 | 22 | 25 | 7×7×45 | 35 | 10 | 38 | 19 | 0.99 |
| 100 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 325 | 190 | 83 | 100 | 177.5 | 90 | 190 | 155 | 215 | 400 | 227 | 20 | 15 | 3 | 2 | 50 | 25 | 28 | 7×7×45 | 40 | 12 | 43 | 40 | 1.87 |
| 120 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 389 | 230 | 95 | 120 | 205 | 105 | 220 | 200 | 260 | 505 | 264 | 25 | 18 | 5 | 3 | 65 | 30 | 33 | 7×7×55 | 45 | 14 | 48.5 | 57 | 4.1 |
| 135 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 438 | 260 | 102.5 | 135 | 221 | 113 | 260 | 235 | 290 | 570 | 304 | 30 | 18 | 7.5 | 5 | 75 | 35 | 38 | 10×8×65 | 55 | 15 | 60 | 80 | 4.4 |
| 155 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 510 | 302 | 109 | 155 | 270 | 135 | 280 | 217 | 310 | 583 | 340 | 35 | 20 | 10 | 7.5 | 85 | 40 | 43 | 10×8×75 | 65 | 18 | 69 | 95 | 7 |
| 175 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 556 | 325 | 137 | 175 | 310 | 160 | 320 | 290 | 365 | 715 | 380 | 40 | 20 | 15 | 10 | 85 | 45 | 48 | 12×8×75 | 80 | 22 | 85 | 140 | 8 |





商品評價
目前沒有評價。