描述

時規皮帶輪 XL 型齒數與尺寸文字規格
查看可搜尋文字規格(28 筆)
客戶正式型錄第 2 頁逐列核對;數值、範圍與空白均依正式型錄原樣轉錄,未以公式推算或自行補值。
| 齒數 | A 形 H(d) 圓孔 | A 形 P(d) 圓孔+攻牙 | A 形 N(d)・C(d) 鍵槽(攻牙) | B 形 H(d) 圓孔 | B 形 P(d) 圓孔+攻牙 | B 形 N(d)・C(d) 鍵槽(攻牙) | P.D | O.D | D | F | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4~8 | — | — | 4~6 | 4~6 | — | 16.17 | 15.66 | 10 | 24 | 12 |
| 11 | 4~8 | — | — | 4~6 | 4~6 | — | 17.79 | 17.28 | 10 | 24 | 12 |
| 12 | 4~11 | 4~8 | — | 4~8 | 4~6 | — | 19.4 | 18.9 | 12 | 25 | 15 |
| 14 | 5~14 | 5~11 | 00 | 5~11 | 5~8 | — | 22.64 | 22.13 | 15 | 28 | 18 |
| 15 | 5~16 | 5~12 | 8•10•NK10 | 5~13 | 5~10 | 8•10•NK10 | 24.26 | 23.75 | 17 | 32 | 20 |
| 16 | 5~16 | 5~13 | 8~13 | 5~13 | 5~10 | 8•10•NK10 | 25.87 | 25.36 | 17 | 32 | 20 |
| 18 | 6~20 | 6~16 | 8~15 | 6~17 | 5~13 | 8~13 | 29.11 | 28.60 | 21 | 36 | 24 |
| 19 | 6~20 | 6~16 | 8~15 | 6~17 | 6~15 | 8~13 | 30.72 | 30.22 | 21 | 36 | 24 |
| 20 | 8~23 | 8~18 | 8~16 | 8~20 | 8~16 | 8~15 | 32.34 | 31.83 | 24 | 40 | 27 |
| 21 | 8~23 | 8~18 | 8~18 | 8~20 | 8~16 | 8~16 | 33.96 | 33.45 | 24 | 40 | 27 |
| 22 | 8~26 | 8~22 | 8~20 | 8~22 | 8~17 | 8~16 | 35.57 | 35.07 | 26 | 45 | 30 |
| 24 | 8~26 | 8~22 | 8~22 | 8~22 | 8~17 | 8~16 | 38.81 | 38.3 | 26 | 45 | 30 |
| 25 | 8~31 | 8~25 | 8~22 | 8~26 | 8~20 | 8~19 | 40.43 | 39.92 | 30 | 48 | 35 |
| 26 | 8~31 | 8~25 | 8~23 | 8~26 | 8~20 | 8~20 | 42.01 | 41.53 | 30 | 48 | 35 |
| 28 | 8~36 | 8~31 | 8~25 | 8~31 | 8~25 | 8~20 | 45.28 | 44.77 | 35 | 55 | 40 |
| 30 | 10~36 | 10~31 | 10~30 | 8~31 | 8~25 | 8~20 | 48.51 | 48 | 35 | 55 | 40 |
| 32 | 10~41 | 10~35 | 10~32 | 10~36 | 10~30 | 10~25 | 51.74 | 51.24 | 40 | 61 | 45 |
| 34 | 10~41 | 10~35 | 10~32 | 10~36 | 10~30 | 10~25 | 54.98 | 54.47 | 40 | 61 | 45 |
| 36 | 10~46 | 10~35 | 10~35 | 10~36 | 10~30 | 10~25 | 58.21 | 57.70 | 40 | 67 | 50 |
| 38 | 10~46 | 10~35 | 10~35 | 10~36 | 10~30 | 10~25 | 61.45 | 60.94 | 40 | 67 | 50 |
| 40 | 10~54 | 10~35 | 10~35 | 10~36 | 10~30 | 10~25 | 64.68 | 64.17 | 40 | 74 | 58 |
| 42 | 10~54 | 10~35 | 10~35 | 10~36 | 10~30 | 10~25 | 67.91 | 67.41 | 40 | 74 | 58 |
| 44 | 10~56 | 10~35 | 10~35 | 10~36 | 10~30 | 10~25 | 71.15 | 70.64 | 40 | 80 | 60 |
| 46 | 10~56 | 10~35 | 10~35 | 10~36 | 10~30 | 10~25 | 74.38 | 73.87 | 40 | 80 | 60 |
| 48 | 10~63 | 10~35 | 10~35 | 10~36 | 10~30 | 10~25 | 77.62 | 77.11 | 40 | 87 | 67 |
| 50 | 10~63 | 10~35 | 10~35 | 10~36 | 10~30 | 10~25 | 80.85 | 80.34 | 40 | 87 | 67 |
| 60 | 10~77 | 10~35 | 10~35 | 10~36 | 10~30 | 10~25 | 97.01 | 96.51 | 40 | 104 | 84 |
| 72 | 10~85 | 10~35 | 10~35 | 10~36 | 10~30 | 10~25 | 116.43 | 115.92 | 40 | 123 | 102 |





商品評價
目前沒有評價。