描述
高扭矩時規皮帶輪P5M型

時規皮帶輪P5M型-基礎傳動規格與扭矩 – 皮帶寬度10mm

高扭矩時規皮帶 P5M 型文字規格
查看可搜尋文字規格(120 筆)
客戶正式型錄第 45 頁「高扭矩時規皮帶 P5M 型」逐列核對;所有數值均依正式型錄原樣轉錄,未以計算值改寫。
| 皮帶型式 | 可選皮帶寬度 | 周長(mm) | 齒數 | 核對狀態 |
|---|---|---|---|---|
| P5M 175 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 175 | 35 | 已依型錄原值 |
| P5M 215 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 215 | 43 | 已依型錄原值 |
| P5M 225 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 225 | 45 | 已依型錄原值 |
| P5M 255 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 255 | 51 | 已依型錄原值 |
| P5M 260 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 260 | 52 | 已依型錄原值 |
| P5M 275 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 275 | 55 | 已依型錄原值 |
| P5M 295 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 295 | 59 | 已依型錄原值 |
| P5M 300 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 300 | 60 | 已依型錄原值 |
| P5M 310 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 310 | 62 | 已依型錄原值 |
| P5M 320 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 320 | 64 | 已依型錄原值 |
| P5M 325 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 325 | 65 | 已依型錄原值 |
| P5M 340 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 340 | 68 | 已依型錄原值 |
| P5M 345 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 345 | 69 | 已依型錄原值 |
| P5M 350 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 350 | 70 | 已依型錄原值 |
| P5M 370 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 370 | 74 | 已依型錄原值 |
| P5M 375 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 375 | 75 | 已依型錄原值 |
| P5M 390 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 390 | 78 | 已依型錄原值 |
| P5M 400 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 400 | 80 | 已依型錄原值 |
| P5M 420 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 420 | 84 | 已依型錄原值 |
| P5M 425 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 425 | 85 | 已依型錄原值 |
| P5M 430 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 430 | 86 | 已依型錄原值 |
| P5M 440 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 440 | 88 | 已依型錄原值 |
| P5M 450 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 450 | 90 | 已依型錄原值 |
| P5M 470 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 470 | 94 | 已依型錄原值 |
| P5M 475 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 475 | 95 | 已依型錄原值 |
| P5M 490 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 490 | 98 | 已依型錄原值 |
| P5M 500 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 500 | 100 | 已依型錄原值 |
| P5M 515 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 515 | 103 | 已依型錄原值 |
| P5M 520 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 520 | 104 | 已依型錄原值 |
| P5M 525 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 525 | 105 | 已依型錄原值 |
| P5M 530 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 530 | 106 | 已依型錄原值 |
| P5M 545 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 545 | 109 | 已依型錄原值 |
| P5M 550 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 550 | 110 | 已依型錄原值 |
| P5M 555 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 555 | 111 | 已依型錄原值 |
| P5M 560 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 560 | 112 | 已依型錄原值 |
| P5M 565 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 565 | 113 | 已依型錄原值 |
| P5M 570 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 570 | 114 | 已依型錄原值 |
| P5M 575 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 575 | 115 | 已依型錄原值 |
| P5M 595 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 595 | 119 | 已依型錄原值 |
| P5M 600 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 600 | 120 | 已依型錄原值 |
| P5M 605 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 605 | 121 | 已依型錄原值 |
| P5M 625 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 625 | 125 | 已依型錄原值 |
| P5M 635 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 635 | 127 | 已依型錄原值 |
| P5M 640 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 640 | 128 | 已依型錄原值 |
| P5M 645 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 645 | 129 | 已依型錄原值 |
| P5M 650 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 650 | 130 | 已依型錄原值 |
| P5M 670 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 670 | 134 | 已依型錄原值 |
| P5M 675 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 675 | 135 | 已依型錄原值 |
| P5M 680 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 680 | 136 | 已依型錄原值 |
| P5M 690 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 690 | 138 | 已依型錄原值 |
| P5M 695 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 695 | 139 | 已依型錄原值 |
| P5M 700 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 700 | 140 | 已依型錄原值 |
| P5M 710 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 710 | 142 | 已依型錄原值 |
| P5M 725 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 725 | 145 | 已依型錄原值 |
| P5M 730 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 730 | 146 | 已依型錄原值 |
| P5M 740 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 740 | 148 | 已依型錄原值 |
| P5M 750 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 750 | 150 | 已依型錄原值 |
| P5M 765 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 765 | 153 | 已依型錄原值 |
| P5M 770 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 770 | 154 | 已依型錄原值 |
| P5M 775 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 775 | 155 | 已依型錄原值 |
| P5M 780 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 780 | 156 | 已依型錄原值 |
| P5M 800 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 800 | 160 | 已依型錄原值 |
| P5M 810 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 810 | 162 | 已依型錄原值 |
| P5M 830 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 830 | 166 | 已依型錄原值 |
| P5M 835 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 835 | 167 | 已依型錄原值 |
| P5M 850 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 850 | 170 | 已依型錄原值 |
| P5M 865 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 865 | 173 | 已依型錄原值 |
| P5M 880 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 880 | 176 | 已依型錄原值 |
| P5M 900 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 900 | 180 | 已依型錄原值 |
| P5M 905 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 905 | 181 | 已依型錄原值 |
| P5M 920 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 920 | 184 | 已依型錄原值 |
| P5M 940 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 940 | 188 | 已依型錄原值 |
| P5M 950 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 950 | 190 | 已依型錄原值 |
| P5M 965 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 965 | 193 | 已依型錄原值 |
| P5M 985 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 985 | 197 | 已依型錄原值 |
| P5M 1000 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1000 | 200 | 已依型錄原值 |
| P5M 1025 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1025 | 205 | 已依型錄原值 |
| P5M 1050 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1050 | 210 | 已依型錄原值 |
| P5M 1060 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1060 | 212 | 已依型錄原值 |
| P5M 1080 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1080 | 216 | 已依型錄原值 |
| P5M 1090 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1090 | 218 | 已依型錄原值 |
| P5M 1125 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1125 | 225 | 已依型錄原值 |
| P5M 1145 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1145 | 229 | 已依型錄原值 |
| P5M 1150 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1150 | 230 | 已依型錄原值 |
| P5M 1160 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1160 | 232 | 已依型錄原值 |
| P5M 1180 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1180 | 236 | 已依型錄原值 |
| P5M 1195 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1195 | 239 | 已依型錄原值 |
| P5M 1220 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1220 | 244 | 已依型錄原值 |
| P5M 1225 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1225 | 245 | 已依型錄原值 |
| P5M 1250 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1250 | 250 | 已依型錄原值 |
| P5M 1260 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1260 | 252 | 已依型錄原值 |
| P5M 1270 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1270 | 254 | 已依型錄原值 |
| P5M 1295 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1295 | 259 | 已依型錄原值 |
| P5M 1350 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1350 | 270 | 已依型錄原值 |
| P5M 1390 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1390 | 278 | 已依型錄原值 |
| P5M 1420 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1420 | 284 | 已依型錄原值 |
| P5M 1490 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1490 | 298 | 已依型錄原值 |
| P5M 1495 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1495 | 299 | 已依型錄原值 |
| P5M 1530 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1530 | 306 | 已依型錄原值 |
| P5M 1550 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1550 | 310 | 已依型錄原值 |
| P5M 1585 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1585 | 317 | 已依型錄原值 |
| P5M 1595 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1595 | 319 | 已依型錄原值 |
| P5M 1615 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1615 | 323 | 已依型錄原值 |
| P5M 1675 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1675 | 335 | 已依型錄原值 |
| P5M 1700 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1700 | 340 | 已依型錄原值 |
| P5M 1800 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1800 | 360 | 已依型錄原值 |
| P5M 1870 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1870 | 374 | 已依型錄原值 |
| P5M 1910 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1910 | 382 | 已依型錄原值 |
| P5M 1960 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 1960 | 392 | 已依型錄原值 |
| P5M 2000 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 2000 | 400 | 已依型錄原值 |
| P5M 2080 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 2080 | 416 | 已依型錄原值 |
| P5M 2160 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 2160 | 432 | 已依型錄原值 |
| P5M 2200 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 2200 | 440 | 已依型錄原值 |
| P5M 2455 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 2455 | 491 | 已依型錄原值 |
| P5M 2645 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 2645 | 529 | 已依型錄原值 |
| P5M 2725 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 2725 | 545 | 已依型錄原值 |
| P5M 2795 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 2795 | 559 | 已依型錄原值 |
| P5M 3050 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 3050 | 610 | 已依型錄原值 |
| P5M 3150 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 3150 | 630 | 已依型錄原值 |
| P5M 3930 | 100(10 mm)、150(15 mm)、250(25 mm) | 3930 | 786 | 已依型錄原值 |





商品評價
目前沒有評價。