描述


時規皮帶輪 AT10 型齒數與尺寸文字規格
查看可搜尋文字規格(16 筆)
客戶正式型錄第 19 頁逐列核對;數值、範圍與空白均依正式型錄原樣轉錄,未以公式推算或自行補值。
| 齒數 | A 形 H(d) 圓孔 | A 形 P(d) 圓孔+攻牙 | A 形 N(d)・C(d) 鍵槽(攻牙) | B 形 H(d) 圓孔 | B 形 P(d) 圓孔+攻牙 | B 形 N(d)・C(d) 鍵槽(攻牙) | P.D | O.D | D | F | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10~32 | 10~26 | 10~26 | 10~30 | 10~24 | 10~18 | 44.56 | 42.7 | 34 | 52 | 36 |
| 15 | 10~33 | 10~26 | 10~26 | 10~31 | 10~25 | 10~20 | 47.75 | 45.9 | 35 | 58 | 40 |
| 16 | 12~36 | 12~30 | 12~30 | 12~31 | 12~25 | 12~20 | 50.93 | 49.05 | 35 | 58 | 40 |
| 18 | 12~41 | 12~30 | 12~30 | 12~31 | 12~25 | 12~20 | 57.3 | 55.45 | 35 | 61 | 45 |
| 20 | 12~46 | 12~40 | 12~40 | 12~36 | 12~30 | 12~25 | 63.66 | 61.8 | 40 | 67 | 50 |
| 22 | 12~56 | 12~48 | 12~48 | 12~36 | 12~30 | 12~25 | 70.03 | 68.15 | 40 | 80 | 60 |
| 24 | 12~63 | 12~50 | 12~50 | 12~46 | 12~38 | 12~32 | 76.39 | 74.55 | 50 | 87 | 67 |
| 25 | 12~63 | 12~50 | 12~50 | 12~46 | 12~38 | 12~32 | 79.58 | 77.7 | 50 | 87 | 67 |
| 26 | 12~63 | 12~50 | 12~50 | 12~46 | 12~38 | 12~32 | 82.76 | 80.9 | 50 | 87 | 67 |
| 28 | 12~68 | 12~57 | 12~55 | 12~55 | 12~45 | 12~40 | 89.13 | 87.25 | 60 | 95 | 75 |
| 30 | 12~76 | 12~65 | 12~55 | 12~55 | 12~45 | 12~40 | 95.49 | 93.65 | 60 | 104 | 84 |
| 32 | 20~80 | 20~70 | 20~55 | 20~55 | 20~45 | 20~40 | 101.86 | 100 | 60 | 111 | 90 |
| 36 | 20~85 | 20~70 | 20~55 | 20~55 | 20~45 | 20~40 | 114.59 | 112.75 | 60 | 123 | 102 |
| 40 | 20~85 | 20~70 | 20~55 | 20~55 | 20~45 | 20~40 | 127.32 | 125.45 | 60 | 135 | 115 |
| 44 | 20~85 | 20~70 | 20~55 | 20~55 | 20~45 | 20~40 | 140.06 | 138.2 | 60 | 152 | 130 |
| 48 | 20~85 | 20~70 | 20~55 | 20~55 | 20~45 | 20~40 | 152.79 | 150.95 | 60 | 160 | 140 |




