描述
下載型錄:


直線減速機正式型錄文字規格
查看可搜尋文字規格(56 筆)
客戶正式型錄第 64–66 頁逐列目視核對;雙頻數值依型錄上下順序換行保留,未合併、推算或自行補值。
機型、速度與行程規格
| 機型 | 最大推力 | 基本速度 | 品名 | 齒條行程 |
|---|---|---|---|---|
| 2L | 20 kg | 10 mm/sec | 2LB10N-□ | 100/200/300/400/500 mm |
| 2L | 20 kg | 10 mm/sec | 2LF10N-□ | 100/200/300/400/500 mm |
| 2L | 20 kg | 25 mm/sec | 2LB25N-□ | 100/200/300/400/500 mm |
| 2L | 20 kg | 25 mm/sec | 2LF25N-□ | 100/200/300/400/500 mm |
| 2L | 20 kg | 50 mm/sec | 2LB50N-□ | 100/200/300/400/500 mm |
| 2L | 20 kg | 50 mm/sec | 2LF50N-□ | 100/200/300/400/500 mm |
| 4L | 70 kg | 10 mm/sec | 4LB10N-□ | 100/200/300/400/500/600/700 mm |
| 4L | 70 kg | 10 mm/sec | 4LF10N-□ | 100/200/300/400/500/600/700 mm |
| 4L | 70 kg | 20 mm/sec | 4LB20N-□ | 100/200/300/400/500/600/700 mm |
| 4L | 70 kg | 20 mm/sec | 4LF20N-□ | 100/200/300/400/500/600/700 mm |
| 4L | 70 kg | 40 mm/sec | 4LB45N-□ | 100/200/300/400/500/600/700 mm |
| 4L | 70 kg | 40 mm/sec | 4LF45N-□ | 100/200/300/400/500/600/700 mm |
| 5LF-U | 140 kg | 10 mm/sec | 5LF10U-□ | 100/200/300/400/500/600/700 mm |
| 5LF-U | 140 kg | 20 mm/sec | 5LF20U-□ | 100/200/300/400/500/600/700 mm |
| 5LF-U | 140 kg | 45 mm/sec | 5LF45U-□ | 100/200/300/400/500/600/700 mm |
容許懸吊荷重
| 機型 | 行程 | 容許懸吊荷重 | 齒條全長 |
|---|---|---|---|
| 2L | 100 mm | 5.5 kg | 185 mm |
| 2L | 200 mm | 4 kg | 285 mm |
| 2L | 300 mm | 3 kg | 385 mm |
| 2L | 400 mm | 2.5 kg | 485 mm |
| 2L | 500 mm | 2 kg | 585 mm |
| 4L | 100 mm | 12 kg | 200 mm |
| 4L | 200 mm | 9 kg | 303 mm |
| 4L | 300 mm | 7 kg | 401 mm |
| 4L | 400 mm | 6 kg | 503 mm |
| 4L | 500 mm | 5 kg | 602 mm |
| 4L | 600 mm | 4 kg | 703 mm |
| 4L | 700 mm | 4 kg | 801 mm |
| 5LF-U | 100 mm | 13 kg | 285 mm |
| 5LF-U | 200 mm | 10 kg | 385 mm |
| 5LF-U | 300 mm | 8 kg | 485 mm |
| 5LF-U | 400 mm | 6 kg | 560 mm |
| 5LF-U | 500 mm | 5 kg | 660 mm |
| 5LF-U | 600 mm | 5 kg | 790 mm |
| 5LF-U | 700 mm | 4 kg | 860 mm |
可搭配馬達種類
| 機型 | 馬達種類 | 單相 110V | 單相 220V | 三相/其他電源 | 組合尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2L | 可逆式馬達 | 2RK6GN-A | 2RK6GN-C | 2RK6GN-CE | L1 155 mm |
| 2L | 速度控制馬達 | 2RK6RGN-A | 2RK6RGN-C | 2RK6RGN-CE | L1 165 mm |
| 2L | 電磁剎車馬達 | 2RK6GN-AM | 2RK6GN-CM | 2RK6GN-CEM | L1 195 mm |
| 2L | 轉矩馬達 | 2TK3GN-A | — | — | L1 155 mm |
| 2L | 速度控制附剎車 | 2RK6RGN-AM | 2RK6RGN-CM | 2RK6RGN-CEM | L1 205 mm |
| 4L | 可逆式馬達 | 4RK25GN-A | 4RK25GN-C | 4RK25GN-S(S2) | L1 181 mm |
| 4L | 速度控制馬達 | 4RK25RGN-A | 4RK25RGN-C | — | L1 191 mm |
| 4L | 電磁剎車馬達 | 4RK25GN-AM | 4RK25GN-CM | 4RK25GN-SM(S2M) | L1 226 mm |
| 4L | 轉矩馬達 | 4TK10GN-A | — | — | L1 181 mm |
| 4L | 速度控制附剎車 | 4RK25RGN-AM | 4RK25RGN-CM | — | L1 236 mm |
| 5LF-U | 可逆式馬達 | 5RK60(90)GU-AF | 5RK60(90)GU-CF | 5RK60(90)GU-S(S2)F | A 120(135) mm |
| 5LF-U | 速度控制馬達 | 5RK60(90)RGU-AF | 5RK60(90)RGU-CF | — | A 125(174) mm |
| 5LF-U | 電磁剎車馬達 | 5RK60(90)GU-AMF | 5RK60(90)GU-CMF | 5RK60(90)GU-S(S2)MF | A 164(180) mm |
| 5LF-U | 轉矩馬達 | 5TK20GU-A | — | — | A 135 mm |
| 5LF-U | 速度控制附剎車 | 5RK60(90)RGU-AMF | 5RK60(90)RGU-CMF | — | A 164(227) mm |
5LF-U 行程、長度與重量
| 規格 | 行程 mm | 長度 mm | 重量 kg |
|---|---|---|---|
| 5LF10U-1 | 100 | 285 | 0.9 |
| 5LF10U-2 | 200 | 385 | 1.2 |
| 5LF10U-3 | 300 | 485 | 1.6 |
| 5LF10U-4 | 400 | 560 | 1.9 |
| 5LF10U-5 | 500 | 660 | 2.3 |
| 5LF10U-6 | 600 | 790 | 2.7 |
| 5LF10U-7 | 700 | 860 | 3.0 |





商品評價
目前沒有評價。