描述


TTRAD-E 薄型 低背隙滾柱減速機(電機直結式)正式型錄文字規格
開啟正式型錄原頁:I306 TTRAD-E 系列概覽 ・ I307 訂購說明與安裝示意 ・ I308 入力方式選擇 ・ I309 入力方式與出力軸尺寸 ・ I310 性能表一 ・ I311 性能表二 ・ I312 7E–25E 尺寸 ・ I313 45E–135E 尺寸 ・ I314 165E–325E 尺寸 ・ I315 450E–700E 尺寸
查看可搜尋文字規格(13 筆)
I307、I310、I311 逐項目視核對;尺寸圖保留官方原頁,不推算未命名尺寸。
TTRAD-E 技術性能表
| 型號 | 減速比(軸轉/殼轉) | 額定輸出扭矩 Nm (kgf-m) | 加速和制動扭矩 Nm (kgf-m) | 瞬時最大容許轉矩 Nm (kgf-m) | 額定輸入轉速 (rpm) | 額定壽命 (Hr) | 瞬時容許最高輸入轉速 (rpm) | 傾斜剛度 Nm/arc.min (kgf-m/arc.min) | 扭轉剛度 Nm/arc.min (kgf-m/arc.min) | 最大無效行程 (arc.min) | 扭轉傳輸中角度偏移量 ATE (arc.sec) | 背隙:標準/精密 (arc.min) | 最大傾斜力矩 Nm (kgf-m) | 額定徑向力 (N) | 最大軸向推力 (N) | 輸入慣量 (kg-m²;依減速比順序) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTRAD-7E | 61/60、83/82、103/102、121/120 | 83 (8.46) | 136 (14) | 415 (42) | 1500 | 6000 | 3000 | 117 (12) | 20 (2) | <2.0 | 80 | <3.0/<2.0 | 392 (40) | 196 | 1470 | 1.42×10⁻⁶、1.20×10⁻⁶、0.9×10⁻⁶、— | 5.5 |
| TTRAD-25E | 61/60、73/72、83/82、103/102、123/122 | 245 (25) | 515 (52) | 1000 (102) | 1500 | 6000 | 2500 | 372 (38) | 49 (5) | <1.0 | 40 | <3.0/<1.0 | 1764 (180) | 882 | 3920 | 0.37×10⁻⁵、0.29×10⁻⁵、0.24×10⁻⁵、—、— | 12 |
| TTRAD-45E | 79/78、91/90、124/123、181/180、241/240 | 460 (46.8) | 1158 (118) | 2300 (234.4) | 1500 | 6000 | 2500 | 931 (95) | 108 (11) | <1.0 | 40 | <3.0/<1.0 | 3332 (340) | 1666 | 5194 | 1.12×10⁻⁵、1.02×10⁻⁵、0.8×10⁻⁵、0.7×10⁻⁵、— | 18.5 |
| TTRAD-135E | 103/102、123/122、161/160、201/200、241/240 | 1400 (136) | 2083 (212) | 4155 (423.5) | 1500 | 6000 | 2000 | 1176 (120) | 196 (20) | <1.0 | 40 | <3.0/<1.0 | 4312 (440) | 2156 | 7840 | 2.4×10⁻⁵、2.2×10⁻⁵、2.0×10⁻⁵、1.8×10⁻⁵、— | 36 |
| TTRAD-165E | 103/102、123/122、161/160、201/200、241/240 | 1615 (165) | 4043 (412) | 8075 (823) | 1500 | 6000 | 2000 | 2940 (300) | 392 (40) | <1.0 | 40 | <3.0/<1.0 | 7840 (800) | 3920 | 14700 | 1.0×10⁻⁴、0.9×10⁻⁴、0.8×10⁻⁴、0.7×10⁻⁴、0.6×10⁻⁴ | 50 |
| TTRAD-325E | 103/102、121/120、161/160、201/200、241/240 | 3595 (366) | 7963 (812) | 17975 (1830) | 1500 | 6000 | 2000 | 4900 (500) | 980 (100) | <1.0 | 40 | <3.0/<1.0 | 14112 (1440) | 7056 | 19600 | 1.68×10⁻⁴、1.6×10⁻⁴、1.58×10⁻⁴、1.54×10⁻⁴、— | 76 |
| TTRAD-450E | 154/153、181/180、241/240、301/300、361/360 | 5100 (520) | 11025 (1125) | 25500 (2600) | 1500 | 6000 | 2000 | 7448 (760) | 1176 (120) | <1.0 | 40 | <3.0/<1.0 | 17640 (1800) | 8820 | 24500 | 3.8×10⁻⁴、3.68×10⁻⁴、3.5×10⁻⁴、2.3×10⁻⁴、— | 107 |
| TTRAD-700E | 181/180、241/240、301/300、361/360、421/420 | 7500 (765) | 22500 (2295) | 37500 (3826) | 1500 | 6000 | 2000 | 11500 (1170) | 1450 (148) | <1.0 | 50 | <3.0/<1.0 | 25950 (2645) | 11025 | 35000 | 4.75×10⁻⁴、4.6×10⁻⁴、4.5×10⁻⁴、2.9×10⁻⁴、2.9×10⁻⁴ | 215 |
TTRAD-E 訂購代號
| 項目 | 型錄值 |
|---|---|
| 機型 | TTRAD |
| 轉動方式 | C:軸轉;A:殼轉 |
| 背隙 | P2:標準背隙;P1:精密背隙 |
| 固定方式 | S:止付式;L:束緊式 |
| 出力方式 | N:無蓋;P:有蓋;S:出力軸 |





商品評價
目前沒有評價。