描述


TTRD-C 薄型 低背隙滾柱減速機(電機直結式)正式型錄文字規格
開啟正式型錄原頁:I332 TTRD-C 系列概覽I333 訂購說明I334 性能表一I335 性能表二I336 10C–30C 尺寸I337 50C–105C 尺寸I338 200C–320C 尺寸I339 500C 尺寸
查看可搜尋文字規格(10 筆)
I333–I335 逐項目視核對;間歇與連續輸出轉速按同列減速比順序保留;TTRD-700C 全空白欄不建立規格列。
TTRD-C 技術性能表
| 型號 | 減速比 | 額定輸出扭矩 Nm (kgf-m) | 加速和制動扭矩 Nm (kgf-m) | 瞬時最大容許轉矩 Nm (kgf-m) | 額定輸入轉速 (rpm) | 額定輸出轉速 (rpm) | 額定壽命 (Hr) | 最高輸出轉速(間歇;依減速比順序) | 容許輸出轉速(連續;依減速比順序) | 傾斜剛度 Nm/arc.min (kgf-m/arc.min) | 扭轉剛度 Nm/arc.min (kgf-m/arc.min) | 最大無效行程 (arc.min) | ATE (arc.sec) | 背隙:標準/精密 (arc.min) | 最大傾斜力矩 Nm (kgf-m) | 額定徑向力 (N) | 最大軸向推力 (N) | 啟動效率 (%) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTRD-10C | 106.5、154、131.5 | 98 (10) | 245 (25) | 490 (50) | 2000 | 15 | 6000 | 28、19、— | 19、13、— | 421 (43) | 47 (4.8) | <2.0 | 50 | <5.0/<3.0 | 1372 (140) | 686 | 5880 | 65 | 10.7 |
| TTRD-30C | 64.38、84.18、103.98、121.8、161.4 | 295 (30) | 737 (75) | 1475 (150) | 2000 | 15 | 6000 | 47、36、29、—、— | 31、24、19、—、— | 1068 (109) | 147 (15) | <2.0 | 50 | <4.0/<2.0 | 1960 (200) | 980 | 8820 | 70 | 20 |
| TTRD-50C | 78.4、102.4、126.4、148、196 | 490 (50) | 1225 (125) | 2450 (250) | 1500 | 15 | 6000 | 38、29、24、—、— | 26、20、16、—、— | 1960 (200) | 255 (26) | <1.0 | 50 | <3.0/<1.0 | 3528 (360) | 1764 | 11760 | 70 | 34 |
| TTRD-105C | 97.6777、110.5677、136.3478、187.9079、211.1099 | 1030 (105) | 2575 (262) | 5150 (525) | 1500 | 15 | 6000 | 26、23、18、13、— | 15、14、11、8、— | 2813 (287) | 510 (52) | <1.0 | 50 | <3.0/<1.0 | 4900 (500) | 2450 | 13720 | 80 | 46 |
| TTRD-200C | 71.9924、92.2932、105.827、137.9699、171.8045 | 1960 (200) | 4900 (500) | 9800 (1000) | 1500 | 15 | 6000 | 28、22、19、14、— | 21、16、14、11、— | 9800 (1000) | 980 (100) | <1.0 | 50 | <3.0/<1.0 | 17640 (1800) | 8820 | 19600 | 80 | 100 |
| TTRD-320C | 94.5、109.5、123、153、213 | 3136 (325) | 7840 (800) | 15680 (1600) | 1500 | 15 | 6000 | 21、18、16、13、— | 16、14、12、10、— | 12740 (1300) | 1960 (200) | <1.0 | 50 | <3.0/<1.0 | 39200 (4000) | 20580 | 29400 | 80 | 176 |
| TTRD-500C | 111、130.8、147、183、219 | 4900 (500) | 12250 (1250) | 24500 (2500) | 1500 | 15 | 6000 | 18、14、11、9、— | 14、10、8、7、— | 24500 (2500) | 3430 (350) | <1.0 | 50 | <3.0/<1.0 | 78400 (8000) | 34300 | 39200 | 80 | — |
TTRD-C 訂購代號
| 項目 | 型錄值 |
|---|---|
| 機型 | TTRD |
| 背隙 | P2:標準背隙;P1:精密背隙 |
| 訂購必填 | 馬達廠牌、馬達型號及 T1~T10 尺寸 |





商品評價
目前沒有評價。