高扭矩時規皮帶S8M型

貨號: SW-19237 分類:

描述

高扭矩時規皮帶 S8M規格

41(s8m時規皮帶

基準傳動量 – 皮帶寬度60mm規格表

S8M基準傳動量

87(皮帶s8m基準傳動 Page 0001

S8M基準傳動扭矩

88(皮帶s8m基準傳動 Page 0001

高扭矩時規皮帶 S8M 型文字規格

查看可搜尋文字規格(105 筆)

客戶正式型錄第 41 頁「高扭矩時規皮帶 S8M 型」逐列核對;所有數值均依正式型錄原樣轉錄,未以計算值改寫。

皮帶型式 可選皮帶寬度 周長(mm) 齒數 核對狀態
S8M 376 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 376 47 已依型錄原值
S8M 400 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 400 50 已依型錄原值
S8M 408 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 408 51 已依型錄原值
S8M 440 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 440 55 已依型錄原值
S8M 480 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 480 60 已依型錄原值
S8M 496 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 496 62 已依型錄原值
S8M 512 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 512 64 已依型錄原值
S8M 520 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 520 65 已依型錄原值
S8M 528 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 528 66 已依型錄原值
S8M 560 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 560 70 已依型錄原值
S8M 580 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 584 73 已依型錄原值
S8M 600 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 600 75 已依型錄原值
S8M 632 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 632 79 已依型錄原值
S8M 640 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 640 80 已依型錄原值
S8M 656 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 656 82 已依型錄原值
S8M 680 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 680 85 已依型錄原值
S8M 712 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 712 89 已依型錄原值
S8M 720 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 720 90 已依型錄原值
S8M 760 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 760 95 已依型錄原值
S8M 800 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 800 100 已依型錄原值
S8M 824 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 824 103 已依型錄原值
S8M 840 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 840 105 已依型錄原值
S8M 848 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 848 106 已依型錄原值
S8M 856 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 856 107 已依型錄原值
S8M 880 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 880 110 已依型錄原值
S8M 896 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 896 112 已依型錄原值
S8M 912 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 912 114 已依型錄原值
S8M 920 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 920 115 已依型錄原值
S8M 928 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 928 116 已依型錄原值
S8M 944 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 944 118 已依型錄原值
S8M 952 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 952 119 已依型錄原值
S8M 960 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 960 120 已依型錄原值
S8M 976 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 976 122 已依型錄原值
S8M 984 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 984 123 已依型錄原值
S8M 1000 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1000 125 已依型錄原值
S8M 1024 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1024 128 已依型錄原值
S8M 1040 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1040 130 已依型錄原值
S8M 1056 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1056 132 已依型錄原值
S8M 1080 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1080 135 已依型錄原值
S8M 1120 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1120 140 已依型錄原值
S8M 1128 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1128 141 已依型錄原值
S8M 1136 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1136 142 已依型錄原值
S8M 1152 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1152 144 已依型錄原值
S8M 1160 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1160 145 已依型錄原值
S8M 1184 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1184 148 已依型錄原值
S8M 1200 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1200 150 已依型錄原值
S8M 1216 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1216 152 已依型錄原值
S8M 1224 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1224 153 已依型錄原值
S8M 1248 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1248 156 已依型錄原值
S8M 1256 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1256 157 已依型錄原值
S8M 1280 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1280 160 已依型錄原值
S8M 1296 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1296 162 已依型錄原值
S8M 1304 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1304 163 已依型錄原值
S8M 1312 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1312 164 已依型錄原值
S8M 1320 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1320 165 已依型錄原值
S8M 1352 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1352 169 已依型錄原值
S8M 1360 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1360 170 已依型錄原值
S8M 1384 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1384 173 已依型錄原值
S8M 1400 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1400 175 已依型錄原值
S8M 1424 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1424 178 已依型錄原值
S8M 1440 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1440 180 已依型錄原值
S8M 1480 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1480 185 已依型錄原值
S8M 1488 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1488 186 已依型錄原值
S8M 1520 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1520 190 已依型錄原值
S8M 1552 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1552 194 已依型錄原值
S8M 1600 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1600 200 已依型錄原值
S8M 1640 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1640 205 已依型錄原值
S8M 1648 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1648 206 已依型錄原值
S8M 1680 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1680 210 已依型錄原值
S8M 1696 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1696 212 已依型錄原值
S8M 1728 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1728 216 已依型錄原值
S8M 1760 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1760 220 已依型錄原值
S8M 1776 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1776 222 已依型錄原值
S8M 1792 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1792 224 已依型錄原值
S8M 1800 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1800 225 已依型錄原值
S8M 1816 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1816 227 已依型錄原值
S8M 1832 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1832 229 已依型錄原值
S8M 1880 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1880 235 已依型錄原值
S8M 1912 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1912 239 已依型錄原值
S8M 1960 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 1960 245 已依型錄原值
S8M 2000 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 2000 250 已依型錄原值
S8M 2040 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 2040 255 已依型錄原值
S8M 2048 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 2048 256 已依型錄原值
S8M 2064 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 2064 258 已依型錄原值
S8M 2104 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 2104 263 已依型錄原值
S8M 2120 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 2120 265 已依型錄原值
S8M 2160 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 2160 270 已依型錄原值
S8M 2240 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 2240 280 已依型錄原值
S8M 2272 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 2272 284 已依型錄原值
S8M 2304 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 2304 288 已依型錄原值
S8M 2376 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 2376 297 已依型錄原值
S8M 2400 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 2400 300 已依型錄原值
S8M 2496 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 2496 312 已依型錄原值
S8M 2601 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 2800 350 已依型錄原值
S8M 2800 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 2600 325 已依型錄原值
S8M 2920 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 2920 365 已依型錄原值
S8M 2944 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 2944 368 已依型錄原值
S8M 3048 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 3048 381 已依型錄原值
S8M 3200 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 3200 400 已依型錄原值
S8M 3248 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 3248 406 已依型錄原值
S8M 3272 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 3272 409 已依型錄原值
S8M 3440 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 3440 430 已依型錄原值
S8M 3680 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 3680 460 已依型錄原值
S8M 3904 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 3904 488 已依型錄原值
S8M 4400 150(15 mm)、250(25 mm)、300(30 mm)、400(40 mm) 4400 550 已依型錄原值

商品評價

目前沒有評價。

搶先評價 “高扭矩時規皮帶S8M型”

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *