描述
雙段蝸輪減速機 標準型-PVW新版正式型錄規格
查看可搜尋文字規格(12 筆)
H234/H235 客戶新版正式型錄逐列目視核對;減速比欄為本系列共用範圍。
雙段蝸輪減速機 標準型-PVW 雙段尺寸、入力軸、出力軸與油量規格(mm)
| 型號 | 減速比 | A | AA | AB | AC | B | BB | BC | BL | C | CC | E1 | E2 | F | M | N | SC | G | Z | 馬力 HP(1:100~1:900) | 馬力 HP(1:1000~1:3600) | 入力軸 HS | 入力軸 U | 入力軸 d | 入力軸 T×V×HK | 出力軸 LS | 出力軸 S | 出力軸 D | 出力軸 W×Y×LK | 重量 kg | 第一段油量 l | 第二段油量 l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900、1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 | 218 | 88 | 100 | 43 | 165 | 110 | 55 | 87 | 123 | 60 | 105 | 120 | 100 | 260 | 126 | 32 | 18 | 11 | 1/16 | * | 28 | 12 | 13.5 | 4×4×20 | 50 | 22 | 25 | 7×7×45 | 10.9 | 0.16 | 0.66 |
| 70 | 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900、1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 | 260.5 | 96 | 120.5 | 45 | 200 | 130 | 65 | 105 | 140 | 70 | 120 | 135 | 120 | 295 | 158 | 40 | 20 | 15 | 1/8 | 1/16 | 28 | 12 | 13.5 | 4×4×25 | 60 | 28 | 31 | 7×7×55 | 16 | 0.17 | 1.17 |
| 80 | 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900、1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 | 285 | 105 | 132 | 49 | 210 | 140 | 70 | 120 | 150 | 80 | 130 | 150 | 140 | 320 | 176 | 50 | 24 | 15 | 1/4 | 1/8 | 30 | 12 | 13.5 | 4×4×25 | 65 | 32 | 35 | 10×8×60 | 22 | 0.31 | 1.49 |
| 100 | 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900、1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 | 353 | 120 | 163 | 55 | 260 | 170 | 90 | 150 | 175 | 100 | 155 | 180 | 190 | 375 | 226 | 60 | 25 | 15 | 1/2 | 1/4 | 40 | 15 | 17 | 5×5×35 | 75 | 38 | 41 | 10×8×65 | 36 | 0.44 | 2.95 |
| 120 | 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900、1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 | 409.5 | 140 | 187 | 64 | 290 | 190 | 100 | 170 | 210 | 120 | 185 | 215 | 220 | 450 | 268 | 70 | 360 | 18 | 1 | 1/2 | 40 | 18 | 20 | 5×5×35 | 85 | 45 | 48 | 12×8×70 | 63 | 0.7 | 5.0 |
| 135 | 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900、1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 | 465 | 160 | 216.5 | 71 | 320 | 210 | 110 | 190 | 235 | 135 | 210 | 235 | 260 | 495 | 306 | 80 | 30 | 18 | 2 | 1 | 50 | 22 | 25 | 7×7×45 | 95 | 55 | 60 | 15×10×80 | 88 | 1.0 | 7.2 |
| 155 | 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900、1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 | 558.5 | 190 | 267 | 84 | 392 | 252 | 140 | 240 | 170 | 155 | 145 | 265 | 290 | 456 | 336 | 100 | 35 | 20 | 3 | 2 | 50 | 25 | 28 | 7×7×45 | 110 | 60 | 65 | 15×10×95 | 129 | 1.87 | 8.3 |
| 175 | 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900、1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 | 618 | 230 | 302 | 103 | 412 | 262 | 150 | 270 | 202 | 175 | 167 | 293 | 320 | 516 | 380 | 120 | 40 | 20 | 5 | 3 | 65 | 30 | 33 | 7×7×55 | 110 | 65 | 69 | 18×11×95 | 186 | 4.1 | 12.1 |
| 200 | 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900、1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 | 670 | 260 | 322 | 110 | 480 | 305 | 175 | 310 | 260 | 200 | * | * | 450 | 580 | 510 | 135 | 40 | 22 | 7.5 | 5 | 75 | 35 | 38 | 10×8×65 | 125 | 70 | 74.5 | 20×12×110 | 245 | 4.4 | 17.0 |
| 225 | 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900、1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 | 735 | 260 | 355 | 110 | 525 | 335 | 190 | 325 | 374 | 225 | * | * | 510 | 664 | 580 | 135 | 40 | 27 | 10 | 7.5 | 75 | 35 | 38 | 10×8×65 | 140 | 80 | 84.5 | 20×12×105 | 264 | 4.4 | 17.1 |
| 250 | 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900、1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 | 844 | 302 | 392 | 135 | 560 | 360 | 200 | 355 | 419 | 250 | * | * | 570 | 740 | 640 | 155 | 42 | 27 | 15 | 10 | 85 | 40 | 43 | 10×8×75 | 155 | 90 | 98 | 24×16×130 | 396 | 7.2 | 23.2 |
| 300 | 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900、1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 | 920 | 302 | 425 | 135 | 645 | 410 | 235 | 390 | 493 | 300 | * | * | 660 | 888 | 750 | 155 | 42 | 36 | 20 | 15 | 85 | 40 | 43 | 10×8×75 | 170 | 95 | 101 | 28×16×150 | 480 | 7.2 | 43.0 |







商品評價
目前沒有評價。