描述
雙段蝸輪減速機 標準型-PAW新版正式型錄規格
查看可搜尋文字規格(9 筆)
H230/H231 客戶新版正式型錄逐列目視核對;減速比欄為本系列共用範圍。
雙段蝸輪減速機 標準型-PAW 雙段尺寸、入力軸、出力軸與油量規格(mm)
| 型號 | 減速比 | A | AA | AB | AC | B | BB | BL | CC | E | F | H | HL | LL | M | N | SG | G | Z | 馬力 HP(1:100~1:900) | 馬力 HP(1:1000~1:3600) | 入力軸 HS | 入力軸 U | 入力軸 d | 入力軸 T×V×HK | 出力軸 LS | 出力軸 S | 出力軸 D | 出力軸 W×Y×LK | 重量 kg | 第一段油量 l | 第二段油量 l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900、1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 | 218 | 88 | 100 | 43 | 198 | 110 | 182 | 60 | 105 | 120 | 210 | 150 | 90 | 130 | 150 | 32 | 18 | 11 | 1/16 | * | 28 | 12 | 13.5 | 4×4×20 | 50 | 22 | 25 | 7×7×45 | 10.9 | 0.16 | 0.33 |
| 70 | 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900、1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 | 260.5 | 96 | 120.5 | 45 | 226 | 130 | 215 | 70 | 115 | 150 | 240 | 175 | 105 | 150 | 190 | 40 | 20 | 15 | 1/8 | 1/16 | 28 | 12 | 13.5 | 4×4×25 | 60 | 28 | 31 | 7×7×55 | 16 | 0.17 | 0.5 |
| 80 | 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900、1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 | 285 | 105 | 132 | 49 | 245 | 140 | 250 | 80 | 135 | 180 | 270 | 200 | 120 | 170 | 220 | 50 | 24 | 15 | 1/4 | 1/8 | 30 | 12 | 13.5 | 4×4×25 | 65 | 32 | 35 | 10×8×60 | 22 | 0.31 | 0.77 |
| 100 | 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900、1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 | 353 | 120 | 163 | 55 | 290 | 170 | 310 | 100 | 155 | 220 | 340 | 250 | 150 | 190 | 270 | 60 | 25 | 15 | 1/2 | 1/4 | 40 | 15 | 17 | 5×5×35 | 75 | 38 | 41 | 10×8×65 | 36 | 0.44 | 1.5 |
| 120 | 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900、1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 | 409.5 | 140 | 187 | 64 | 310 | 190 | 370 | 120 | 180 | 260 | 405 | 300 | 180 | 230 | 320 | 70 | 30 | 18 | 1 | 1/2 | 40 | 18 | 20 | 5×5×35 | 85 | 45 | 48 | 12×8×70 | 63 | 0.7 | 2.35 |
| 135 | 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900、1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 | 465 | 160 | 216.5 | 71 | 370 | 210 | 450 | 135 | 200 | 290 | 455 | 350 | 215 | 250 | 350 | 80 | 35 | 18 | 2 | 1 | 50 | 22 | 25 | 7×7×45 | 95 | 55 | 60 | 15×10×80 | 88 | 1.0 | 3.2 |
| 155 | 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900、1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 | 558.5 | 190 | 267 | 84 | 442 | 252 | 490 | 155 | 220 | 320 | 490 | 390 | 235 | 280 | 390 | 100 | 35 | 20 | 3 | 2 | 50 | 25 | 28 | 7×7×45 | 110 | 60 | 65 | 15×10×95 | 129 | 1.87 | 4.0 |
| 175 | 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900、1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 | 618 | 230 | 302 | 103 | 492 | 262 | 555 | 175 | 250 | 350 | 565 | 435 | 260 | 310 | 420 | 120 | 40 | 20 | 5 | 3 | 65 | 30 | 33 | 7×7×55 | 110 | 65 | 69 | 18×11×95 | 186 | 4.1 | 5.7 |
| 200 | 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900、1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 | 670 | 260 | 322 | 110 | 565 | 305 | 625 | 200 | 290 | 350 | 625 | 490 | 290 | 350 | 420 | 135 | 42 | 22 | 7.5 | 5 | 75 | 35 | 38 | 10×8×65 | 125 | 70 | 74.5 | 20×12×110 | 245 | 4.4 | 7.9 |







商品評價
目前沒有評價。