描述


萬向單段蝸輪減速機 萬向型有出力軸-PHSA正式型錄文字規格
開啟新版正式型錄原頁:H222 PHSA 新版正式型錄
查看可搜尋文字規格(10 筆)
H222 客戶新版正式型錄逐列目視核對;40 型第二組馬力欄的星號按新版型錄保留。
萬向單段蝸輪減速機 萬向型有出力軸-PHSA 尺寸與入力/出力軸規格(mm)
| 型號 | 減速比 | A | AB | B | BB | CC | DL | HL | J | J1 | L | M | N | O | P | Z | 馬力 HP(1/10–1/30) | 馬力 HP(1/40–1/60) | 入力 HS | 入力 U | 入力 d | 入力鍵 T×V×HK | 出力 S | 出力 W | 出力 Y | 出力鍵 W×Y×LK | 重量 kg | 油量 l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 158 | 96 | 130 | 84 | 40 | 66 | 34 | 11 | 13 | 140 | 100 | 125 | 90 | 100 | 10 | 1/8 | * | 28 | 12 | 13.5 | 4×4×25 | 35 | 15 | 17 | 5×5×30 | 4.5 | 0.18 |
| 50 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 175 | 105 | 145 | 95 | 50 | 80 | 35 | 13 | 15 | 165 | 110 | 140 | 95 | 120 | 11 | 1/4 | 1/8 | 30 | 12 | 13.5 | 4×4×25 | 40 | 17 | 19 | 5×5×35 | 4.9 | 0.31 |
| 60 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 198 | 120 | 165 | 110 | 60 | 93 | 42 | 15 | 18 | 195 | 120 | 150 | 105 | 130 | 11 | 1/2 | 1/4 | 40 | 15 | 17 | 5×5×35 | 50 | 22 | 25 | 7×7×45 | 7.2 | 0.44 |
| 70 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 235 | 140 | 195 | 130 | 70 | 105 | 50 | 18 | 20 | 225 | 150 | 190 | 115 | 150 | 15 | 1 | 1/2 | 40 | 18 | 20 | 5×5×35 | 60 | 28 | 31 | 7×7×55 | 13.3 | 0.7 |
| 80 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 264 | 160 | 210 | 140 | 80 | 112 | 60 | 18 | 20 | 252 | 180 | 220 | 135 | 170 | 15 | 2 | 1 | 50 | 22 | 25 | 7×7×45 | 65 | 32 | 35 | 10×8×60 | 18 | 0.99 |
| 100 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 325 | 190 | 260 | 170 | 100 | 140 | 75 | 22 | 25 | 315 | 220 | 270 | 155 | 190 | 15 | 3 | 2 | 50 | 25 | 28 | 7×7×45 | 75 | 38 | 41 | 10×8×65 | 38 | 1.87 |
| 120 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 389 | 230 | 290 | 190 | 120 | 180 | 95 | 22 | 25 | 395 | 260 | 320 | 180 | 230 | 18 | 5 | 3 | 65 | 30 | 33 | 7×7×55 | 85 | 45 | 48 | 12×8×70 | 56 | 4.1 |
| 135 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 438 | 260 | 320 | 210 | 135 | 215 | 105 | 27 | 30 | 455 | 290 | 350 | 200 | 250 | 18 | 7.5 | 5 | 75 | 35 | 38 | 10×8×65 | 95 | 55 | 60 | 15×10×80 | 78 | 4.4 |
| 155 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 510 | 302 | 387 | 252 | 155 | 197 | 103 | 28 | 32 | 455 | 320 | 380 | 220 | 280 | 20 | 10 | 7.5 | 85 | 40 | 43 | 10×8×75 | 110 | 60 | 65 | 15×10×95 | 92 | 7 |
| 175 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 556 | 325 | 410 | 262 | 175 | 260 | 123 | 32 | 37 | 558 | 350 | 410 | 250 | 310 | 20 | 15 | 10 | 85 | 45 | 48 | 12×8×75 | 110 | 65 | 69 | 18×11×95 | 142 | 8 |


![萬向雙段蝸輪減速機 萬向法蘭型[有出力軸]-MPHSW](https://shinwe.com.tw/wp-content/uploads/2026/08/MPHSW-405.jpg)
![萬向雙段蝸輪減速機 萬向型[有出力軸]-PHSW](https://shinwe.com.tw/wp-content/uploads/2026/08/PHSW-405.jpg)

商品評價
目前沒有評價。