描述


萬向單段蝸輪減速機 中空法蘭型-MPHN正式型錄文字規格
開啟新版正式型錄原頁:H217 MPHN 新版正式型錄
查看可搜尋文字規格(15 筆)
H217 客戶新版正式型錄逐列目視核對;同機座不同馬力與法蘭組合分列,50 型兩組中空出力尺寸完整保留。
萬向單段蝸輪減速機 中空法蘭型-MPHN 尺寸與馬達法蘭規格(mm)
| 型號 | 減速比 | A | AB | AD | AE | B | BB | BD | BE | CC | H | HL | I | K | LL | X×L | 馬力 HP | 馬力 kW | 入力孔 U | 入力孔 T | 入力孔 V | 入力法蘭 PA | 入力法蘭 PB | 入力法蘭 PC | 入力法蘭 PD | 入力法蘭 PK | 中空出力 S | 中空出力 W | 中空出力 Y | 重量 kg | 油量 l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 155 | 85 | 115 | 90 | 99 | 46.5 | 68 | 50 | 50 | 150 | 35 | 58 | Ø76×4-M6 | 65 | M8×16 | 0.25 | 0.2 | 11 | 4 | 12.5 | 160 | 130 | 110 | 5 | M8 | 20/25 | 6/7 | 22.5/28 | 5.8 | 0.31 |
| 60 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 180 | 102 | 127 | 100 | 112 | 53 | 78 | 54 | 60 | 177 | 42 | 70 | Ø82×4-M8 | 75 | M10×20 | 0.25 | 0.2 | 11 | 4 | 12.5 | 160 | 130 | 110 | 5 | M8 | 25 | 7 | 28 | 7.1 | 0.44 |
| 60 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 180 | 102 | 127 | 100 | 112 | 53 | 78 | 54 | 60 | 177 | 42 | 70 | Ø82×4-M8 | 75 | M10×20 | 0.5 | 0.4 | 14 | 5 | 16 | 160 | 130 | 110 | 5 | M8 | 25 | 7 | 28 | 7.1 | 0.44 |
| 70 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 212 | 117 | 156 | 125 | 131 | 62 | 88 | 66 | 70 | 205 | 50 | 80 | Ø100×4-M8(M10) | 85 | M10×20 | 0.5 | 0.4 | 14 | 5 | 16 | 160 | 130 | 110 | 5 | M8 | 30 | 7 | 33 | 13 | 0.7 |
| 70 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 212 | 117 | 156 | 125 | 131 | 62 | 88 | 66 | 70 | 205 | 50 | 80 | Ø100×4-M8(M10) | 85 | M10×20 | 1 | 0.75 | 19 | 6 | 21.5 | 200 | 165 | 130 | 5 | M10 | 30 | 7 | 33 | 13 | 0.7 |
| 80 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 233 | 129 | 176 | 145 | 144 | 68 | 101 | 75 | 80 | 232 | 60 | 95 | Ø115×4-M10 | 92 | M10×20 | 1 | 0.75 | 19 | 6 | 21.5 | 200 | 165 | 130 | 5 | M10 | 35 | 10 | 38 | 18 | 0.99 |
| 80 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 233 | 129 | 176 | 145 | 144 | 68 | 101 | 75 | 80 | 232 | 60 | 95 | Ø115×4-M10 | 92 | M10×20 | 2 | 1.5 | 24 | 8 | 27 | 200 | 165 | 130 | 5 | M10 | 35 | 10 | 38 | 18 | 0.99 |
| 100 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 295 | 160 | 227 | 185 | 175 | 83 | 115 | 85 | 100 | 290 | 75 | 110 | Ø130×4-M12 | 115 | M12×24 | 2 | 1.5 | 24 | 8 | 27 | 200 | 165 | 130 | 5 | M10 | 40 | 12 | 43 | 36 | 1.87 |
| 100 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 295 | 160 | 227 | 185 | 175 | 83 | 115 | 85 | 100 | 290 | 75 | 110 | Ø130×4-M12 | 115 | M12×24 | 3 | 2.2 | 28 | 8 | 31 | 250 | 215 | 180 | 5 | M12 | 40 | 12 | 43 | 36 | 1.87 |
| 120 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 334 | 175 | 264 | 220 | 200 | 95 | 132 | 100 | 120 | 370 | 95 | 130 | Ø165×4-M12 | 155 | M14×28 | 3 | 2.2 | 28 | 8 | 31 | 250 | 215 | 180 | 5 | M12 | 45 | 14 | 48.5 | 55 | 4.1 |
| 120 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 334 | 175 | 264 | 220 | 200 | 95 | 132 | 100 | 120 | 370 | 95 | 130 | Ø165×4-M12 | 155 | M14×28 | 5 | 3.7 | 28 | 8 | 31 | 250 | 215 | 180 | 5 | M12 | 45 | 14 | 48.5 | 55 | 4.1 |
| 135 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 380 | 202 | 304 | 260 | 216 | 102.5 | 144 | 110 | 135 | 425 | 105 | 130 | Ø200×8-M12 | 185 | M16×32 | 5 | 3.7 | 28 | 8 | 31 | 250 | 215 | 180 | 5 | M12 | 55 | 15 | 60 | 75 | 4.4 |
| 135 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 380 | 202 | 304 | 260 | 216 | 102.5 | 144 | 110 | 135 | 425 | 105 | 130 | Ø200×8-M12 | 185 | M16×32 | 7.5 | 5.5 | 38 | 10 | 41 | 300 | 265 | 230 | 5 | M12 | 55 | 15 | 60 | 75 | 4.4 |
| 155 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 437 | 232 | 340 | 280 | 270 | 109 | 160 | 120 | 155 | 423 | 103 | 180 | Ø215×8-M12 | 165 | M16×40 | 7.5 | 5.5 | 38 | 10 | 41 | 300 | 265 | 230 | 5 | M12 | 65 | 18 | 69 | 89 | 7 |
| 175 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 477 | 252 | 370 | 320 | 300 | 137 | 186 | 140 | 175 | 521 | 123 | 230 | Ø265×8-M12 | 223 | M16×40 | 10 | 7.5 | 38 | 10 | 41 | 300 | 265 | 230 | 5 | M12 | 80 | 22 | 85 | 130 | 8 |





商品評價
目前沒有評價。