描述


萬向單段蝸輪減速機 中空型-PHB正式型錄文字規格
開啟新版正式型錄原頁:H215 PHB 新版正式型錄
查看可搜尋文字規格(9 筆)
H215 客戶新版正式型錄逐列目視核對;50 型中空出力有兩組尺寸,依型錄以斜線並列,未省略。
萬向單段蝸輪減速機 中空型-PHB 尺寸與中空出力規格(mm)
| 型號 | 減速比 | A | AB | B | BB | CC | J | J1 | L | LL | M | N | O | P | UL | Z | 馬力 HP(1/10–1/30) | 馬力 HP(1/40–1/60) | 入力 HS | 入力 U | 入力 d | 入力鍵 T×V×HK | 中空出力 S | 中空出力 W | 中空出力 Y | 重量 kg | 油量 l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 175 | 105 | 99 | 46.5 | 50 | 13 | 15 | 165 | 65 | 110 | 140 | 95 | 120 | 50 | 11 | 1/4 | 1/8 | 30 | 12 | 13.5 | 4×4×25 | 20/25 | 6/7 | 22.5/28 | 4.9 | 0.31 |
| 60 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 198 | 120 | 112 | 53 | 60 | 15 | 18 | 195 | 75 | 120 | 150 | 105 | 130 | 60 | 11 | 1/2 | 1/4 | 40 | 15 | 17 | 5×5×35 | 25 | 7 | 28 | 7.2 | 0.44 |
| 70 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 235 | 140 | 131 | 62 | 70 | 18 | 20 | 225 | 85 | 150 | 190 | 115 | 150 | 70 | 15 | 1 | 1/2 | 40 | 18 | 20 | 5×5×35 | 30 | 7 | 33 | 13.3 | 0.7 |
| 80 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 264 | 160 | 144 | 68 | 80 | 18 | 20 | 252 | 92 | 180 | 220 | 135 | 170 | 80 | 15 | 2 | 1 | 50 | 22 | 25 | 7×7×45 | 35 | 10 | 38 | 18 | 0.99 |
| 100 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 325 | 190 | 175 | 83 | 100 | 22 | 25 | 315 | 115 | 220 | 270 | 155 | 190 | 100 | 15 | 3 | 2 | 50 | 25 | 28 | 7×7×45 | 40 | 12 | 43 | 38 | 1.87 |
| 120 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 389 | 230 | 200 | 95 | 120 | 22 | 25 | 395 | 155 | 260 | 320 | 180 | 230 | 120 | 18 | 5 | 3 | 65 | 30 | 33 | 7×7×55 | 45 | 14 | 48.5 | 56 | 4.1 |
| 135 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 438 | 260 | 216 | 102.5 | 135 | 27 | 30 | 455 | 185 | 290 | 350 | 200 | 250 | 135 | 18 | 7.5 | 5 | 75 | 35 | 38 | 10×8×65 | 55 | 15 | 60 | 78 | 4.4 |
| 155 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 510 | 302 | 270 | 109 | 155 | 28 | 32 | 455 | 165 | 320 | 380 | 220 | 280 | 135 | 20 | 10 | 7.5 | 85 | 40 | 43 | 10×8×75 | 65 | 18 | 69 | 92 | 7 |
| 175 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 556 | 325 | 300 | 137 | 175 | 32 | 37 | 558 | 223 | 350 | 410 | 250 | 310 | 160 | 20 | 15 | 10 | 85 | 45 | 48 | 12×8×75 | 80 | 22 | 85 | 135 | 8 |





商品評價
目前沒有評價。