描述

時規皮帶輪 S5M 型齒數與尺寸文字規格
查看可搜尋文字規格(21 筆)
客戶正式型錄第 7 頁逐列核對;數值、範圍與空白均依正式型錄原樣轉錄,未以公式推算或自行補值。
| 齒數 | A 形 H(d) 圓孔 | A 形 P(d) 圓孔+攻牙 | A 形 N(d)・C(d) 鍵槽(攻牙) | B 形 H(d) 圓孔 | B 形 P(d) 圓孔+攻牙 | B 形 N(d)・C(d) 鍵槽(攻牙) | P.D | O.D | D | F | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5~12 | 5~10 | 8•10-NK10 | 5~10 | 5~8 | — | 22.28 | 21.32 | 14 | 26 | 16 |
| 15 | 5~14 | 5~10 | 8•10-NK10 | 5~11 | 5~8 | — | 23.87 | 22.91 | 15 | 28 | 18 |
| 16 | 5~16 | 5~12 | 8~12 | 5~13 | 5~10 | 00 | 25.46 | 24.5 | 17 | 32 | 20 |
| 18 | 6~18 | 6~12 | 8~12 | 6~15 | 6~11 | 8•10-NK10 | 28.65 | 27.69 | 19 | 33 | 22 |
| 19 | 6~20 | 6~16 | 8~16 | 6~15 | 6~11 | 8•10-NK10 | 30.24 | 29.28 | 19 | 36 | 24 |
| 20 | 6~20 | 6~16 | 8~16 | 6~15 | 6~11 | 8•10-NK10 | 31.83 | 30.87 | 19 | 36 | 24 |
| 22 | 7~23 | 7~18 | 8~18 | 7~20 | 7~16 | 8~12 | 35.01 | 34.05 | 24 | 40 | 27 |
| 24 | 7~26 | 7~20 | 8~20 | 7~23 | 7~17 | 8~13 | 38.2 | 37.24 | 27 | 45 | 30 |
| 25 | 7~26 | 7~20 | 8~20 | 7~23 | 7~17 | 8~15 | 39.79 | 38.83 | 27 | 45 | 30 |
| 26 | 8~31 | 8~23 | 8~22 | 8~27 | 8~21 | 8~17 | 41.38 | 40.42 | 31 | 48 | 35 |
| 28 | 8~31 | 8~24 | 8~24 | 8~28 | 8~22 | 8~18 | 44.56 | 43.6 | 32 | 48 | 35 |
| 30 | 10~32 | 10~26 | 10~26 | 10~29 | 10~23 | 10~18 | 47.75 | 46.79 | 33 | 52 | 36 |
| 32 | 10~36 | 10~28 | 10~28 | 10~33 | 10~27 | 10~22 | 50.93 | 49.97 | 37 | 55 | 40 |
| 34 | 10~41 | 10~33 | 10~33 | 10~36 | 10~30 | 10~25 | 54.11 | 53.15 | 40 | 61 | 45 |
| 36 | 10~41 | 10~33 | 10~33 | 10~36 | 10~30 | 10~25 | 57.3 | 56.34 | 40 | 61 | 45 |
| 40 | 10~46 | 10~38 | 10~38 | 10~43 | 10~35 | 10~28 | 63.66 | 62.7 | 47 | 67 | 50 |
| 44 | 12~54 | 12~42 | 12~40 | 12~46 | 12~38 | 12~32 | 70.03 | 69.07 | 50 | 74 | 58 |
| 48 | 12~59 | 12~45 | 12~40 | 12~56 | 12~45 | 12~40 | 76.39 | 75.43 | 60 | 83 | 63 |
| 50 | 12~63 | 12~50 | 12~43 | 12~59 | 12~47 | 12~43 | 79.58 | 78.62 | 63 | 87 | 67 |
| 60 | 12~76 | 12~50 | 12~50 | 12~71 | 12~50 | 12~50 | 95.49 | 94.53 | 75 | 99 | 80 |
| 72 | 12~85 | 12~70 | 12~55 | 12~80 | 12~70 | 12~55 | 114.59 | 113.63 | 90 | 119 | 100 |





商品評價
目前沒有評價。