描述


單段蝸輪減速機 直結型-PVE正式型錄文字規格
開啟正式型錄原頁:H202 PVE 正式型錄尺寸頁
查看可搜尋文字規格(16 筆)
H202 正式型錄原頁逐列目視核對;型錄的 * 合併欄與破折號原樣保留。
PVE 尺寸與馬達法蘭規格(mm)
| 型號 | A | AB | B | BB | BC | C | CC | E1 | E2 | F | M | N | G | Z | 馬力 HP | 馬力 kW | 入力孔 U | 入力孔 T | 入力孔 V | 入力法蘭 PA | 入力法蘭 PB | 入力法蘭 PC | 入力法蘭 PD | 入力法蘭 PK | 出力 LS | 出力 S | 出力 D | 出力鍵 W×Y×LK | 重量 kg | 油量 l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 155 | 85 | 145 | 95 | 50 | 106 | 50 | 93 | 102 | 90 | 220 | 116 | 15 | 11 | 0.25 | 0.2 | 11 | 4 | 12.5 | 160 | 130 | 110 | 5 | M8 | 40 | 17 | 19 | 5×5×35 | 7.0 | 0.51 |
| 60 | 180 | 102 | 165 | 110 | 55 | 123 | 60 | 105 | 120 | 100 | 260 | 126 | 18 | 11 | 0.25 | 0.2 | 11 | 4 | 12.5 | 160 | 130 | 110 | 5 | M8 | 50 | 22 | 25 | 7×7×45 | 8.9 | 0.66 |
| 60 | 180 | 102 | 165 | 110 | 55 | 123 | 60 | 105 | 120 | 100 | 260 | 126 | 18 | 11 | 0.5 | 0.4 | 14 | 5 | 16 | 160 | 130 | 110 | 5 | M8 | 50 | 22 | 25 | 7×7×45 | 8.9 | 0.66 |
| 70 | 212 | 117 | 200 | 130 | 70 | 140 | 70 | 120 | 135 | 120 | 295 | 158 | 20 | 15 | 0.5 | 0.4 | 14 | 5 | 16 | 160 | 130 | 110 | 5 | M8 | 60 | 28 | 31 | 7×7×55 | 15.0 | 1.16 |
| 70 | 212 | 117 | 200 | 130 | 70 | 140 | 70 | 120 | 135 | 120 | 295 | 158 | 20 | 15 | 1 | 0.75 | 19 | 6 | 21.5 | 200 | 165 | 130 | 5 | M10 | 60 | 28 | 31 | 7×7×55 | 15.0 | 1.16 |
| 80 | 233 | 129 | 210 | 140 | 70 | 150 | 80 | 130 | 150 | 140 | 320 | 176 | 20 | 15 | 1 | 0.75 | 19 | 6 | 21.5 | 200 | 165 | 130 | 5 | M10 | 65 | 32 | 35 | 10×8×60 | 20 | 1.49 |
| 80 | 233 | 129 | 210 | 140 | 70 | 150 | 80 | 130 | 150 | 140 | 320 | 176 | 20 | 15 | 2 | 1.5 | 24 | 8 | 27 | 200 | 165 | 130 | 5 | M10 | 65 | 32 | 35 | 10×8×60 | 20 | 1.49 |
| 100 | 295 | 160 | 260 | 170 | 90 | 175 | 100 | 155 | 180 | 190 | 375 | 226 | 30 | 15 | 2 | 1.5 | 24 | 8 | 27 | 200 | 165 | 130 | 5 | M10 | 75 | 38 | 41 | 10×8×65 | 35 | 2.95 |
| 100 | 295 | 160 | 260 | 170 | 90 | 175 | 100 | 155 | 180 | 190 | 375 | 226 | 30 | 15 | 3 | 2.2 | 28 | 8 | 31 | 250 | 215 | 180 | 5 | M12 | 75 | 38 | 41 | 10×8×65 | 35 | 2.95 |
| 120 | 334 | 175 | 290 | 190 | 100 | 210 | 120 | 185 | 215 | 220 | 450 | 268 | 30 | 18 | 3 | 2.2 | 28 | 8 | 31 | 250 | 215 | 180 | 5 | M12 | 85 | 45 | 48 | 12×8×70 | 61 | 5.1 |
| 120 | 334 | 175 | 290 | 190 | 100 | 210 | 120 | 185 | 215 | 220 | 450 | 268 | 30 | 18 | 5 | 3.7 | 28 | 8 | 31 | 250 | 215 | 180 | 5 | M12 | 85 | 45 | 48 | 12×8×70 | 61 | 5.1 |
| 135 | 380 | 202 | 320 | 210 | 110 | 235 | 135 | 210 | 235 | 260 | 495 | 306 | 35 | 18 | 5 | 3.7 | 28 | 8 | 31 | 250 | 215 | 180 | 5 | M12 | 95 | 55 | 60 | 15×10×80 | 84 | 7.1 |
| 135 | 380 | 202 | 320 | 210 | 110 | 235 | 135 | 210 | 235 | 260 | 495 | 306 | 35 | 18 | 7.5 | 5.5 | 38 | 10 | 41 | 300 | 265 | 230 | 5 | M12 | 95 | 55 | 60 | 15×10×80 | 84 | 7.1 |
| 155 | 437 | 232 | 392 | 252 | 140 | 170 | 155 | 145 | 265 | 290 | 456 | 336 | 35 | 20 | 7.5 | 5.5 | 38 | 10 | 41 | 300 | 265 | 230 | 5 | M12 | 110 | 60 | 65 | 15×10×95 | 115 | 8.2 |
| 175 | 477 | 252 | 412 | 262 | 150 | 195 | 175 | 167 | 293 | 320 | 516 | 380 | 40 | 20 | 10 | 7.5 | 38 | 10 | 41 | 300 | 265 | 230 | 5 | M12 | 110 | 65 | 69 | 18×11×95 | 161 | 12.0 |
| 200 | 508 | 270 | 480 | 305 | 175 | 255 | 200 | * | — | 450 | 510 | 510 | 40 | 22 | 15 | 11 | 42 | 12 | 45 | 350 | 300 | 250 | 6 | M16 | 125 | 70 | 74.5 | 20×12×110 | 205 | 16.8 |



![萬向雙段蝸輪減速機 萬向型[有出力軸]-PHSW](https://shinwe.com.tw/wp-content/uploads/2026/08/PHSW-405.jpg)

商品評價
目前沒有評價。