描述



單段蝸輪減速機 標準型-PA正式型錄文字規格
開啟正式型錄原頁:H193 正式型錄尺寸頁
查看可搜尋文字規格(11 筆)
H193 正式型錄原頁逐列目視核對;特殊減速比與 * 標記原樣保留。
尺寸表(mm)
| 型號 | 馬力 1/10–1/30 | 馬力 1/40–1/60 | A | AB | B | BB | CC | E | F | H | HL | LL | M | N | G | Z | 入力 HS | 入力 U | 入力 d | 入力鍵 T×V×HK | 出力 LS | 出力 S | 出力 D | 出力鍵 W×Y×LK | 重量 kg | 油量 l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1/8 | * | 138 | 83 | 107 | 72 | 40 | 55 | 95 | 115 | 90 | 50 | 80 | 120 | 13 | 9 | 25 | 12 | 13.5 | 4×4×20 | 30 | 15 | 17 | 5×5×25 | 5.0 | 0.2 |
| 50 | 1/4 | 1/8 | 175 | 105 | 145 | 95 | 50 | 95 | 110 | 180 | 130 | 80 | 120 | 140 | 15 | 11 | 30 | 12 | 13.5 | 4×4×25 | 40 | 17 | 19 | 5×5×35 | 5.5 | 0.31 |
| 60 | 1/2 | 1/4 | 198 | 120 | 165 | 110 | 60 | 105 | 120 | 210 | 150 | 90 | 130 | 150 | 18 | 11 | 40 | 15 | 17 | 5×5×35 | 50 | 22 | 25 | 7×7×45 | 8.2 | 0.42 |
| 70 | 1(特殊 1:5) | 1/2 | 235 | 140 | 195 | 130 | 70 | 115 | 150 | 240 | 175 | 105 | 150 | 190 | 20 | 15 | 40 | 18 | 20 | 5×5×35 | 60 | 28 | 31 | 7×7×55 | 12.8 | 0.77 |
| 80 | 2 | 1 | 264 | 160 | 210 | 140 | 80 | 135 | 180 | 270 | 200 | 120 | 170 | 220 | 24 | 15 | 50 | 22 | 25 | 7×7×45 | 65 | 32 | 35 | 10×8×60 | 18.0 | 1.18 |
| 100 | 3 | 2 | 325 | 190 | 260 | 170 | 100 | 155 | 220 | 340 | 250 | 150 | 190 | 270 | 25 | 15 | 50 | 25 | 28 | 7×7×45 | 75 | 38 | 41 | 10×8×65 | 33.0 | 2.31 |
| 120 | 5 | 3 | 389 | 230 | 290 | 190 | 120 | 180 | 260 | 405 | 300 | 180 | 230 | 320 | 30 | 18 | 65 | 30 | 33 | 7×7×55 | 85 | 45 | 48 | 12×8×70 | 55.0 | 3.16 |
| 135 | 7.5 | 5 | 438 | 260 | 320 | 210 | 135 | 200 | 290 | 455 | 350 | 215 | 250 | 350 | 35 | 18 | 75 | 35 | 38 | 10×8×65 | 95 | 55 | 60 | 15×10×80 | 76.0 | 4.1 |
| 155 | 10 | 7.5 | 510 | 302 | 387 | 252 | 155 | 220 | 320 | 490 | 390 | 235 | 280 | 390 | 35 | 20 | 85 | 40 | 43 | 10×8×75 | 110 | 60 | 65 | 15×10×95 | 104.0 | 7.0 |
| 175 | 15 | 10 | 556 | 325 | 410 | 262 | 175 | 250 | 350 | 565 | 435 | 260 | 310 | 420 | 40 | 20 | 85 | 45 | 48 | 12×8×75 | 110 | 65 | 69 | 18×11×95 | 148.0 | 8.0 |
| 200 | 20 | 15 | 578 | 340 | 458 | 305 | 200 | 290 | 350 | 625 | 490 | 290 | 350 | 420 | 42 | 22 | 95 | 50 | 53 | 12×8×85 | 125 | 70 | 74.5 | 20×12×110 | 201.0 | 9.5 |





商品評價
目前沒有評價。