描述


單段蝸輪減速機 直結型-PBE正式型錄文字規格
開啟正式型錄原頁:H200 PBE 正式型錄尺寸頁
查看可搜尋文字規格(16 筆)
H200 正式型錄原頁逐列目視核對;同一機座的不同馬力與法蘭組合分列呈現。
PBE 尺寸與馬達法蘭規格(mm)
| 型號 | A | AB | B | BB | CC | E | F | H | HL | LL | M | N | G | Z | 馬力 HP | 馬力 kW | 入力孔 U | 入力孔 T | 入力孔 V | 入力法蘭 PA | 入力法蘭 PB | 入力法蘭 PC | 入力法蘭 PD | 入力法蘭 PK | 出力 LS | 出力 S | 出力 D | 出力鍵 W×Y×LK | 重量 kg | 油量 l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 155 | 85 | 145 | 95 | 50 | 95 | 110 | 180 | 50 | 100 | 120 | 140 | 15 | 11 | 0.25 | 0.2 | 11 | 4 | 12.5 | 160 | 130 | 110 | 5 | M8 | 40 | 17 | 19 | 5×5×35 | 6.4 | 0.24 |
| 60 | 180 | 102 | 165 | 110 | 60 | 105 | 120 | 210 | 60 | 120 | 130 | 150 | 18 | 11 | 0.25 | 0.2 | 11 | 4 | 12.5 | 160 | 130 | 110 | 5 | M8 | 50 | 22 | 25 | 7×7×45 | 8.3 | 0.33 |
| 60 | 180 | 102 | 165 | 110 | 60 | 105 | 120 | 210 | 60 | 120 | 130 | 150 | 18 | 11 | 0.5 | 0.4 | 14 | 5 | 16 | 160 | 130 | 110 | 5 | M8 | 50 | 22 | 25 | 7×7×45 | 8.3 | 0.33 |
| 70 | 212 | 117 | 195 | 130 | 70 | 115 | 150 | 240 | 70 | 140 | 150 | 190 | 20 | 15 | 0.5 | 0.4 | 14 | 5 | 16 | 160 | 130 | 110 | 5 | M8 | 60 | 28 | 31 | 7×7×55 | 14.5 | 0.51 |
| 70 | 212 | 117 | 195 | 130 | 70 | 115 | 150 | 240 | 70 | 140 | 150 | 190 | 20 | 15 | 1 | 0.75 | 19 | 6 | 21.5 | 200 | 165 | 130 | 5 | M10 | 60 | 28 | 31 | 7×7×55 | 14.5 | 0.51 |
| 80 | 233 | 129 | 210 | 140 | 80 | 135 | 180 | 270 | 80 | 160 | 170 | 220 | 24 | 15 | 1 | 0.75 | 19 | 6 | 21.5 | 200 | 165 | 130 | 5 | M10 | 65 | 32 | 35 | 10×8×60 | 20 | 0.77 |
| 80 | 233 | 129 | 210 | 140 | 80 | 135 | 180 | 270 | 80 | 160 | 170 | 220 | 24 | 15 | 2 | 1.5 | 24 | 8 | 27 | 200 | 165 | 130 | 5 | M10 | 65 | 32 | 35 | 10×8×60 | 20 | 0.77 |
| 100 | 295 | 160 | 260 | 170 | 100 | 155 | 220 | 340 | 100 | 200 | 190 | 270 | 25 | 15 | 2 | 1.5 | 24 | 8 | 27 | 200 | 165 | 130 | 5 | M10 | 75 | 38 | 41 | 10×8×65 | 31 | 1.49 |
| 100 | 295 | 160 | 260 | 170 | 100 | 155 | 220 | 340 | 100 | 200 | 190 | 270 | 25 | 15 | 3 | 2.2 | 28 | 8 | 31 | 250 | 215 | 180 | 5 | M12 | 75 | 38 | 41 | 10×8×65 | 31 | 1.49 |
| 120 | 334 | 175 | 290 | 190 | 120 | 180 | 260 | 405 | 120 | 240 | 230 | 320 | 30 | 18 | 3 | 2.2 | 28 | 8 | 31 | 250 | 215 | 180 | 5 | M12 | 85 | 45 | 48 | 12×8×70 | 56 | 2.35 |
| 120 | 334 | 175 | 290 | 190 | 120 | 180 | 260 | 405 | 120 | 240 | 230 | 320 | 30 | 18 | 5 | 3.7 | 28 | 8 | 31 | 250 | 215 | 180 | 5 | M12 | 85 | 45 | 48 | 12×8×70 | 56 | 2.35 |
| 135 | 380 | 202 | 320 | 210 | 135 | 200 | 290 | 455 | 135 | 270 | 250 | 350 | 30 | 18 | 5 | 3.7 | 28 | 8 | 31 | 250 | 215 | 180 | 5 | M12 | 95 | 55 | 60 | 15×10×80 | 77 | 3.2 |
| 135 | 380 | 202 | 320 | 210 | 135 | 200 | 290 | 455 | 135 | 270 | 250 | 350 | 30 | 18 | 7.5 | 5.5 | 38 | 10 | 41 | 300 | 265 | 230 | 5 | M12 | 95 | 55 | 60 | 15×10×80 | 77 | 3.2 |
| 155 | 437 | 232 | 387 | 252 | 155 | 220 | 320 | 490 | 135 | 290 | 280 | 390 | 35 | 20 | 7.5 | 5.5 | 38 | 10 | 41 | 300 | 265 | 230 | 5 | M12 | 110 | 60 | 65 | 15×10×95 | 128 | 3.6 |
| 175 | 477 | 252 | 410 | 262 | 175 | 250 | 350 | 565 | 160 | 335 | 310 | 420 | 40 | 20 | 10 | 7.5 | 38 | 10 | 41 | 300 | 265 | 230 | 5 | M12 | 110 | 65 | 69 | 18×11×95 | 162 | 4.5 |
| 200 | 508 | 270 | 458 | 305 | 200 | 290 | 350 | 625 | 175 | 375 | 350 | 420 | 42 | 22 | 15 | 11 | 42 | 12 | 45 | 350 | 300 | 250 | 6 | M16 | 125 | 70 | 74.5 | 20×12×110 | 220 | 6.4 |

![萬向雙段蝸輪減速機 萬向型法蘭型[有出力軸]-MPHSVW](https://shinwe.com.tw/wp-content/uploads/2026/08/MPHSVW-405.jpg)



商品評價
目前沒有評價。