雙段蝸輪減速機 標準型-PBW

貨號: SW-16732 分類:

描述

雙段蝸輪減速機 標準型-PBW新版正式型錄規格

查看可搜尋文字規格(12 筆)

H232/H233 客戶新版正式型錄逐列目視核對;減速比欄為本系列共用範圍。

雙段蝸輪減速機 標準型-PBW 雙段尺寸、入力軸、出力軸與油量規格(mm)

型號 減速比 A AA AB AC B BB BL CC E F H HL LL M N SC G Z 馬力 HP(1:100~1:900) 馬力 HP(1:1000~1:3600) 入力軸 HS 入力軸 U 入力軸 d 入力軸 T×V×HK 出力軸 LS 出力軸 S 出力軸 D 出力軸 W×Y×LK 重量 kg 第一段油量 l 第二段油量 l
60 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900、1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 218 88 100 43 198 110 92 60 105 120 210 60 120 130 150 32 18 11 1/16 * 28 12 13.5 4×4×20 50 22 25 7×7×45 10.9 0.16 0.33
70 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900、1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 260.5 96 120.5 45 226 130 110 70 115 150 240 70 140 150 190 40 20 15 1/8 1/16 28 12 13.5 4×4×25 60 28 31 7×7×55 16 0.17 0.5
80 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900、1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 285 105 132 49 245 140 130 80 135 180 270 80 160 170 220 50 24 15 1/4 1/8 30 12 13.5 4×4×25 65 32 35 10×8×60 22 0.31 0.77
100 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900、1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 353 120 163 55 260 170 160 100 155 220 340 100 200 190 270 60 25 15 1/2 1/4 40 15 17 5×5×35 75 38 41 10×8×65 36 0.44 1.5
120 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900、1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 409.5 140 187 64 310 190 190 120 180 260 405 120 240 230 320 70 30 18 1 1/2 40 18 20 5×5×35 85 45 48 12×8×70 63 0.7 2.35
135 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900、1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 465 160 216.5 71 370 210 215 135 200 290 455 135 270 250 350 80 30 18 2 1 50 22 25 7×7×45 95 55 60 15×10×80 88 1.0 3.2
155 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900、1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 558.5 190 267 84 442 252 235 155 220 320 490 135 290 280 390 100 35 20 3 2 50 25 28 7×7×45 110 60 65 15×10×95 129 1.87 4.0
175 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900、1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 618 230 302 103 492 262 280 175 250 350 565 160 335 310 420 120 40 20 5 3 65 30 33 7×7×55 110 65 69 18×11×95 186 4.1 5.7
200 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900、1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 670 260 322 110 565 305 325 200 290 350 650 175 375 350 420 135 40 22 7.5 5 75 35 38 10×8×65 125 70 74.5 20×12×110 245 4.4 7.9
225 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900、1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 735 260 355 110 595 335 315 225 330 390 705 190 415 410 470 135 40 27 10 7.5 75 35 38 10×8×65 140 80 84.5 20×12×105 264 4.4 9.4
250 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900、1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 844 302 392 135 662 360 355 250 380 440 780 200 450 460 520 155 42 27 15 10 85 40 43 10×8×75 155 90 98 24×16×130 396 7.2 13.0
300 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900、1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 920 302 425 135 712 410 355 300 340 480 855 200 500 450 580 155 50 36 20 15 85 40 43 10×8×75 170 95 101 28×16×150 480 7.2 20.0

商品評價

目前沒有評價。

搶先評價 “雙段蝸輪減速機 標準型-PBW”

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *