雙段蝸輪減速機 法蘭型-PAWE

貨號: SW-16745 分類:

描述

雙段蝸輪減速機 法蘭型-PAWE新版正式型錄規格

查看可搜尋文字規格(15 筆)

H237 正式型錄逐列目視核對;同機座不同馬力與法蘭組合分列。

雙段蝸輪減速機 法蘭型-PAWE 尺寸與馬達法蘭規格(mm)

型號 減速比(1:100–1:900) 減速比(1:1000–1:3600) A AA AB AC B BB BL CC E F H HL LL M N SC G Z 入力孔 U 入力孔 T 入力孔 V 入力法蘭 PA 入力法蘭 PB 入力法蘭 PC 入力法蘭 PD 入力法蘭 PK 出力 LS 出力 S 出力 D 出力鍵 W×Y×LK 馬力 HP 馬力 kW 重量 kg 一段油量 l 二段油量 l
60 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900 1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 218 85 100 43 195 110 182 60 105 120 210 150 90 130 150 32 18 11 11 4 12.5 160 130 110 5 M8 50 22 25 7×7×45 0.25 0.2 11.7 0.16 0.33
70 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900 1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 260.5 78.5 120.5 45 209 130 215 70 115 150 240 175 105 150 190 40 20 15 11 4 12.5 160 130 110 5 M8 60 28 31 7×7×55 0.25 0.2 17 0.17 0.5
80 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900 1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 285 85 132 49 225 140 250 80 135 180 270 200 120 170 220 50 24 15 11 4 12.5 160 130 110 5 M8 65 32 35 10×8×60 0.25 0.2 23 0.31 0.77
100 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900 1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 353 102 163 55 272 170 310 100 155 220 340 250 150 190 270 60 25 15 11 4 12.5 160 130 110 5 M8 75 38 41 10×8×65 0.25 0.2 36 0.44 1.5
100 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900 1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 353 102 163 55 272 170 310 100 155 220 340 250 150 190 270 60 25 15 14 5 16 160 130 110 5 M8 75 38 41 10×8×65 0.5 0.4 36 0.44 1.5
120 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900 1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 409.5 117 187 64 307 190 370 120 180 260 405 300 180 230 320 70 30 18 14 5 16 160 130 110 5 M8 85 45 48 12×8×70 0.5 0.4 64 0.7 2.35
120 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900 1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 409.5 117 187 64 307 190 370 120 180 260 405 300 180 230 320 70 30 18 19 6 21.5 200 165 130 5 M10 85 45 48 12×8×70 1 0.75 64 0.7 2.35
135 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900 1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 465 129 216.5 71 339 210 450 135 200 290 455 350 215 250 350 80 30 18 19 6 21.5 200 165 130 5 M10 95 55 60 15×10×80 1 0.75 90 1 3.2
135 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900 1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 465 129 216.5 71 339 210 450 135 200 290 455 350 215 250 350 80 30 18 24 8 27 200 165 130 5 M10 95 55 60 15×10×80 2 1.5 90 1 3.2
155 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900 1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 558.5 160 267 84 412 252 490 155 220 320 490 390 235 280 390 100 35 20 24 8 27 200 165 130 5 M10 110 60 65 15×10×95 2 1.5 129 1.87 4
155 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900 1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 558.5 160 267 84 412 252 490 155 220 320 490 390 235 280 390 100 35 20 28 8 31 250 215 180 5 M12 110 60 65 15×10×95 3 2.2 129 1.87 4
175 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900 1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 618 175 302 103 437 262 555 175 250 350 565 435 260 310 420 120 40 20 28 8 31 250 215 180 5 M12 110 65 69 18×11×95 3 2.2 189 4.1 5.7
175 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900 1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 618 175 302 103 437 262 555 175 250 350 565 435 260 310 420 120 40 20 28 8 31 250 215 180 5 M12 110 65 69 18×11×95 5 3.7 189 4.1 5.7
200 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900 1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 670 201 322 110 506 305 625 200 290 350 625 490 290 350 420 135 42 22 28 8 31 250 215 180 5 M12 125 70 74.5 20×12×110 5 3.7 248 4.4 7.9
200 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900 1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 670 201 322 110 506 305 625 200 290 350 625 490 290 350 420 135 42 22 38 10 41 300 265 230 5 M12 125 70 74.5 20×12×110 7.5 5.5 248 4.4 7.9

商品評價

目前沒有評價。

搶先評價 “雙段蝸輪減速機 法蘭型-PAWE”

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *