雙段蝸輪減速機 法蘭型-PVWE

貨號: SW-16759 分類:

描述

雙段蝸輪減速機 法蘭型-PVWE新版正式型錄規格

查看可搜尋文字規格(16 筆)

H241 正式型錄逐列目視核對;同機座不同馬力與法蘭組合分列。

雙段蝸輪減速機 法蘭型-PVWE 尺寸與馬達法蘭規格(mm)

型號 減速比(1:100–1:900) 減速比(1:1000–1:3600) A AA AB AC B BB BC BL C CC E1 E2 F M N SC G Z 入力孔 U 入力孔 T 入力孔 V 入力法蘭 PA 入力法蘭 PB 入力法蘭 PC 入力法蘭 PD 入力法蘭 PK 出力 LS 出力 S 出力 D 出力鍵 W×Y×LK 馬力 HP 馬力 kW 重量 kg 一段油量 l 二段油量 l
60 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900 1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 218 85 100 43 165 110 55 87 123 60 105 120 100 260 126 32 18 11 11 4 12.5 160 130 110 5 M8 50 22 25 7×7×45 0.25 0.2 11.7 0.16 0.66
70 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900 1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 260.5 78.5 120.5 45 195 130 65 105 140 70 120 135 120 295 158 40 20 15 11 4 12.5 160 130 110 5 M8 60 28 31 7×7×55 0.25 0.2 17 0.17 1.17
80 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900 1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 285 85 132 49 210 140 70 120 150 80 130 150 140 320 176 50 24 15 11 4 12.5 160 130 110 5 M8 65 32 35 10×8×60 0.25 0.2 23 0.31 1.49
100 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900 1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 353 102 163 55 260 170 90 150 175 100 155 180 190 375 226 60 25 15 11 4 12.5 160 130 110 5 M8 75 38 41 10×8×65 0.25 0.2 36 0.44 2.95
100 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900 1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 353 102 163 55 260 170 90 150 175 100 155 180 190 375 226 60 25 15 14 5 16 160 130 110 5 M8 75 38 41 10×8×65 0.5 0.4 36 0.44 2.95
120 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900 1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 409.5 117 187 64 290 190 100 170 210 120 185 215 220 450 268 70 30 18 14 5 16 160 130 110 5 M8 85 45 48 12×8×70 0.5 0.4 64 0.7 5
120 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900 1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 409.5 117 187 64 290 190 100 170 210 120 185 215 220 450 268 70 30 18 19 6 21.5 200 165 130 5 M10 85 45 48 12×8×70 1 0.75 64 0.7 5
135 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900 1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 465 129 216.5 71 320 210 110 190 235 135 210 235 260 495 306 80 35 18 19 6 21.5 200 165 130 5 M10 95 55 60 15×10×80 1 0.75 90 1 7.2
135 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900 1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 465 129 216.5 71 320 210 110 190 235 135 210 235 260 495 306 80 35 18 24 8 27 200 165 130 5 M10 95 55 60 15×10×80 2 1.5 90 1 7.2
155 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900 1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 558.5 160 267 84 392 252 140 240 170 155 145 265 290 456 336 100 35 20 24 8 27 200 165 130 5 M10 110 60 65 15×10×95 2 1.5 129 1.87 8.3
155 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900 1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 558.5 160 267 84 392 252 140 240 170 155 145 265 290 456 336 100 35 20 28 8 31 250 215 180 5 M12 110 60 65 15×10×95 3 2.2 129 1.87 8.3
175 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900 1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 618 175 302 103 412 262 150 270 202 175 167 293 320 516 380 120 40 20 28 8 31 250 215 180 5 M12 110 65 69 18×11×95 3 2.2 189 4.1 12.1
175 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900 1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 618 175 302 103 412 262 150 270 202 175 167 293 320 516 380 120 40 20 28 8 31 250 215 180 5 M12 110 65 69 18×11×95 5 3.7 189 4.1 12.1
200 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900 1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 670 201 322 110 480 305 175 310 255 200 * 450 580 510 135 42 22 28 8 31 250 215 180 5 M12 125 70 74.5 20×12×110 5 3.7 248 4.4 17
200 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900 1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 670 201 322 110 480 305 175 310 255 200 * 450 580 510 135 42 22 38 10 41 300 265 230 5 M12 125 70 74.5 20×12×110 7.5 5.5 248 4.4 17
225 1:100、1:150、1:200、1:300、1:400、1:500、1:600、1:800、1:900 1:1000、1:1200、1:1500、1:1600、1:1800、1:2000、1:2400、1:2500、1:3000、1:3600 735 201 355 110 525 335 190 325 374 225 * 510 664 580 135 40 27 38 10 41 300 265 230 5 M12 140 80 84.5 20×12×105 7.5 5.5 267 4.4 17.1

商品評價

目前沒有評價。

搶先評價 “雙段蝸輪減速機 法蘭型-PVWE”

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *