描述


萬向單段蝸輪減速機 直結馬達有出力軸-MPHSB正式型錄文字規格
開啟新版正式型錄原頁:H227 MPHSB 新版正式型錄
查看可搜尋文字規格(16 筆)
H227 客戶新版正式型錄逐列目視核對;同機座不同馬力與法蘭組合分列。
萬向單段蝸輪減速機 直結馬達有出力軸-MPHSB 尺寸、直結馬達法蘭與出力軸規格(mm)
| 型號 | 減速比 | A | AB | B | BB | CC | J | J1 | L | LL | M | N | O | P | UL | Z | 馬力 HP | 馬力 kW | 入力孔 U | 入力孔 T | 入力孔 V | 入力法蘭 PA | 入力法蘭 PB | 入力法蘭 PC | 入力法蘭 PD | 入力法蘭 PK | 出力 LS | 出力 S | 出力 D | 出力鍵 W×Y×LK | 重量 kg | 油量 l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 140 | 78.5 | 130 | 84 | 40 | 11 | 13 | 140 | 53 | 100 | 125 | 90 | 110 | 47 | 10 | 0.25 | 0.2 | 11 | 4 | 12.5 | 160 | 130 | 110 | 5 | M8 | 35 | 15 | 17 | 5×5×30 | 5.4 | 0.18 |
| 50 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 155 | 85 | 145 | 95 | 50 | 13 | 15 | 165 | 65 | 110 | 140 | 95 | 120 | 50 | 11 | 0.25 | 0.2 | 11 | 4 | 12.5 | 160 | 130 | 110 | 5 | M8 | 40 | 17 | 19 | 5×5×35 | 6.0 | 0.31 |
| 60 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 180 | 102 | 165 | 110 | 60 | 15 | 18 | 195 | 75 | 120 | 150 | 105 | 130 | 60 | 11 | 0.25 | 0.2 | 11 | 4 | 12.5 | 160 | 130 | 110 | 5 | M8 | 50 | 22 | 25 | 7×7×45 | 7.4 | 0.44 |
| 60 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 180 | 102 | 165 | 110 | 60 | 15 | 18 | 195 | 75 | 120 | 150 | 105 | 130 | 60 | 11 | 0.5 | 0.4 | 14 | 5 | 16 | 160 | 130 | 110 | 5 | M8 | 50 | 22 | 25 | 7×7×45 | 7.4 | 0.44 |
| 70 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 212 | 117 | 195 | 130 | 70 | 18 | 20 | 225 | 85 | 150 | 190 | 115 | 150 | 70 | 15 | 0.5 | 0.4 | 14 | 5 | 16 | 160 | 130 | 110 | 5 | M8 | 60 | 28 | 31 | 7×7×55 | 14.4 | 0.7 |
| 70 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 212 | 117 | 195 | 130 | 70 | 18 | 20 | 225 | 85 | 150 | 190 | 115 | 150 | 70 | 15 | 1 | 0.75 | 19 | 6 | 21.5 | 200 | 165 | 130 | 5 | M10 | 60 | 28 | 31 | 7×7×55 | 14.4 | 0.7 |
| 80 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 233 | 129 | 210 | 140 | 80 | 18 | 20 | 252 | 92 | 180 | 220 | 135 | 170 | 80 | 15 | 1 | 0.75 | 19 | 6 | 21.5 | 200 | 165 | 130 | 5 | M10 | 65 | 32 | 35 | 10×8×60 | 20.0 | 0.99 |
| 80 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 233 | 129 | 210 | 140 | 80 | 18 | 20 | 252 | 92 | 180 | 220 | 135 | 170 | 80 | 15 | 2 | 1.5 | 24 | 8 | 27 | 200 | 165 | 130 | 5 | M10 | 65 | 32 | 35 | 10×8×60 | 20.0 | 0.99 |
| 100 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 295 | 160 | 260 | 170 | 100 | 22 | 25 | 315 | 115 | 220 | 270 | 155 | 190 | 100 | 15 | 2 | 1.5 | 24 | 8 | 27 | 200 | 165 | 130 | 5 | M10 | 75 | 38 | 41 | 10×8×65 | 39.0 | 1.87 |
| 100 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 295 | 160 | 260 | 170 | 100 | 22 | 25 | 315 | 115 | 220 | 270 | 155 | 190 | 100 | 15 | 3 | 2.2 | 28 | 8 | 31 | 250 | 215 | 180 | 5 | M12 | 75 | 38 | 41 | 10×8×65 | 39.0 | 1.87 |
| 120 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 334 | 175 | 290 | 190 | 120 | 22 | 25 | 395 | 155 | 260 | 320 | 180 | 230 | 120 | 18 | 3 | 2.2 | 28 | 8 | 31 | 250 | 215 | 180 | 5 | M12 | 85 | 45 | 48 | 12×8×70 | 60.0 | 4.1 |
| 120 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 334 | 175 | 290 | 190 | 120 | 22 | 25 | 395 | 155 | 260 | 320 | 180 | 230 | 120 | 18 | 5 | 3.7 | 28 | 8 | 31 | 250 | 215 | 180 | 5 | M12 | 85 | 45 | 48 | 12×8×70 | 60.0 | 4.1 |
| 135 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 380 | 202 | 320 | 210 | 135 | 27 | 30 | 455 | 185 | 290 | 350 | 200 | 250 | 135 | 18 | 5 | 3.7 | 28 | 8 | 31 | 250 | 215 | 180 | 5 | M12 | 95 | 55 | 60 | 15×10×80 | 81.0 | 4.4 |
| 135 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 380 | 202 | 320 | 210 | 135 | 27 | 30 | 455 | 185 | 290 | 350 | 200 | 250 | 135 | 18 | 7.5 | 5.5 | 38 | 10 | 41 | 300 | 265 | 230 | 5 | M12 | 95 | 55 | 60 | 15×10×80 | 81.0 | 4.4 |
| 155 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 437 | 232 | 387 | 252 | 155 | 28 | 32 | 455 | 165 | 320 | 380 | 220 | 280 | 135 | 20 | 7.5 | 5.5 | 38 | 10 | 41 | 300 | 265 | 230 | 5 | M12 | 110 | 60 | 65 | 15×10×95 | 96.0 | 7 |
| 175 | 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 | 477 | 252 | 410 | 262 | 175 | 32 | 37 | 558 | 223 | 350 | 410 | 250 | 310 | 160 | 20 | 10 | 7.5 | 38 | 10 | 41 | 300 | 265 | 230 | 5 | M12 | 110 | 65 | 69 | 18×11×95 | 145.0 | 8 |



![萬向雙段蝸輪減速機 萬向型法蘭型[有出力軸]-MPHSVW](https://shinwe.com.tw/wp-content/uploads/2026/08/MPHSVW-405.jpg)

商品評價
目前沒有評價。