萬向單段蝸輪減速機 萬向法蘭型-MPHSV

貨號: SW-16845 分類:

描述

萬向單段蝸輪減速機 直結馬達有出力軸-MPHSV正式型錄文字規格

查看可搜尋文字規格(16 筆)

H228/H229 客戶新版正式型錄逐列目視核對;同機座不同馬力與法蘭組合分列。

萬向單段蝸輪減速機 直結馬達有出力軸-MPHSV 尺寸、直結馬達法蘭與出力軸規格(mm)

型號 減速比 A AB BB CC D DD E E1 E2 E3 F G Z 馬力 HP 馬力 kW 入力孔 U 入力孔 T 入力孔 V 入力法蘭 PA 入力法蘭 PB 入力法蘭 PC 入力法蘭 PD 入力法蘭 PK 出力 LS 出力 S 出力 D 出力鍵 W×Y×LK 重量 kg 油量 l
40 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 140 78.5 84 40 129 45 70 78 99 207 102 10 10 0.25 0.2 11 4 12.5 160 130 110 5 M8 35 15 17 5×5×30 5.6 0.18
50 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 155 85 95 50 147 52 90 92 112 236 115 14 11 0.25 0.2 11 4 12.5 160 130 110 5 M8 40 17 19 5×5×35 6.8 0.31
60 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 180 102 110 60 168 58 100 130 130 265 127 15 11 0.25 0.2 11 4 12.5 160 130 110 5 M8 50 22 25 7×7×45 8.4 0.44
60 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 180 102 110 60 168 58 100 130 130 265 127 15 11 0.5 0.4 14 5 16 160 130 110 5 M8 50 22 25 7×7×45 8.4 0.44
70 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 212 117 130 70 198 68 120 120 155 305 156 20 15 0.5 0.4 14 5 16 160 130 110 5 M8 60 28 31 7×7×55 15.3 0.7
70 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 212 117 130 70 198 68 120 120 155 305 156 20 15 1 0.75 19 6 21.5 200 165 130 5 M10 60 28 31 7×7×55 15.3 0.7
80 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 233 129 140 80 215 75 140 132 180 342 176 20 15 1 0.75 19 6 21.5 200 165 130 5 M10 65 32 35 10×8×60 21.0 0.99
80 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 233 129 140 80 215 75 140 132 180 342 176 20 15 2 1.5 24 8 27 200 165 130 5 M10 65 32 35 10×8×60 21.0 0.99
100 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 295 160 170 100 260 90 190 155 215 400 227 20 15 2 1.5 24 8 27 200 165 130 5 M10 75 38 41 10×8×65 41.0 1.87
100 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 295 160 170 100 260 90 190 155 215 400 227 20 15 3 2.2 28 8 31 250 215 180 5 M12 75 38 41 10×8×65 41.0 1.87
120 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 334 175 190 120 295 105 220 200 260 505 264 25 18 3 2.2 28 8 31 250 215 180 5 M12 85 45 48 12×8×70 61.0 4.1
120 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 334 175 190 120 295 105 220 200 260 505 264 25 18 5 3.7 28 8 31 250 215 180 5 M12 85 45 48 12×8×70 61.0 4.1
135 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 380 202 210 135 323 113 260 235 290 570 304 35 18 5 3.7 28 8 31 250 215 180 5 M12 95 55 60 15×10×80 83.0 4.4
135 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 380 202 210 135 323 113 260 235 290 570 304 35 18 7.5 5.5 38 10 41 300 265 230 5 M12 95 55 60 15×10×80 83.0 4.4
155 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 437 232 252 155 387 135 280 217 310 583 340 35 20 7.5 5.5 38 10 41 300 265 230 5 M12 110 60 65 15×10×95 104.0 7
175 特殊 1:5;標準 1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50、1:60 477 252 262 175 422 160 320 290 365 715 380 35 20 10 7.5 38 10 41 300 265 230 5 M12 110 65 69 18×11×95 150.0 8

商品評價

目前沒有評價。

搶先評價 “萬向單段蝸輪減速機 萬向法蘭型-MPHSV”

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *